福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 44.4歳 | 432,456円 | 176.63万円 | 695.58万円 |
福島市 | 39.9歳 | 396,977円 | 153.32万円 | 629.69万円 |
会津若松市 | 44.1歳 | 398,687円 | 155.31万円 | 633.73万円 |
郡山市 | 43.0歳 | 403,545円 | 161.30万円 | 645.55万円 |
いわき市 | 40.4歳 | 395,773円 | 148.16万円 | 623.09万円 |
白河市 | 41.3歳 | 368,841円 | 155.91万円 | 598.52万円 |
須賀川市 | 41.3歳 | 371,780円 | 149.95万円 | 596.09万円 |
喜多方市 | 42.4歳 | 399,554円 | 162.59万円 | 642.05万円 |
相馬市 | 40.8歳 | 372,542円 | 150.72万円 | 597.77万円 |
二本松市 | 41.7歳 | 370,442円 | 147.11万円 | 591.64万円 |
田村市 | 41.8歳 | 345,657円 | 143.47万円 | 558.26万円 |
南相馬市 | 41.6歳 | 375,413円 | 141.72万円 | 592.22万円 |
伊達市 | 41.1歳 | 358,177円 | 141.18万円 | 570.99万円 |
本宮市 | 40.4歳 | 371,245円 | 147.61万円 | 593.10万円 |
桑折町 | 41.4歳 | 369,882円 | 171.44万円 | 615.30万円 |
国見町 | 39.6歳 | 383,386円 | 154.36万円 | 614.42万円 |
川俣町 | 40.5歳 | 357,330円 | 143.72万円 | 572.52万円 |
鏡石町 | 41.3歳 | 371,402円 | 148.86万円 | 594.54万円 |
下郷町 | 39.2歳 | 338,075円 | 143.74万円 | 549.43万円 |
只見町 | 42.0歳 | 396,117円 | 153.82万円 | 629.16万円 |
南会津町 | 43.1歳 | 368,467円 | 149.43万円 | 591.59万円 |
西会津町 | 41.6歳 | 382,629円 | 156.81万円 | 615.96万円 |
磐梯町 | 43.5歳 | 359,867円 | 155.77万円 | 587.61万円 |
猪苗代町 | 41.7歳 | 345,929円 | 152.83万円 | 567.94万円 |
会津坂下町 | 41.9歳 | 348,996円 | 146.37万円 | 565.17万円 |
柳津町 | 39.8歳 | 337,007円 | 138.88万円 | 543.29万円 |
三島町 | 40.6歳 | 376,713円 | 132.93万円 | 584.99万円 |
金山町 | 41.0歳 | 334,580円 | 138.26万円 | 539.76万円 |
会津美里町 | 42.3歳 | 361,720円 | 145.27万円 | 579.33万円 |
矢吹町 | 38.9歳 | 337,700円 | 138.50万円 | 543.74万円 |
棚倉町 | 41.3歳 | 357,387円 | 150.77万円 | 579.63万円 |
矢祭町 | 40.0歳 | 380,187円 | 142.90万円 | 599.12万円 |
塙町 | 42.3歳 | 364,494円 | 150.20万円 | 587.59万円 |
石川町 | 42.7歳 | 376,858円 | 153.76万円 | 605.99万円 |
浅川町 | 36.5歳 | 323,039円 | 132.48万円 | 520.13万円 |
古殿町 | 39.1歳 | 338,466円 | 137.51万円 | 543.67万円 |
三春町 | 40.1歳 | 334,541円 | 140.68万円 | 542.13万円 |
小野町 | 42.3歳 | 346,624円 | 150.20万円 | 566.15万円 |
広野町 | 39.1歳 | 334,769円 | 137.11万円 | 538.83万円 |
楢葉町 | 40.0歳 | 376,723円 | 142.43万円 | 594.50万円 |
富岡町 | 39.8歳 | 372,005円 | 139.57万円 | 585.98万円 |
大熊町 | 41.3歳 | 357,471円 | 138.51万円 | 567.48万円 |
双葉町 | 43.2歳 | 359,792円 | 140.21万円 | 571.96万円 |
浪江町 | 41.3歳 | 346,708円 | 137.29万円 | 553.34万円 |
新地町 | 40.7歳 | 368,873円 | 148.42万円 | 591.07万円 |
大玉村 | 42.1歳 | 361,817円 | 158.34万円 | 592.52万円 |
天栄村 | 39.2歳 | 344,019円 | 146.45万円 | 559.27万円 |
檜枝岐村 | 41.2歳 | 306,779円 | 137.14万円 | 505.27万円 |
北塩原村 | 39.9歳 | 335,958円 | 134.88万円 | 538.03万円 |
湯川村 | 40.0歳 | 339,161円 | 151.11万円 | 558.10万円 |
昭和村 | 38.5歳 | 294,323円 | 120.88万円 | 474.07万円 |
西郷村 | 41.0歳 | 370,908円 | 146.69万円 | 591.78万円 |
泉崎村 | 44.8歳 | 367,261円 | 157.26万円 | 597.97万円 |
中島村 | 37.4歳 | 329,305円 | 132.99万円 | 528.16万円 |
鮫川村 | 40.9歳 | 348,657円 | 150.30万円 | 568.69万円 |
玉川村 | 41.8歳 | 363,301円 | 156.53万円 | 592.49万円 |
平田村 | 40.4歳 | 335,258円 | 140.64万円 | 542.95万円 |
川内村 | 41.7歳 | 384,471円 | 141.83万円 | 603.20万円 |
葛尾村 | 44.1歳 | 353,462円 | 145.06万円 | 569.21万円 |
飯舘村 | 40.5歳 | 404,778円 | 149.02万円 | 634.75万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.