2016年の注目企業
このページでは,給料.comに掲載している3,800社以上の企業情報の中で,年間アクセス数の多かった企業20社を紹介しています.
2016年の注目企業20社
※「注目度」とは1位の企業のアクセス数を100としたときの相対的な比率です
| 注目 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 業種 | 年度 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディシノバ・インク | 2,807万円 | 医薬品 | 2015 | 100 |
| 2 | 三菱商事 | 1,446万円 | 卸売業 | 2015 | 84 |
| 3 | ファナック | 1,571万円 | 電気機器 | 2015 | 79 |
| 4 | 野村ホールディングス | 1,516万円 | 証券,商品先物取引業 | 2015 | 76 |
| 5 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,905万円 | サービス業 | 2016 | 58 |
| 6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,403万円 | 情報・通信業 | 2015 | 56 |
| 7 | キーエンス | 1,777万円 | 電気機器 | 2015 | 51 |
| 8 | 伊藤忠商事 | 1,383万円 | 卸売業 | 2015 | 49 |
| 9 | 電通 | 1,229万円 | サービス業 | 2015 | 48 |
| 10 | トヨタ自動車 | 852万円 | 輸送用機器 | 2015 | 45 |
| 11 | 日立製作所 | 869万円 | 電気機器 | 2015 | 42 |
| 12 | パナソニック | 789万円 | 電気機器 | 2015 | 41 |
| 13 | スズキ | 625万円 | 輸送用機器 | 2015 | 40 |
| 14 | エクセディ | 554万円 | 輸送用機器 | 2015 | 37 |
| 15 | 三菱電機 | 798万円 | 電気機器 | 2015 | 36 |
| 16 | 成田国際空港 | 840万円 | 倉庫・運輸関連 | 2015 | 35 |
| 17 | NIPPO | 915万円 | 建設業 | 2015 | 34 |
| 18 | ANAホールディングス | 854万円 | 空運業 | 2015 | 34 |
| 19 | キヤノン | 787万円 | 電気機器 | 2015 | 32 |
| 20 | ミサワホーム | 696万円 | 建設業 | 2015 | 31 |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
