今月の注目企業(2015年1月)
このページでは,給料.comに掲載している3,600社以上の企業情報の中で,特に月間アクセス数の多い企業20社を紹介しています.
2015年1月の注目企業20社
※「注目度」とは1位の企業のアクセス数を100としたときの相対的な比率です
注目 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 業種 | 年度 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事 | 1,355万円 | 卸売業 | 2013 | 100 |
2 | 野村ホールディングス | 1,488万円 | 証券,商品先物取引業 | 2013 | 83 |
3 | 伊藤忠商事 | 1,384万円 | 卸売業 | 2013 | 49 |
4 | ANAホールディングス | 685万円 | 空運業 | 2013 | 48 |
5 | 電通 | 1,192万円 | サービス業 | 2013 | 42 |
6 | ファナック | 981万円 | 電気機器 | 2013 | 39 |
7 | キヤノン | 770万円 | 電気機器 | 2014 | 39 |
8 | トヨタ自動車 | 795万円 | 輸送用機器 | 2013 | 39 |
9 | 国際協力銀行 | 733万円 | その他金融業 | 2013 | 38 |
10 | 成田国際空港 | 832万円 | 倉庫・運輸関連 | 2013 | 37 |
11 | パナソニック | 691万円 | 電気機器 | 2013 | 37 |
12 | 清水建設 | 874万円 | 建設業 | 2013 | 37 |
13 | 三菱重工業 | 772万円 | 機械 | 2013 | 36 |
14 | 三菱電機 | 747万円 | 電気機器 | 2013 | 35 |
15 | マツダ | 629万円 | 輸送用機器 | 2013 | 35 |
16 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 陸運業 | 2013 | 32 |
17 | 東日本旅客鉄道 | 703万円 | 陸運業 | 2013 | 31 |
18 | 日立製作所 | 828万円 | 電気機器 | 2013 | 31 |
19 | 東芝 | 812万円 | 電気機器 | 2013 | 31 |
20 | メディシノバ・インク | 1,698万円 | 医薬品 | 2013 | 30 |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する