「バイオ」の検索結果(13件)
「バイオ」に関する検索結果が13件見つかりました.
※年収の高い順に表示しています.
| 企業名 | 平均 年収 | 年度 |
|---|---|---|
| シンバイオ製薬(株) | 1208万円 | 2022 |
| サンバイオ(株) | 1190万円 | 2022 |
| ブライトパス・バイオ(株) | 869万円 | 2022 |
| オンコリスバイオファーマ(株) | 791万円 | 2022 |
| コスモ・バイオ(株) | 737万円 | 2022 |
| キッズウェル・バイオ(株) | 737万円 | 2022 |
| (株)カイオム・バイオサイエンス | 727万円 | 2022 |
| タカラバイオ(株) | 710万円 | 2022 |
| カルナバイオサイエンス(株) | 708万円 | 2022 |
| (株)エス・ディー・エス バイオテック | 677万円 | 2020 |
| (株)LTTバイオファーマ | 611万円 | 2022 |
| (株)エンバイオ・ホールディングス | 610万円 | 2022 |
| (株)フェニックスバイオ | 539万円 | 2022 |
▼検索メニュー
▼各種ランキング