国立大学職員(事務・技術)の年収(2011年)
このページでは国立大学職員(事務・技術職員)の平均年収を紹介しています.
文部科学省発表の国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成23年度)によると,2011年度の国立大学法人職員(事務・技術)の平均年間給与は次の通りです.
※「平均年収」には各種手当・賞与等を含みます
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
事務・技術職員 (2011年) | 平均 年収 | 平均 年齢 | 対象 人員 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 533.5万円 | 40.9歳 | 871人 |
北海道教育大学 | 524.8万円 | 39.9歳 | 157人 |
室蘭工業大学 | 501.8万円 | 39.5歳 | 84人 |
小樽商科大学 | 535.0万円 | 40.7歳 | 57人 |
帯広畜産大学 | 521.6万円 | 40.9歳 | 64人 |
旭川医科大学 | 524.8万円 | 43.9歳 | 150人 |
北見工業大学 | 528.3万円 | 42.2歳 | 94人 |
弘前大学 | 494.5万円 | 38.5歳 | 298人 |
岩手大学 | 531.0万円 | 41.1歳 | 227人 |
東北大学 | 519.6万円 | 39.1歳 | 1,095人 |
宮城教育大学 | 538.9万円 | 38.2歳 | 51人 |
秋田大学 | 514.8万円 | 41.6歳 | 299人 |
山形大学 | 540.9万円 | 43.1歳 | 335人 |
福島大学 | 536.8万円 | 42.0歳 | 113人 |
茨城大学 | 560.6万円 | 42.1歳 | 212人 |
筑波大学 | 610.9万円 | 46.7歳 | 868人 |
筑波技術大学 | 593.0万円 | 45.1歳 | 41人 |
宇都宮大学 | 535.9万円 | 41.1歳 | 198人 |
群馬大学 | 547.0万円 | 42.9歳 | 310人 |
埼玉大学 | 605.3万円 | 44.8歳 | 148人 |
千葉大学 | 566.5万円 | 42.1歳 | 515人 |
東京大学 | 624.3万円 | 42.5歳 | 1,628人 |
東京医科歯科大学 | 613.7万円 | 41.2歳 | 244人 |
東京外国語大学 | 584.4万円 | 41.4歳 | 88人 |
東京学芸大学 | 601.5万円 | 43.1歳 | 192人 |
東京農工大学 | 578.4万円 | 41.5歳 | 170人 |
東京芸術大学 | 619.5万円 | 43.8歳 | 85人 |
東京工業大学 | 597.8万円 | 41.9歳 | 439人 |
東京海洋大学 | 613.1万円 | 42.4歳 | 119人 |
お茶の水女子大学 | 617.7万円 | 43.4歳 | 76人 |
電気通信大学 | 604.0万円 | 44.0歳 | 128人 |
一橋大学 | 593.8万円 | 40.8歳 | 131人 |
横浜国立大学 | 583.2万円 | 41.8歳 | 227人 |
新潟大学 | 522.0万円 | 42.0歳 | 449人 |
長岡技術科学大学 | 565.9万円 | 45.1歳 | 109人 |
上越教育大学 | 582.6万円 | 45.8歳 | 78人 |
富山大学 | 568.3万円 | 45.6歳 | 367人 |
金沢大学 | 527.0万円 | 41.0歳 | 416人 |
福井大学 | 558.2万円 | 46.2歳 | 265人 |
山梨大学 | 542.7万円 | 45.1歳 | 262人 |
信州大学 | 523.7万円 | 41.9歳 | 435人 |
岐阜大学 | 522.1万円 | 41.6歳 | 289人 |
静岡大学 | 561.6万円 | 44.5歳 | 255人 |
浜松医科大学 | 559.3万円 | 46.6歳 | 149人 |
名古屋大学 | 589.4万円 | 42.9歳 | 742人 |
愛知教育大学 | 609.8万円 | 44.9歳 | 113人 |
名古屋工業大学 | 569.5万円 | 41.3歳 | 152人 |
豊橋技術科学大学 | 548.2万円 | 42.9歳 | 117人 |
三重大学 | 549.5万円 | 43.8歳 | 340人 |
滋賀大学 | 569.7万円 | 44.1歳 | 87人 |
滋賀医科大学 | 576.6万円 | 46.9歳 | 131人 |
京都大学 | 563.7万円 | 40.9歳 | 1,188人 |
京都教育大学 | 553.3万円 | 40.4歳 | 68人 |
京都工芸繊維大学 | 591.2万円 | 43.2歳 | 110人 |
大阪大学 | 583.0万円 | 42.4歳 | 934人 |
大阪教育大学 | 547.6万円 | 41.7歳 | 113人 |
兵庫教育大学 | 543.8万円 | 43.6歳 | 83人 |
神戸大学 | 579.8万円 | 42.8歳 | 549人 |
奈良教育大学 | 559.5万円 | 41.4歳 | 46人 |
奈良女子大学 | 538.3万円 | 40.8歳 | 72人 |
和歌山大学 | 502.6万円 | 39.8歳 | 101人 |
鳥取大学 | 508.4万円 | 40.6歳 | 312人 |
島根大学 | 535.5万円 | 45.0歳 | 326人 |
岡山大学 | 550.6万円 | 42.9歳 | 484人 |
広島大学 | 548.9万円 | 41.7歳 | 585人 |
山口大学 | 497.3万円 | 39.8歳 | 361人 |
徳島大学 | 519.6万円 | 42.8歳 | 357人 |
鳴門教育大学 | 547.3万円 | 43.6歳 | 91人 |
香川大学 | 522.3万円 | 42.4歳 | 342人 |
愛媛大学 | 538.9万円 | 45.1歳 | 340人 |
高知大学 | 546.1万円 | 45.9歳 | 268人 |
福岡教育大学 | 524.3万円 | 40.6歳 | 83人 |
九州大学 | 562.1万円 | 41.0歳 | 959人 |
九州工業大学 | 557.4万円 | 43.2歳 | 166人 |
佐賀大学 | 545.0万円 | 45.0歳 | 304人 |
長崎大学 | 535.2万円 | 42.4歳 | 425人 |
熊本大学 | 526.5万円 | 42.6歳 | 407人 |
大分大学 | 566.8万円 | 46.5歳 | 296人 |
宮崎大学 | 506.0万円 | 42.1歳 | 313人 |
鹿児島大学 | 517.0万円 | 42.9歳 | 448人 |
鹿屋体育大学 | 550.7万円 | 42.0歳 | 55人 |
琉球大学 | 530.0万円 | 44.8歳 | 332人 |
政策研究大学院大学 | 604.6万円 | 38.5歳 | 22人 |
総合研究大学院大学 | 572.9万円 | 39.1歳 | 32人 |
北陸先端科学技術大学院大学 | 493.8万円 | 37.0歳 | 105人 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 510.5万円 | 37.4歳 | 120人 |
人間文化研究機構 | 603.0万円 | 41.9歳 | 150人 |
自然科学研究機構 | 573.3万円 | 42.5歳 | 292人 |
高エネルギー加速器研究機構 | 587.5万円 | 41.5歳 | 135人 |
情報・システム研究機構 | 628.4万円 | 43.3歳 | 116人 |
全体 | 557.1万円 | 42.4歳 | 25,960人 |
▼その他の職種
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する