国立大学職員(病院看護師)の年収(2011年)
このページでは国立大学職員(病院看護師)の平均年収を紹介しています.
文部科学省発表の国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成23年度)によると,2011年度の国立大学法人職員(病院看護師)の平均年間給与は次の通りです.
※「平均年収」には各種手当・賞与等を含みます
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
病院看護師 (2011年) | 平均 年収 | 平均 年齢 | 対象 人員 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 494.5万円 | 37.3歳 | 469人 |
旭川医科大学 | 438.2万円 | 33.3歳 | 396人 |
弘前大学 | 464.0万円 | 37.8歳 | 459人 |
東北大学 | 513.5万円 | 39.6歳 | 550人 |
秋田大学 | 489.7万円 | 39.2歳 | 258人 |
山形大学 | 451.6万円 | 35.2歳 | 381人 |
筑波大学 | 478.5万円 | 34.2歳 | 445人 |
群馬大学 | 442.2万円 | 34.2歳 | 456人 |
千葉大学 | 467.9万円 | 33.4歳 | 531人 |
東京大学 | 511.3万円 | 34.0歳 | 855人 |
東京医科歯科大学 | 522.0万円 | 35.2歳 | 512人 |
新潟大学 | 446.9万円 | 34.6歳 | 605人 |
富山大学 | 526.4万円 | 41.8歳 | 257人 |
金沢大学 | 452.1万円 | 34.2歳 | 531人 |
福井大学 | 445.7万円 | 34.9歳 | 370人 |
山梨大学 | 423.7万円 | 32.2歳 | 345人 |
信州大学 | 453.6万円 | 34.4歳 | 470人 |
岐阜大学 | 445.4万円 | 33.8歳 | 372人 |
浜松医科大学 | 461.9万円 | 36.2歳 | 360人 |
名古屋大学 | 488.8万円 | 33.9歳 | 610人 |
三重大学 | 470.5万円 | 35.5歳 | 280人 |
滋賀医科大学 | 436.6万円 | 31.5歳 | 395人 |
京都大学 | 516.9万円 | 37.3歳 | 518人 |
大阪大学 | 545.3万円 | 38.8歳 | 387人 |
神戸大学 | 474.6万円 | 32.6歳 | 569人 |
鳥取大学 | 432.3万円 | 33.9歳 | 460人 |
島根大学 | 490.9万円 | 39.9歳 | 281人 |
岡山大学 | 468.9万円 | 35.2歳 | 612人 |
広島大学 | 467.6万円 | 34.1歳 | 534人 |
山口大学 | 446.1万円 | 35.0歳 | 494人 |
徳島大学 | 495.2万円 | 40.9歳 | 254人 |
香川大学 | 454.9万円 | 36.1歳 | 383人 |
愛媛大学 | 427.7万円 | 33.6歳 | 435人 |
高知大学 | 455.6万円 | 36.9歳 | 378人 |
九州大学 | 526.6万円 | 38.5歳 | 540人 |
佐賀大学 | 484.0万円 | 38.2歳 | 245人 |
長崎大学 | 452.6万円 | 35.3歳 | 560人 |
熊本大学 | 486.6万円 | 38.3歳 | 295人 |
大分大学 | 444.7万円 | 34.4歳 | 397人 |
宮崎大学 | 432.9万円 | 33.5歳 | 377人 |
鹿児島大学 | 472.5万円 | 37.9歳 | 341人 |
琉球大学 | 496.7万円 | 41.6歳 | 274人 |
全体 | 472.0万円 | 35.6歳 | 18,241人 |
▼その他の職種
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する