【2017年】平均年齢のわりに年収が高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2017年における「平均年齢のわりに年収が高い会社」50社を紹介しています.
【ランキング方法】
「平均年収÷平均年齢」を計算し,その値が高い順に50社をランキング
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,995万円 | 31.5歳 |
| 2 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,636万円 | 39.9歳 |
| 3 | メディシノバ・インク | 3,227万円 | 52.0歳 |
| 4 | キーエンス | 2,089万円 | 35.9歳 |
| 5 | ストライク | 1,777万円 | 35.0歳 |
| 6 | マーキュリアインベストメント | 1,823万円 | 41.0歳 |
| 7 | GCA | 1,559万円 | 37.3歳 |
| 8 | ヒューリック | 1,531万円 | 39.8歳 |
| 9 | 日本M&Aセンター | 1,320万円 | 35.7歳 |
| 10 | 三菱商事 | 1,541万円 | 42.7歳 |
| 11 | 伊藤忠商事 | 1,461万円 | 41.6歳 |
| 12 | 野村ホールディングス | 1,455万円 | 42.4歳 |
| 13 | 朝日放送 | 1,479万円 | 43.6歳 |
| 14 | 三井物産 | 1,420万円 | 42.1歳 |
| 15 | ソレイジア・ファーマ | 1,576万円 | 48.4歳 |
| 16 | 日本商業開発 | 1,369万円 | 42.1歳 |
| 17 | ファナック | 1,347万円 | 41.5歳 |
| 18 | テレビ朝日ホールディングス | 1,377万円 | 42.5歳 |
| 19 | 丸紅 | 1,322万円 | 41.6歳 |
| 20 | 電通 | 1,273万円 | 40.1歳 |
| 21 | 東京海上ホールディングス | 1,390万円 | 43.8歳 |
| 22 | 東京放送ホールディングス | 1,632万円 | 51.5歳 |
| 23 | ドリームインキュベータ | 1,060万円 | 33.8歳 |
| 24 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,440万円 | 46.1歳 |
| 25 | シグマクシス | 1,150万円 | 36.9歳 |
| 26 | 住友商事 | 1,304万円 | 42.7歳 |
| 27 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,391万円 | 45.7歳 |
| 28 | 三菱地所 | 1,229万円 | 40.8歳 |
| 29 | 日本テレビホールディングス | 1,462万円 | 48.6歳 |
| 30 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,188万円 | 39.5歳 |
| 31 | 九州朝日放送 | 1,316万円 | 44.2歳 |
| 32 | テレビ東京ホールディングス | 1,392万円 | 47.0歳 |
| 33 | 野村総合研究所 | 1,166万円 | 40.2歳 |
| 34 | テレビ西日本 | 1,216万円 | 42.0歳 |
| 35 | ジャフコ | 1,246万円 | 43.3歳 |
| 36 | ソフトバンクグループ | 1,158万円 | 40.5歳 |
| 37 | オプトラン | 1,104万円 | 38.8歳 |
| 38 | 日本経済新聞社 | 1,222万円 | 43.4歳 |
| 39 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,379万円 | 50.2歳 |
| 40 | サントリー食品インターナショナル | 1,086万円 | 39.6歳 |
| 41 | 日本政策投資銀行 | 1,049万円 | 38.3歳 |
| 42 | JXTGホールディングス | 1,213万円 | 44.3歳 |
| 43 | アイ・アールジャパンホールディングス | 1,100万円 | 40.3歳 |
| 44 | リクルートホールディングス | 958万円 | 35.1歳 |
| 45 | LIXILグループ | 1,195万円 | 43.8歳 |
| 46 | 三井不動産 | 1,113万円 | 40.9歳 |
| 47 | SOMPOホールディングス | 1,174万円 | 43.3歳 |
| 48 | 朝日新聞社 | 1,208万円 | 44.7歳 |
| 49 | ケネディクス | 1,108万円 | 41.1歳 |
| 50 | 東洋経済新報社 | 1,174万円 | 43.6歳 |
| ※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
