【2012年】平均年齢のわりに年収が高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2012年における「平均年齢のわりに年収が高い会社」50社を紹介しています.
【ランキング方法】
「平均年収÷平均年齢」を計算し,その値が高い順に50社をランキング
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | GCAサヴィアン | 1,556万円 | 35.9歳 |
2 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,926万円 | 45.3歳 |
3 | シンプレクス・ホールディングス | 1,283万円 | 32.3歳 |
4 | キーエンス | 1,322万円 | 34.3歳 |
5 | メディシノバ・インク | 1,811万円 | 47.0歳 |
6 | 朝日放送 | 1,445万円 | 41.9歳 |
7 | 日本M&Aセンター | 1,218万円 | 35.5歳 |
8 | 伊藤忠商事 | 1,389万円 | 41.1歳 |
9 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,479万円 | 43.9歳 |
10 | 三菱商事 | 1,419万円 | 42.8歳 |
11 | ドリームインキュベータ | 1,098万円 | 33.3歳 |
12 | アクセル | 1,272万円 | 39.4歳 |
13 | 三井物産 | 1,363万円 | 42.5歳 |
14 | 野村ホールディングス | 1,335万円 | 41.7歳 |
15 | シティグループ・ジャパン・ホールディングス | 1,442万円 | 45.3歳 |
16 | 日本テレビホールディングス | 1,492万円 | 47.1歳 |
17 | テレビ朝日 | 1,304万円 | 41.6歳 |
18 | 毎日放送 | 1,316万円 | 42.6歳 |
19 | 住友商事 | 1,310万円 | 42.7歳 |
20 | 東京海上ホールディングス | 1,253万円 | 41.5歳 |
21 | 朝日新聞社 | 1,281万円 | 42.8歳 |
22 | 九州朝日放送 | 1,281万円 | 43.2歳 |
23 | 東京放送ホールディングス | 1,485万円 | 50.1歳 |
24 | 電通 | 1,143万円 | 38.9歳 |
25 | 丸紅 | 1,223万円 | 41.9歳 |
26 | 日本経済新聞社 | 1,228万円 | 42.3歳 |
27 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,158万円 | 40.3歳 |
28 | ソフトバンク | 1,097万円 | 38.3歳 |
29 | 日本政策投資銀行 | 1,080万円 | 38.0歳 |
30 | RKB毎日放送 | 1,196万円 | 42.6歳 |
31 | 野村総合研究所 | 1,071万円 | 38.2歳 |
32 | NKSJホールディングス | 1,175万円 | 42.0歳 |
33 | 中部日本放送 | 1,158万円 | 41.7歳 |
34 | テレビ東京ホールディングス | 1,211万円 | 44.1歳 |
35 | 三菱地所 | 1,088万円 | 40.6歳 |
36 | スカパーJSATホールディングス | 1,222万円 | 45.7歳 |
37 | 三井不動産 | 1,103万円 | 41.3歳 |
38 | JXホールディングス | 1,178万円 | 44.3歳 |
39 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,049万円 | 39.6歳 |
40 | プレサンスコーポレーション | 807万円 | 30.5歳 |
41 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,161万円 | 44.0歳 |
42 | テレビ西日本 | 1,060万円 | 40.2歳 |
43 | 大塚ホールディングス | 1,159万円 | 44.4歳 |
44 | 商船三井 | 966万円 | 37.6歳 |
45 | 札幌テレビ放送 | 1,116万円 | 43.8歳 |
46 | 双日 | 1,062万円 | 41.8歳 |
47 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,152万円 | 45.4歳 |
48 | 富士フイルムホールディングス | 1,099万円 | 43.5歳 |
49 | 野村證券 | 999万円 | 39.7歳 |
50 | ミツウロコグループホールディングス | 1,255万円 | 50.3歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する