【2015年】平均年齢のわりに年収が高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2015年における「平均年齢のわりに年収が高い会社」50社を紹介しています.
【ランキング方法】
「平均年収÷平均年齢」を計算し,その値が高い順に50社をランキング
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,253万円 | 30.5歳 |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,629万円 | 39.1歳 |
3 | GCAサヴィアン | 2,154万円 | 37.1歳 |
4 | メディシノバ・インク | 2,807万円 | 51.0歳 |
5 | キーエンス | 1,777万円 | 36.1歳 |
6 | 日本商業開発 | 1,741万円 | 44.7歳 |
7 | ファナック | 1,571万円 | 42.9歳 |
8 | ドリームインキュベータ | 1,210万円 | 33.7歳 |
9 | 野村ホールディングス | 1,516万円 | 42.3歳 |
10 | 日本M&Aセンター | 1,237万円 | 34.7歳 |
11 | 朝日放送 | 1,498万円 | 42.9歳 |
12 | 三菱商事 | 1,446万円 | 42.6歳 |
13 | 伊藤忠商事 | 1,383万円 | 41.5歳 |
14 | 東京海上ホールディングス | 1,437万円 | 43.2歳 |
15 | ダヴィンチ・ホールディングス | 1,347万円 | 41.3歳 |
16 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,430万円 | 44.3歳 |
17 | 三井物産 | 1,363万円 | 42.4歳 |
18 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,273万円 | 39.8歳 |
19 | ヒューリック | 1,295万円 | 40.8歳 |
20 | テレビ朝日ホールディングス | 1,335万円 | 42.2歳 |
21 | 電通 | 1,229万円 | 39.5歳 |
22 | 毎日放送 | 1,321万円 | 43.6歳 |
23 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,403万円 | 46.4歳 |
24 | 九州朝日放送 | 1,310万円 | 43.7歳 |
25 | 丸紅 | 1,226万円 | 41.4歳 |
26 | 日本テレビホールディングス | 1,427万円 | 48.2歳 |
27 | 住友商事 | 1,256万円 | 42.9歳 |
28 | 野村総合研究所 | 1,156万円 | 39.5歳 |
29 | 日本経済新聞社 | 1,263万円 | 43.2歳 |
30 | テレビ東京ホールディングス | 1,324万円 | 45.3歳 |
31 | 野村證券 | 1,177万円 | 40.6歳 |
32 | ソフトバンクグループ | 1,164万円 | 40.2歳 |
33 | 東京放送ホールディングス | 1,491万円 | 51.6歳 |
34 | 大和証券グループ本社 | 1,212万円 | 42.0歳 |
35 | ゼビオホールディングス | 1,451万円 | 50.5歳 |
36 | ジャフコ | 1,205万円 | 42.0歳 |
37 | テレビ西日本 | 1,153万円 | 40.4歳 |
38 | 三菱地所 | 1,163万円 | 40.8歳 |
39 | 三菱UFJ証券ホールディングス | 1,199万円 | 42.4歳 |
40 | RKB毎日放送 | 1,221万円 | 43.2歳 |
41 | 朝日新聞社 | 1,244万円 | 44.3歳 |
42 | シグマクシス | 1,037万円 | 37.1歳 |
43 | 日本政策投資銀行 | 1,057万円 | 38.0歳 |
44 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,132万円 | 40.9歳 |
45 | 三井不動産 | 1,129万円 | 41.1歳 |
46 | 大和証券 | 1,032万円 | 37.9歳 |
47 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 1,170万円 | 43.4歳 |
48 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,236万円 | 45.9歳 |
49 | 日本エスリード | 882万円 | 32.8歳 |
50 | 東急不動産ホールディングス | 1,214万円 | 45.4歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する