【2013年】平均年齢のわりに年収が高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず,2013年における「平均年齢のわりに年収が高い会社」50社を紹介しています.
【ランキング方法】
「平均年収÷平均年齢」を計算し,その値が高い順に50社をランキング
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 1,440万円 | 34.8歳 |
| 2 | 日本M&Aセンター | 1,412万円 | 34.5歳 |
| 3 | GCAサヴィアン | 1,332万円 | 36.6歳 |
| 4 | 野村ホールディングス | 1,488万円 | 41.5歳 |
| 5 | メディシノバ・インク | 1,698万円 | 48.0歳 |
| 6 | 朝日放送 | 1,479万円 | 42.3歳 |
| 7 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,506万円 | 43.4歳 |
| 8 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,023万円 | 30.1歳 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 1,384万円 | 41.3歳 |
| 10 | ドリームインキュベータ | 1,119万円 | 33.5歳 |
| 11 | テレビ朝日ホールディングス | 1,395万円 | 42.1歳 |
| 12 | 東京海上ホールディングス | 1,387万円 | 42.5歳 |
| 13 | シティグループ・ジャパン・ホールディングス | 1,471万円 | 46.1歳 |
| 14 | 三井物産 | 1,352万円 | 42.4歳 |
| 15 | 三菱商事 | 1,355万円 | 42.8歳 |
| 16 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,265万円 | 40.5歳 |
| 17 | 毎日放送 | 1,327万円 | 42.8歳 |
| 18 | 日本テレビホールディングス | 1,454万円 | 47.0歳 |
| 19 | アクセル | 1,240万円 | 40.1歳 |
| 20 | 丸紅 | 1,275万円 | 41.7歳 |
| 21 | 住友商事 | 1,305万円 | 42.7歳 |
| 22 | 電通 | 1,192万円 | 39.1歳 |
| 23 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,352万円 | 44.8歳 |
| 24 | 九州朝日放送 | 1,308万円 | 43.5歳 |
| 25 | 朝日新聞社 | 1,299万円 | 43.4歳 |
| 26 | ソフトバンク | 1,146万円 | 38.9歳 |
| 27 | 東京放送ホールディングス | 1,499万円 | 51.3歳 |
| 28 | 日本経済新聞社 | 1,244万円 | 42.6歳 |
| 29 | シグマクシス | 1,041万円 | 36.2歳 |
| 30 | 三菱UFJ証券ホールディングス | 1,232万円 | 43.3歳 |
| 31 | RKB毎日放送 | 1,205万円 | 42.7歳 |
| 32 | 野村総合研究所 | 1,091万円 | 38.7歳 |
| 33 | 野村證券 | 1,119万円 | 39.8歳 |
| 34 | NKSJホールディングス | 1,173万円 | 41.8歳 |
| 35 | キリンホールディングス | 1,105万円 | 39.4歳 |
| 36 | 大和証券グループ本社 | 1,153万円 | 41.2歳 |
| 37 | 日本政策投資銀行 | 1,046万円 | 37.8歳 |
| 38 | テレビ東京ホールディングス | 1,222万円 | 44.5歳 |
| 39 | テレビ西日本 | 1,088万円 | 39.7歳 |
| 40 | 三菱地所 | 1,108万円 | 40.7歳 |
| 41 | 中部日本放送 | 1,138万円 | 42.2歳 |
| 42 | 三井不動産 | 1,102万円 | 41.3歳 |
| 43 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,174万円 | 44.0歳 |
| 44 | アクサジャパンホールディング | 901万円 | 34.1歳 |
| 45 | プレサンスコーポレーション | 790万円 | 30.0歳 |
| 46 | ヒューリック | 1,120万円 | 42.7歳 |
| 47 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,046万円 | 39.9歳 |
| 48 | 大和証券 | 995万円 | 38.0歳 |
| 49 | JXホールディングス | 1,157万円 | 44.5歳 |
| 50 | 豊田通商 | 1,041万円 | 40.5歳 |
| ※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
