埼玉県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,埼玉県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
埼玉県内に64ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県(県職員) | 44.1歳 | 355,600円 | 447,744円 | 163.4万円 | 700.7万円 |
さいたま市 | 42.3歳 | 339,400円 | 504,260円 | 159.2万円 | 764.3万円 |
川越市 | 41.8歳 | 332,600円 | 439,426円 | 148.1万円 | 675.4万円 |
熊谷市 | 44.3歳 | 359,300円 | 421,865円 | 164.4万円 | 670.7万円 |
川口市 | 42.6歳 | 347,300円 | 450,260円 | 162.9万円 | 703.2万円 |
行田市 | 43.0歳 | 337,400円 | 408,562円 | 155.2万円 | 645.5万円 |
秩父市 | 43.1歳 | 329,100円 | 390,982円 | 143.7万円 | 612.9万円 |
所沢市 | 44.7歳 | 360,300円 | 469,501円 | 169.4万円 | 732.8万円 |
飯能市 | 44.0歳 | 332,900円 | 415,354円 | 150.5万円 | 649.0万円 |
加須市 | 43.1歳 | 336,100円 | 395,235円 | 150.7万円 | 625.0万円 |
本庄市 | 44.1歳 | 342,600円 | 381,416円 | 146.9万円 | 604.6万円 |
東松山市 | 42.7歳 | 329,200円 | 415,005円 | 146.2万円 | 644.2万円 |
春日部市 | 43.5歳 | 338,100円 | 397,443円 | 146.2万円 | 623.1万円 |
狭山市 | 46.7歳 | 371,900円 | 476,431円 | 176.1万円 | 747.8万円 |
羽生市 | 43.6歳 | 333,600円 | 385,024円 | 144.0万円 | 606.0万円 |
鴻巣市 | 44.8歳 | 351,900円 | 413,936円 | 157.2万円 | 653.9万円 |
深谷市 | 41.7歳 | 318,600円 | 387,943円 | 140.5万円 | 606.1万円 |
上尾市 | 45.3歳 | 359,400円 | 426,192円 | 160.8万円 | 672.3万円 |
草加市 | 44.3歳 | 332,000円 | 417,305円 | 147.3万円 | 648.1万円 |
越谷市 | 44.2歳 | 348,200円 | 432,248円 | 160.9万円 | 679.5万円 |
蕨市 | 42.1歳 | 324,800円 | 405,574円 | 148.9万円 | 635.6万円 |
戸田市 | 41.8歳 | 333,500円 | 435,270円 | 153.2万円 | 675.6万円 |
入間市 | 44.4歳 | 361,100円 | 445,111円 | 166.6万円 | 700.7万円 |
鳩ヶ谷市 | 42.7歳 | 338,900円 | 423,806円 | 152.1万円 | 660.7万円 |
朝霞市 | 42.9歳 | 343,400円 | 447,007円 | 158.6万円 | 695.0万円 |
志木市 | 47.1歳 | 347,800円 | 446,493円 | 166.0万円 | 701.8万円 |
和光市 | 39.8歳 | 316,200円 | 401,230円 | 146.4万円 | 627.9万円 |
新座市 | 41.0歳 | 322,800円 | 417,083円 | 149.6万円 | 650.1万円 |
桶川市 | 43.3歳 | 343,900円 | 418,924円 | 151.0万円 | 653.7万円 |
久喜市 | 44.4歳 | 340,700円 | 427,392円 | 151.3万円 | 664.2万円 |
北本市 | 43.9歳 | 349,500円 | 419,315円 | 155.0万円 | 658.2万円 |
八潮市 | 45.7歳 | 354,800円 | 425,462円 | 155.3万円 | 665.9万円 |
富士見市 | 45.6歳 | 354,600円 | 449,561円 | 170.0万円 | 709.5万円 |
三郷市 | 45.1歳 | 335,500円 | 405,372円 | 149.6万円 | 636.0万円 |
蓮田市 | 46.5歳 | 349,300円 | 444,017円 | 161.8万円 | 694.6万円 |
坂戸市 | 45.6歳 | 348,800円 | 412,236円 | 158.8万円 | 653.4万円 |
幸手市 | 45.6歳 | 356,200円 | 411,375円 | 153.7万円 | 647.3万円 |
鶴ヶ島市 | 44.8歳 | 343,300円 | 431,738円 | 160.0万円 | 678.1万円 |
日高市 | 43.8歳 | 336,300円 | 395,740円 | 147.9万円 | 622.8万円 |
吉川市 | 42.3歳 | 336,500円 | 409,087円 | 147.6万円 | 638.5万円 |
ふじみ野市 | 45.8歳 | 352,400円 | 446,506円 | 170.6万円 | 706.4万円 |
伊奈町 | 43.7歳 | 342,200円 | 422,624円 | 150.3万円 | 657.4万円 |
三芳町 | 45.8歳 | 347,000円 | 415,688円 | 156.7万円 | 655.6万円 |
毛呂山町 | 45.1歳 | 331,300円 | 380,045円 | 143.7万円 | 599.7万円 |
越生町 | 44.9歳 | 330,000円 | 368,572円 | 138.0万円 | 580.3万円 |
滑川町 | 43.5歳 | 344,000円 | 388,698円 | 148.7万円 | 615.1万円 |
嵐山町 | 44.0歳 | 344,600円 | 386,206円 | 146.0万円 | 609.5万円 |
小川町 | 43.3歳 | 347,100円 | 382,828円 | 147.0万円 | 606.4万円 |
川島町 | 42.8歳 | 323,100円 | 359,867円 | 135.5万円 | 567.3万円 |
吉見町 | 40.5歳 | 313,800円 | 355,653円 | 133.7万円 | 560.5万円 |
鳩山町 | 45.3歳 | 335,200円 | 387,642円 | 147.2万円 | 612.4万円 |
ときがわ町 | 42.7歳 | 328,200円 | 375,732円 | 138.1万円 | 588.9万円 |
横瀬町 | 44.5歳 | 318,600円 | 357,962円 | 134.0万円 | 563.6万円 |
皆野町 | 43.7歳 | 282,200円 | 309,842円 | 119.4万円 | 491.2万円 |
長瀞町 | 46.3歳 | 324,300円 | 354,948円 | 136.4万円 | 562.3万円 |
小鹿野町 | 47.4歳 | 331,300円 | 375,493円 | 146.8万円 | 597.4万円 |
美里町 | 43.8歳 | 329,900円 | 363,518円 | 139.1万円 | 575.3万円 |
神川町 | 47.5歳 | 356,300円 | 394,826円 | 152.8万円 | 626.6万円 |
上里町 | 45.7歳 | 342,400円 | 374,934円 | 143.9万円 | 593.8万円 |
寄居町 | 43.3歳 | 316,700円 | 382,062円 | 141.0万円 | 599.5万円 |
宮代町 | 42.7歳 | 325,400円 | 388,534円 | 141.2万円 | 607.4万円 |
白岡町 | 41.6歳 | 322,100円 | 389,287円 | 136.8万円 | 604.0万円 |
杉戸町 | 43.8歳 | 336,100円 | 385,393円 | 144.3万円 | 606.8万円 |
松伏町 | 42.2歳 | 334,800円 | 397,286円 | 147.1万円 | 623.8万円 |
東秩父村 | 46.1歳 | 324,200円 | 368,656円 | 139.0万円 | 581.4万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する