埼玉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,埼玉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
埼玉県内に64ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県(県職員) | 43.8歳 | 372,300円 | 457,514円 | 169.3万円 | 718.3万円 |
さいたま市 | 41.4歳 | 330,500円 | 475,745円 | 154.3万円 | 725.2万円 |
川越市 | 43.1歳 | 332,500円 | 424,256円 | 146.7万円 | 655.8万円 |
熊谷市 | 43.7歳 | 350,000円 | 413,890円 | 159.4万円 | 656.1万円 |
川口市 | 40.8歳 | 336,200円 | 441,782円 | 154.2万円 | 684.3万円 |
行田市 | 41.6歳 | 323,500円 | 394,619円 | 146.7万円 | 620.2万円 |
秩父市 | 42.7歳 | 322,200円 | 385,617円 | 138.4万円 | 601.1万円 |
所沢市 | 43.6歳 | 349,500円 | 448,402円 | 163.3万円 | 701.4万円 |
飯能市 | 44.3歳 | 325,600円 | 400,184円 | 146.3万円 | 626.5万円 |
加須市 | 42.6歳 | 327,200円 | 386,096円 | 145.8万円 | 609.1万円 |
本庄市 | 43.5歳 | 336,100円 | 372,655円 | 143.1万円 | 590.3万円 |
東松山市 | 42.0歳 | 323,200円 | 415,334円 | 142.0万円 | 640.4万円 |
春日部市 | 42.0歳 | 330,200円 | 396,632円 | 141.2万円 | 617.1万円 |
狭山市 | 44.7歳 | 353,900円 | 453,042円 | 166.6万円 | 710.2万円 |
羽生市 | 42.3歳 | 321,700円 | 371,774円 | 136.4万円 | 582.5万円 |
鴻巣市 | 44.5歳 | 344,700円 | 403,179円 | 152.6万円 | 636.4万円 |
深谷市 | 41.0歳 | 311,100円 | 375,249円 | 136.1万円 | 586.4万円 |
上尾市 | 43.2歳 | 340,300円 | 403,706円 | 151.6万円 | 636.0万円 |
草加市 | 42.2歳 | 322,000円 | 419,880円 | 139.7万円 | 643.5万円 |
越谷市 | 41.8歳 | 329,300円 | 412,246円 | 149.7万円 | 644.4万円 |
蕨市 | 41.6歳 | 319,400円 | 409,260円 | 144.6万円 | 635.7万円 |
戸田市 | 41.1歳 | 328,900円 | 418,643円 | 150.5万円 | 652.8万円 |
入間市 | 42.9歳 | 340,300円 | 414,177円 | 155.2万円 | 652.2万円 |
鳩ヶ谷市 | 42.1歳 | 330,900円 | 413,924円 | 148.4万円 | 645.1万円 |
朝霞市 | 41.7歳 | 323,600円 | 412,516円 | 147.6万円 | 642.6万円 |
志木市 | 44.8歳 | 327,300円 | 432,891円 | 154.4万円 | 673.8万円 |
和光市 | 39.3歳 | 310,500円 | 394,490円 | 142.9万円 | 616.3万円 |
新座市 | 40.9歳 | 316,500円 | 403,939円 | 145.3万円 | 630.0万円 |
桶川市 | 42.3歳 | 333,300円 | 401,369円 | 145.1万円 | 626.8万円 |
久喜市 | 43.8歳 | 330,600円 | 412,383円 | 145.5万円 | 640.3万円 |
北本市 | 43.2歳 | 331,800円 | 389,985円 | 144.4万円 | 612.4万円 |
八潮市 | 44.8歳 | 345,700円 | 410,328円 | 151.3万円 | 643.7万円 |
富士見市 | 45.3歳 | 349,600円 | 438,012円 | 166.2万円 | 691.8万円 |
三郷市 | 44.6歳 | 329,900円 | 396,054円 | 145.7万円 | 621.0万円 |
蓮田市 | 44.3歳 | 323,600円 | 405,767円 | 147.0万円 | 634.0万円 |
坂戸市 | 45.5歳 | 345,000円 | 404,671円 | 155.6万円 | 641.2万円 |
幸手市 | 45.1歳 | 340,500円 | 389,977円 | 145.5万円 | 613.5万円 |
鶴ヶ島市 | 43.9歳 | 334,600円 | 416,803円 | 155.5万円 | 655.6万円 |
日高市 | 43.4歳 | 331,500円 | 389,120円 | 144.3万円 | 611.2万円 |
吉川市 | 43.1歳 | 334,500円 | 402,004円 | 145.8万円 | 628.2万円 |
ふじみ野市 | 44.2歳 | 335,700円 | 420,138円 | 160.4万円 | 664.6万円 |
伊奈町 | 41.4歳 | 322,600円 | 395,028円 | 140.9万円 | 614.9万円 |
三芳町 | 44.5歳 | 335,600円 | 400,655円 | 150.3万円 | 631.0万円 |
毛呂山町 | 44.5歳 | 322,200円 | 368,917円 | 137.7万円 | 580.4万円 |
越生町 | 44.3歳 | 325,400円 | 363,469円 | 135.9万円 | 572.1万円 |
滑川町 | 42.8歳 | 333,400円 | 371,328円 | 142.7万円 | 588.3万円 |
嵐山町 | 44.2歳 | 335,600円 | 377,458円 | 141.2万円 | 594.2万円 |
小川町 | 43.8歳 | 348,800円 | 380,049円 | 146.3万円 | 602.4万円 |
川島町 | 43.6歳 | 316,500円 | 347,276円 | 131.6万円 | 548.3万円 |
吉見町 | 39.8歳 | 303,100円 | 340,798円 | 126.6万円 | 535.6万円 |
鳩山町 | 44.8歳 | 327,300円 | 378,467円 | 142.3万円 | 596.5万円 |
ときがわ町 | 42.0歳 | 324,300円 | 368,160円 | 136.4万円 | 578.2万円 |
横瀬町 | 44.9歳 | 314,500円 | 353,429円 | 132.1万円 | 556.2万円 |
皆野町 | 41.9歳 | 272,500円 | 298,806円 | 115.1万円 | 473.7万円 |
長瀞町 | 45.5歳 | 316,400円 | 346,127円 | 130.4万円 | 545.8万円 |
小鹿野町 | 45.5歳 | 310,200円 | 360,969円 | 132.0万円 | 565.1万円 |
美里町 | 43.9歳 | 325,100円 | 357,662円 | 135.9万円 | 565.1万円 |
神川町 | 46.9歳 | 344,200円 | 381,187円 | 145.9万円 | 603.3万円 |
上里町 | 43.9歳 | 328,300円 | 360,700円 | 137.1万円 | 570.0万円 |
寄居町 | 43.3歳 | 309,000円 | 364,950円 | 136.1万円 | 574.0万円 |
宮代町 | 42.2歳 | 319,500円 | 378,545円 | 137.4万円 | 591.7万円 |
白岡町 | 40.9歳 | 300,600円 | 358,390円 | 127.2万円 | 557.3万円 |
杉戸町 | 43.2歳 | 330,000円 | 376,317円 | 140.1万円 | 591.7万円 |
松伏町 | 42.8歳 | 336,900円 | 400,292円 | 146.9万円 | 627.3万円 |
東秩父村 | 48.5歳 | 322,400円 | 359,636円 | 136.4万円 | 568.0万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する