岩手県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,岩手県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
岩手県内に34ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県(県職員) | 43.2歳 | 335,200円 | 397,882円 | 149.8万円 | 627.2万円 |
盛岡市 | 43.0歳 | 336,400円 | 414,276円 | 146.8万円 | 643.9万円 |
宮古市 | 43.1歳 | 317,700円 | 400,127円 | 134.8万円 | 614.9万円 |
大船渡市 | 41.7歳 | 320,400円 | 378,639円 | 140.1万円 | 594.4万円 |
花巻市 | 44.1歳 | 321,900円 | 371,266円 | 134.6万円 | 580.1万円 |
北上市 | 43.9歳 | 322,100円 | 375,100円 | 143.5万円 | 593.6万円 |
久慈市 | 40.1歳 | 294,400円 | 344,230円 | 123.4万円 | 536.5万円 |
遠野市 | 43.2歳 | 329,700円 | 365,222円 | 139.9万円 | 578.2万円 |
一関市 | 44.6歳 | 333,600円 | 394,356円 | 142.9万円 | 616.1万円 |
陸前高田市 | 42.4歳 | 319,300円 | 356,704円 | 00 | 00 |
釜石市 | 43.0歳 | 330,500円 | 367,247円 | 143.7万円 | 584.4万円 |
二戸市 | 44.2歳 | 330,200円 | 368,064円 | 140.3万円 | 581.9万円 |
八幡平市 | 42.8歳 | 314,500円 | 383,586円 | 136.7万円 | 597.0万円 |
奥州市 | 42.8歳 | 331,900円 | 383,220円 | 145.5万円 | 605.4万円 |
雫石町 | 39.3歳 | 283,700円 | 315,158円 | 118.6万円 | 496.8万円 |
葛巻町 | 43.4歳 | 318,300円 | 346,666円 | 133.7万円 | 549.7万円 |
岩手町 | 41.2歳 | 309,500円 | 347,918円 | 127.9万円 | 545.4万円 |
紫波町 | 42.4歳 | 318,000円 | 362,690円 | 134.2万円 | 569.4万円 |
矢巾町 | 44.9歳 | 325,000円 | 364,167円 | 136.4万円 | 573.4万円 |
西和賀町 | 41.3歳 | 313,200円 | 349,349円 | 133.7万円 | 552.9万円 |
金ヶ崎町 | 42.7歳 | 319,300円 | 352,256円 | 125.4万円 | 548.1万円 |
平泉町 | 42.3歳 | 326,400円 | 376,815円 | 141.9万円 | 594.0万円 |
藤沢町 | 46.4歳 | 319,200円 | 340,846円 | 139.1万円 | 548.1万円 |
住田町 | 42.4歳 | 308,500円 | 341,574円 | 131.1万円 | 541.0万円 |
大槌町 | 40.8歳 | 299,200円 | 330,398円 | 00 | 00 |
山田町 | 44.2歳 | 326,200円 | 361,405円 | 142.8万円 | 576.5万円 |
岩泉町 | 43.3歳 | 313,800円 | 352,368円 | 138.4万円 | 561.2万円 |
軽米町 | 46.9歳 | 333,600円 | 383,929円 | 139.6万円 | 600.3万円 |
洋野町 | 42.3歳 | 301,400円 | 341,785円 | 129.8万円 | 539.9万円 |
一戸町 | 42.6歳 | 323,500円 | 350,118円 | 135.5万円 | 555.6万円 |
滝沢村 | 43.1歳 | 333,300円 | 402,478円 | 143.9万円 | 626.8万円 |
田野畑村 | 46.5歳 | 321,000円 | 352,751円 | 140.6万円 | 563.9万円 |
普代村 | 48.0歳 | 321,600円 | 341,857円 | 127.6万円 | 537.8万円 |
野田村 | 42.6歳 | 304,400円 | 333,814円 | 128.1万円 | 528.7万円 |
九戸村 | 45.4歳 | 331,300円 | 369,076円 | 145.1万円 | 588.0万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する