岩手県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,岩手県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
岩手県内に34ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県(県職員) | 42.8歳 | 351,900円 | 432,956円 | 153.5万円 | 673.1万円 |
盛岡市 | 43.2歳 | 332,100円 | 403,439円 | 143.5万円 | 627.7万円 |
宮古市 | 43.9歳 | 316,900円 | 389,873円 | 133.2万円 | 601.0万円 |
大船渡市 | 42.7歳 | 322,200円 | 380,927円 | 140.7万円 | 597.8万円 |
花巻市 | 43.3歳 | 312,900円 | 358,888円 | 130.2万円 | 560.8万円 |
北上市 | 42.9歳 | 311,200円 | 356,151円 | 136.7万円 | 564.1万円 |
久慈市 | 40.8歳 | 296,600円 | 351,354円 | 123.6万円 | 545.2万円 |
遠野市 | 42.2歳 | 319,700円 | 359,784円 | 134.7万円 | 566.4万円 |
一関市 | 43.8歳 | 324,100円 | 379,995円 | 137.5万円 | 593.5万円 |
陸前高田市 | 41.9歳 | 316,200円 | 356,243円 | 00 | 00 |
釜石市 | 43.3歳 | 331,000円 | 368,170円 | 143.4万円 | 585.2万円 |
二戸市 | 44.9歳 | 330,700円 | 370,710円 | 139.7万円 | 584.6万円 |
八幡平市 | 42.7歳 | 314,300円 | 384,808円 | 136.2万円 | 598.0万円 |
奥州市 | 43.1歳 | 332,100円 | 399,568円 | 145.9万円 | 625.4万円 |
雫石町 | 41.2歳 | 291,700円 | 326,007円 | 121.8万円 | 513.0万円 |
葛巻町 | 45.0歳 | 328,400円 | 368,407円 | 135.5万円 | 577.6万円 |
岩手町 | 42.8歳 | 314,800円 | 350,844円 | 129.8万円 | 550.8万円 |
紫波町 | 41.3歳 | 305,900円 | 345,787円 | 127.0万円 | 542.0万円 |
矢巾町 | 43.4歳 | 311,100円 | 349,323円 | 128.7万円 | 547.9万円 |
西和賀町 | 43.0歳 | 317,300円 | 362,625円 | 134.8万円 | 570.0万円 |
金ヶ崎町 | 44.3歳 | 335,500円 | 389,511円 | 134.5万円 | 601.9万円 |
平泉町 | 42.4歳 | 324,000円 | 372,912円 | 140.1万円 | 587.6万円 |
藤沢町 | 45.4歳 | 316,800円 | 375,682円 | 130.6万円 | 581.4万円 |
住田町 | 42.1歳 | 301,000円 | 331,717円 | 125.7万円 | 523.7万円 |
大槌町 | 41.9歳 | 304,200円 | 333,283円 | 00 | 00 |
山田町 | 44.2歳 | 325,400円 | 358,369円 | 141.1万円 | 571.1万円 |
岩泉町 | 44.3歳 | 316,500円 | 357,174円 | 138.0万円 | 566.6万円 |
軽米町 | 48.0歳 | 334,600円 | 375,920円 | 139.9万円 | 591.0万円 |
洋野町 | 44.1歳 | 310,700円 | 362,155円 | 132.8万円 | 567.4万円 |
一戸町 | 43.5歳 | 326,600円 | 354,300円 | 136.3万円 | 561.4万円 |
滝沢村 | 42.9歳 | 327,800円 | 393,397円 | 141.2万円 | 613.3万円 |
田野畑村 | 45.6歳 | 316,800円 | 370,918円 | 137.8万円 | 582.9万円 |
普代村 | 47.8歳 | 319,900円 | 350,393円 | 128.6万円 | 549.1万円 |
野田村 | 42.6歳 | 305,100円 | 333,506円 | 128.4万円 | 528.6万円 |
九戸村 | 45.7歳 | 330,600円 | 364,355円 | 143.6万円 | 580.8万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する