東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 40.7歳 | 466,392円 | 170.89万円 | 730.56万円 |
八王子市 | 43.3歳 | 454,973円 | 170.62万円 | 716.59万円 |
立川市 | 41.9歳 | 419,925円 | 163.57万円 | 667.48万円 |
武蔵野市 | 42.2歳 | 469,023円 | 174.56万円 | 737.39万円 |
三鷹市 | 42.8歳 | 439,953円 | 167.12万円 | 695.06万円 |
青梅市 | 40.8歳 | 464,263円 | 159.60万円 | 716.72万円 |
府中市 | 38.8歳 | 397,329円 | 148.54万円 | 625.33万円 |
昭島市 | 44.9歳 | 419,033円 | 170.06万円 | 672.90万円 |
調布市 | 39.8歳 | 431,424円 | 147.12万円 | 664.83万円 |
町田市 | 40.3歳 | 455,542円 | 161.09万円 | 707.74万円 |
小金井市 | 39.4歳 | 390,210円 | 145.81万円 | 614.06万円 |
小平市 | 39.5歳 | 432,277円 | 152.45万円 | 671.18万円 |
日野市 | 42.8歳 | 439,004円 | 164.60万円 | 691.40万円 |
東村山市 | 41.4歳 | 406,455円 | 154.66万円 | 642.41万円 |
国分寺市 | 42.7歳 | 447,627円 | 169.76万円 | 706.91万円 |
国立市 | 40.8歳 | 440,274円 | 159.25万円 | 687.58万円 |
福生市 | 40.4歳 | 411,084円 | 162.36万円 | 655.66万円 |
狛江市 | 40.8歳 | 408,231円 | 157.38万円 | 647.26万円 |
東大和市 | 41.2歳 | 400,143円 | 156.93万円 | 637.10万円 |
清瀬市 | 43.2歳 | 407,709円 | 163.58万円 | 652.83万円 |
東久留米市 | 40.4歳 | 412,114円 | 148.05万円 | 642.59万円 |
武蔵村山市 | 42.4歳 | 428,306円 | 154.03万円 | 668.00万円 |
多摩市 | 44.5歳 | 458,664円 | 176.84万円 | 727.24万円 |
稲城市 | 40.1歳 | 446,158円 | 158.12万円 | 693.51万円 |
羽村市 | 42.6歳 | 433,223円 | 172.60万円 | 692.47万円 |
あきる野市 | 43.1歳 | 417,207円 | 170.83万円 | 671.48万円 |
西東京市 | 43.5歳 | 433,939円 | 165.77万円 | 686.50万円 |
千代田区 | 42.6歳 | 440,726円 | 166.99万円 | 695.86万円 |
中央区 | 41.7歳 | 427,697円 | 165.13万円 | 678.37万円 |
港区 | 42.4歳 | 422,501円 | 161.91万円 | 668.91万円 |
新宿区 | 42.3歳 | 426,506円 | 163.31万円 | 675.12万円 |
文京区 | 41.9歳 | 412,153円 | 161.67万円 | 656.25万円 |
台東区 | 40.3歳 | 412,854円 | 161.58万円 | 657.00万円 |
墨田区 | 42.8歳 | 420,659円 | 168.38万円 | 673.17万円 |
江東区 | 42.3歳 | 412,437円 | 164.19万円 | 659.11万円 |
品川区 | 41.7歳 | 425,849円 | 159.37万円 | 670.39万円 |
目黒区 | 44.4歳 | 437,996円 | 172.67万円 | 698.27万円 |
大田区 | 45.3歳 | 432,412円 | 173.10万円 | 691.99万円 |
世田谷区 | 42.6歳 | 420,731円 | 164.56万円 | 669.44万円 |
渋谷区 | 44.3歳 | 430,916円 | 173.40万円 | 690.50万円 |
中野区 | 46.6歳 | 460,032円 | 181.12万円 | 733.16万円 |
杉並区 | 43.6歳 | 446,043円 | 170.01万円 | 705.26万円 |
豊島区 | 44.6歳 | 455,648円 | 175.23万円 | 722.01万円 |
北区 | 42.7歳 | 422,438円 | 164.60万円 | 671.53万円 |
荒川区 | 41.3歳 | 414,496円 | 160.54万円 | 657.94万円 |
板橋区 | 41.8歳 | 403,387円 | 162.53万円 | 646.59万円 |
練馬区 | 44.3歳 | 433,236円 | 168.96万円 | 688.84万円 |
足立区 | 42.8歳 | 445,448円 | 168.52万円 | 703.06万円 |
葛飾区 | 43.3歳 | 410,347円 | 165.98万円 | 658.40万円 |
江戸川区 | 44.2歳 | 426,960円 | 164.87万円 | 677.22万円 |
瑞穂町 | 41.5歳 | 404,516円 | 163.24万円 | 648.66万円 |
日の出町 | 45.5歳 | 422,606円 | 169.58万円 | 676.71万円 |
奥多摩町 | 43.3歳 | 429,344円 | 162.84万円 | 678.05万円 |
大島町 | 40.5歳 | 338,716円 | 120.22万円 | 526.68万円 |
八丈町 | 40.8歳 | 343,936円 | 115.40万円 | 528.12万円 |
檜原村 | 41.6歳 | 371,900円 | 149.81万円 | 596.09万円 |
利島村 | 39.8歳 | 340,256円 | 114.09万円 | 522.40万円 |
新島村 | 41.3歳 | 325,754円 | 117.35万円 | 508.25万円 |
神津島村 | 41.8歳 | 325,147円 | 123.25万円 | 513.43万円 |
三宅村 | 40.9歳 | 323,322円 | 115.37万円 | 503.36万円 |
御蔵島村 | 39.8歳 | 311,985円 | 100.90万円 | 475.28万円 |
青ヶ島村 | 43.1歳 | 284,683円 | 81.38万円 | 423.00万円 |
小笠原村 | 42.7歳 | 404,031円 | 123.72万円 | 608.56万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.