東京都職員の月収・年収を知る(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の東京都職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
▼年度別のデータ
東京都職員の月収
2015年の東京都職員の月収は次の通りです.
東京都 (2015年) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 40.7歳 | 326,300円 | 140,092円 | 466,392円 | 409,851円 |
一般行政職 | 41.6歳 | 318,500円 | 136,343円 | 454,843円 | 400,187円 |
教育公務員 | 41.7歳 | 347,566円 | 102,465円 | 450,031円 | 433,479円 |
警察職 | 38.8歳 | 319,300円 | 177,826円 | 497,126円 | 400,805円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 48.1歳 | 293,500円 | 103,733円 | 397,233円 | 365,133円 |
うち清掃職員 | 50.0歳 | 347,100円 | 150,450円 | 497,550円 | 434,500円 |
うち学校給食員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち守衛 | 50.2歳 | 312,200円 | 136,500円 | 448,700円 | 388,590円 |
うち用務員 | 50.3歳 | 274,600円 | 82,555円 | 357,155円 | 338,909円 |
うち自動車運転手 | 50.4歳 | 314,500円 | 188,293円 | 502,793円 | 394,186円 |
うち電話交換手 | 40.3歳 | 255,800円 | 76,049円 | 331,849円 | 306,971円 |
うちその他 | 46.7歳 | 305,800円 | 113,041円 | 418,841円 | 382,746円 |
バス事業運転手 | 47.3歳 | 284,800円 | 188,803円 | 473,603円 | 359,715円 |
「平均年齢」は2015年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
東京都職員の諸手当の内訳
東京都職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
東京都 (2015年) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 警察職 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 7,821円 | 5,372円 | 5,392円 | 11,277円 | 10,683円 |
地域手当 | 67,274円 | 65,097円 | 71,456円 | 66,035円 | 59,336円 |
住居手当 | 1,645円 | 1,564円 | 2,278円 | 919円 | 215円 |
初任給調整手当 | 1,284円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 11,391円 | 11,880円 | 9,767円 | 12,599円 | 14,876円 |
単身赴任手当 | 92円 | 230円 | 74円 | 106円 | 108円 |
特殊勤務手当 | 4,025円 | 362円 | 431円 | 6,810円 | 2,891円 |
管理職手当 | 5,141円 | 8,086円 | 6,713円 | 2,867円 | -円 |
特地勤務手当 | 294円 | 1,338円 | -円 | 301円 | 1,291円 |
へき地手当 | 257円 | 191円 | 652円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | 56円 | -円 | 159円 | -円 | -円 |
産業教育手当 | 123円 | -円 | 346円 | -円 | -円 |
義務教育等教員特別手当 | 1,802円 | -円 | 5,110円 | -円 | -円 |
農林漁業普及指導手当 | 5円 | 42円 | -円 | -円 | -円 |
時間外勤務手当 | 28,780円 | 41,446円 | 41円 | 58,422円 | 9,748円 |
宿日直手当 | 692円 | 215円 | 46円 | 1,268円 | 881円 |
管理職員特別勤務手当 | 102円 | 102円 | -円 | 215円 | -円 |
夜間勤務手当 | 3,929円 | 143円 | -円 | 10,037円 | 1,157円 |
休日勤務手当 | 5,379円 | 275円 | -円 | 6,970円 | 2,547円 |
寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2014年度における支給総額を2015年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
東京都の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
19.59% | (16.74%) |
上記数値は2015年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
東京都職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の東京都職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
東京都 (2015年) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 466,392円 | 5位 |
一般行政職 | 454,843円 | 59位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
東京都職員の年収試算
東京都職員の年収試算額は次の通りです.
東京都 (2015年) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 730.56万円 | 170.89万円 | 4位 |
一般行政職 | 716.65万円 | 170.84万円 | 50位 |
教育公務員 | 722.03万円 | 181.99万円 | -位 |
警察職 | 765.03万円 | 168.48万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 629.25万円 | 152.57万円 | -位 |
清掃職員 | 783.33万円 | 186.27万円 | -位 |
学校給食員 | -万円 | -万円 | -位 |
守衛 | 700.74万円 | 162.30万円 | -位 |
用務員 | 568.64万円 | 140.05万円 | -位 |
自動車運転手 | 768.00万円 | 164.65万円 | -位 |
電話交換手 | 528.11万円 | 129.89万円 | -位 |
その他 | 663.29万円 | 160.68万円 | -位 |
バス事業運転手 | 719.10万円 | 150.78万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2014年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
東京都職員の退職手当
2014年4月1日から2015年3月31日までの期間に退職した東京都職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
東京都 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 1,281.3万円 | 2,320.7万円 |
一般行政職 | 1,964.9万円 | 2,291.5万円 |
教育公務員 | 839.8万円 | 2,405.8万円 |
警察職 | 2,035.0万円 | 2,379.0万円 |
技能労務職全体 | 1,491.1万円 | 1,586.7万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】東京都知事の月収
東京都知事の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2015年) | 全国順位 |
---|---|
1,455,000円 | 1位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼東京都内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
転職情報
東京都職員の給料等(2015年)に関する投稿
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.
※投稿はまだありません