奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2014年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 43.0歳 | 418,493円 | 151.09万円 | 653.28万円 |
奈良市 | 42.8歳 | 428,295円 | 148.15万円 | 662.10万円 |
大和高田市 | 40.9歳 | 410,389円 | 130.81万円 | 623.28万円 |
大和郡山市 | 43.1歳 | 405,041円 | 148.22万円 | 634.27万円 |
天理市 | 43.0歳 | 389,492円 | 141.13万円 | 608.52万円 |
橿原市 | 41.0歳 | 371,411円 | 140.23万円 | 585.92万円 |
桜井市 | 41.3歳 | 383,905円 | 134.84万円 | 595.53万円 |
五條市 | 44.9歳 | 371,188円 | 127.27万円 | 572.70万円 |
御所市 | 42.3歳 | 387,666円 | 130.13万円 | 595.33万円 |
生駒市 | 43.8歳 | 420,960円 | 161.01万円 | 666.16万円 |
香芝市 | 42.9歳 | 348,430円 | 142.34万円 | 560.46万円 |
葛城市 | 43.1歳 | 370,845円 | 134.54万円 | 579.55万円 |
宇陀市 | 45.8歳 | 412,192円 | 142.41万円 | 637.04万円 |
平群町 | 44.0歳 | 357,010円 | 148.75万円 | 577.16万円 |
三郷町 | 42.4歳 | 364,313円 | 140.10万円 | 577.28万円 |
斑鳩町 | 42.8歳 | 372,545円 | 133.25万円 | 580.30万円 |
安堵町 | 43.7歳 | 344,734円 | 134.54万円 | 548.22万円 |
川西町 | 44.0歳 | 371,631円 | 134.21万円 | 580.17万円 |
三宅町 | 43.0歳 | 351,357円 | 128.28万円 | 549.91万円 |
田原本町 | 41.3歳 | 345,014円 | 127.10万円 | 541.12万円 |
高取町 | 41.1歳 | 346,960円 | 129.19万円 | 545.54万円 |
上牧町 | 47.1歳 | 354,540円 | 134.66万円 | 560.11万円 |
王寺町 | 42.7歳 | 364,314円 | 136.15万円 | 573.33万円 |
広陵町 | 42.3歳 | 347,251円 | 124.85万円 | 541.55万円 |
河合町 | 47.5歳 | 364,992円 | 139.36万円 | 577.35万円 |
吉野町 | 44.6歳 | 367,952円 | 124.54万円 | 566.08万円 |
大淀町 | 42.7歳 | 389,922円 | 126.40万円 | 594.31万円 |
下市町 | 45.3歳 | 359,976円 | 128.24万円 | 560.21万円 |
山添村 | 43.8歳 | 394,847円 | 131.88万円 | 605.70万円 |
曽爾村 | 40.7歳 | 331,964円 | 121.53万円 | 519.89万円 |
御杖村 | 44.0歳 | 354,930円 | 138.81万円 | 564.73万円 |
明日香村 | 43.8歳 | 361,341円 | 133.85万円 | 567.46万円 |
黒滝村 | 42.1歳 | 356,327円 | 124.94万円 | 552.53万円 |
天川村 | 45.5歳 | 345,225円 | 115.65万円 | 529.92万円 |
野迫川村 | 37.4歳 | 294,717円 | 94.08万円 | 447.74万円 |
十津川村 | 41.3歳 | 343,165円 | 119.34万円 | 531.14万円 |
下北山村 | 46.8歳 | 326,730円 | 122.43万円 | 514.51万円 |
上北山村 | 42.4歳 | 327,507円 | 118.35万円 | 511.36万円 |
川上村 | 43.1歳 | 359,730円 | 125.70万円 | 557.38万円 |
東吉野村 | 41.6歳 | 364,387円 | 126.18万円 | 563.44万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.