奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 41.6歳 | 411,566円 | 165.69万円 | 659.57万円 |
奈良市 | 42.5歳 | 415,289円 | 170.72万円 | 669.07万円 |
大和高田市 | 40.1歳 | 410,531円 | 147.72万円 | 640.36万円 |
大和郡山市 | 42.9歳 | 406,271円 | 163.73万円 | 651.26万円 |
天理市 | 40.8歳 | 404,291円 | 153.94万円 | 639.09万円 |
橿原市 | 42.0歳 | 391,036円 | 154.58万円 | 623.82万円 |
桜井市 | 40.3歳 | 395,856円 | 147.14万円 | 622.17万円 |
五條市 | 41.3歳 | 350,543円 | 142.69万円 | 563.34万円 |
御所市 | 42.6歳 | 396,092円 | 160.99万円 | 636.30万円 |
生駒市 | 42.2歳 | 428,408円 | 170.93万円 | 685.02万円 |
香芝市 | 40.9歳 | 341,717円 | 139.46万円 | 549.52万円 |
葛城市 | 41.2歳 | 377,898円 | 143.13万円 | 596.61万円 |
宇陀市 | 45.5歳 | 433,452円 | 168.82万円 | 688.96万円 |
平群町 | 44.3歳 | 410,004円 | 164.17万円 | 656.17万円 |
三郷町 | 42.1歳 | 372,878円 | 159.79万円 | 607.24万円 |
斑鳩町 | 41.6歳 | 390,278円 | 146.71万円 | 615.04万円 |
安堵町 | 39.8歳 | 332,431円 | 137.57万円 | 536.49万円 |
川西町 | 43.5歳 | 360,999円 | 141.23万円 | 574.43万円 |
三宅町 | 42.5歳 | 342,744円 | 131.14万円 | 542.43万円 |
田原本町 | 41.3歳 | 351,268円 | 138.54万円 | 560.06万円 |
高取町 | 41.8歳 | 359,664円 | 145.84万円 | 577.44万円 |
上牧町 | 44.9歳 | 347,932円 | 144.03万円 | 561.55万円 |
王寺町 | 42.3歳 | 375,313円 | 144.77万円 | 595.15万円 |
広陵町 | 38.9歳 | 326,914円 | 128.19万円 | 520.49万円 |
河合町 | 46.1歳 | 389,238円 | 152.12万円 | 619.21万円 |
吉野町 | 43.9歳 | 355,297円 | 132.57万円 | 558.93万円 |
大淀町 | 43.3歳 | 352,257円 | 140.15万円 | 562.86万円 |
下市町 | 42.3歳 | 327,184円 | 135.71万円 | 528.33万円 |
山添村 | 40.7歳 | 366,194円 | 143.53万円 | 582.96万円 |
曽爾村 | 38.3歳 | 321,596円 | 125.04万円 | 510.96万円 |
御杖村 | 41.8歳 | 372,551円 | 144.00万円 | 591.06万円 |
明日香村 | 41.8歳 | 357,859円 | 145.96万円 | 575.39万円 |
黒滝村 | 43.9歳 | 349,224円 | 132.72万円 | 551.79万円 |
天川村 | 41.4歳 | 304,875円 | 123.01万円 | 488.86万円 |
野迫川村 | 37.0歳 | 302,577円 | 109.72万円 | 472.81万円 |
十津川村 | 39.8歳 | 336,859円 | 132.11万円 | 536.34万円 |
下北山村 | 41.3歳 | 294,854円 | 120.63万円 | 474.45万円 |
上北山村 | 40.8歳 | 333,218円 | 130.07万円 | 529.93万円 |
川上村 | 41.9歳 | 346,714円 | 147.44万円 | 563.50万円 |
東吉野村 | 41.6歳 | 330,848円 | 133.55万円 | 530.57万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.