北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
北海道内に179ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(道職員) | 43.0歳 | 337,000円 | 400,772円 | 154.89万円 | 635.82万円 |
札幌市 | 43.7歳 | 323,700円 | 427,004円 | 142.27万円 | 654.67万円 |
函館市 | 43.3歳 | 333,300円 | 418,910円 | 142.99万円 | 645.68万円 |
小樽市 | 43.8歳 | 316,800円 | 398,340円 | 135.01万円 | 613.02万円 |
旭川市 | 40.8歳 | 320,600円 | 396,223円 | 141.54万円 | 617.01万円 |
室蘭市 | 41.1歳 | 316,000円 | 417,170円 | 139.08万円 | 639.68万円 |
釧路市 | 42.1歳 | 325,400円 | 394,407円 | 138.99万円 | 612.28万円 |
帯広市 | 42.8歳 | 320,800円 | 382,711円 | 132.00万円 | 591.25万円 |
北見市 | 43.3歳 | 325,700円 | 389,100円 | 125.02万円 | 591.94万円 |
夕張市 | 41.9歳 | 254,100円 | 310,966円 | 80.13万円 | 453.29万円 |
岩見沢市 | 41.7歳 | 335,700円 | 421,901円 | 140.21万円 | 646.49万円 |
網走市 | 42.3歳 | 324,400円 | 384,017円 | 132.99万円 | 593.81万円 |
留萌市 | 42.3歳 | 275,200円 | 368,634円 | 125.33万円 | 567.69万円 |
苫小牧市 | 41.1歳 | 321,500円 | 407,279円 | 132.43万円 | 621.16万円 |
稚内市 | 40.3歳 | 302,500円 | 380,715円 | 133.20万円 | 590.06万円 |
美唄市 | 43.9歳 | 310,600円 | 369,490円 | 112.61万円 | 556.00万円 |
芦別市 | 43.1歳 | 332,100円 | 389,355円 | 134.74万円 | 601.97万円 |
江別市 | 41.8歳 | 324,000円 | 411,025円 | 134.46万円 | 627.69万円 |
赤平市 | 41.8歳 | 296,800円 | 353,050円 | 134.45万円 | 558.11万円 |
紋別市 | 43.3歳 | 316,600円 | 398,732円 | 134.05万円 | 612.53万円 |
士別市 | 41.5歳 | 328,700円 | 395,499円 | 131.61万円 | 606.21万円 |
名寄市 | 41.4歳 | 345,400円 | 425,407円 | 136.00万円 | 646.49万円 |
三笠市 | 44.3歳 | 330,200円 | 402,544円 | 132.65万円 | 615.70万円 |
根室市 | 43.9歳 | 349,500円 | 432,292円 | 151.83万円 | 670.58万円 |
千歳市 | 42.3歳 | 334,200円 | 406,951円 | 138.12万円 | 626.46万円 |
滝川市 | 40.9歳 | 335,700円 | 419,040円 | 134.22万円 | 637.07万円 |
砂川市 | 37.7歳 | 317,300円 | 415,737円 | 133.03万円 | 631.91万円 |
歌志内市 | 44.4歳 | 308,000円 | 356,957円 | 133.19万円 | 561.54万円 |
深川市 | 41.4歳 | 321,300円 | 395,120円 | 129.20万円 | 603.34万円 |
富良野市 | 44.2歳 | 351,700円 | 439,537円 | 148.62万円 | 676.06万円 |
登別市 | 42.1歳 | 308,000円 | 370,037円 | 132.38万円 | 576.42万円 |
恵庭市 | 44.1歳 | 337,900円 | 399,979円 | 139.70万円 | 619.67万円 |
伊達市 | 43.6歳 | 326,800円 | 378,254円 | 140.13万円 | 594.03万円 |
北広島市 | 43.9歳 | 336,100円 | 420,556円 | 147.24万円 | 651.91万円 |
石狩市 | 44.4歳 | 343,600円 | 435,784円 | 150.18万円 | 673.12万円 |
北斗市 | 42.7歳 | 313,500円 | 435,770円 | 132.55万円 | 655.47万円 |
当別町 | 42.1歳 | 321,800円 | 388,205円 | 139.64万円 | 605.49万円 |
松前町 | 45.4歳 | 368,200円 | 457,962円 | 157.45万円 | 707.00万円 |
福島町 | 45.6歳 | 335,400円 | 368,154円 | 147.46万円 | 589.24万円 |
知内町 | 42.1歳 | 311,300円 | 374,484円 | 136.03万円 | 585.41万円 |
木古内町 | 45.6歳 | 342,700円 | 386,342円 | 158.20万円 | 621.81万円 |
七飯町 | 41.0歳 | 304,400円 | 415,850円 | 129.77万円 | 628.79万円 |
鹿部町 | 37.1歳 | 267,200円 | 295,793円 | 111.49万円 | 466.44万円 |
森町 | 43.8歳 | 307,700円 | 378,283円 | 130.57万円 | 584.51万円 |
八雲町 | 42.4歳 | 334,500円 | 425,617円 | 146.76万円 | 657.50万円 |
長万部町 | 43.9歳 | 328,600円 | 375,309円 | 140.57万円 | 590.94万円 |
江差町 | 42.2歳 | 302,200円 | 362,174円 | 123.89万円 | 558.50万円 |
上ノ国町 | 41.8歳 | 317,500円 | 394,220円 | 132.88万円 | 605.94万円 |
厚沢部町 | 43.6歳 | 327,200円 | 375,786円 | 130.47万円 | 581.41万円 |
乙部町 | 44.7歳 | 328,400円 | 387,269円 | 141.35万円 | 606.07万円 |
奥尻町 | 44.7歳 | 334,400円 | 382,803円 | 133.97万円 | 593.33万円 |
今金町 | 42.4歳 | 333,900円 | 387,307円 | 143.23万円 | 608.00万円 |
せたな町 | 43.3歳 | 332,600円 | 409,779円 | 140.78万円 | 632.51万円 |
寿都町 | 41.6歳 | 326,900円 | 364,996円 | 142.24万円 | 580.24万円 |
黒松内町 | 42.6歳 | 327,400円 | 393,748円 | 130.80万円 | 603.30万円 |
蘭越町 | 43.4歳 | 317,500円 | 378,978円 | 130.34万円 | 585.11万円 |
ニセコ町 | 42.0歳 | 319,200円 | 397,589円 | 136.51万円 | 613.62万円 |
喜茂別町 | 41.3歳 | 303,400円 | 358,683円 | 128.03万円 | 558.45万円 |
京極町 | 42.2歳 | 321,200円 | 402,674円 | 119.18万円 | 602.39万円 |
倶知安町 | 42.8歳 | 319,300円 | 387,364円 | 123.41万円 | 588.25万円 |
共和町 | 43.3歳 | 319,200円 | 382,099円 | 137.35万円 | 595.87万円 |
岩内町 | 43.7歳 | 326,200円 | 414,575円 | 136.51万円 | 634.00万円 |
積丹町 | 41.5歳 | 297,300円 | 338,680円 | 130.51万円 | 536.93万円 |
古平町 | 42.8歳 | 307,300円 | 380,951円 | 135.75万円 | 592.89万円 |
仁木町 | 42.1歳 | 290,200円 | 360,080円 | 128.03万円 | 560.13万円 |
余市町 | 46.9歳 | 322,900円 | 387,579円 | 143.63万円 | 608.72万円 |
南幌町 | 44.3歳 | 319,700円 | 366,721円 | 141.66万円 | 581.73万円 |
奈井江町 | 42.0歳 | 301,200円 | 346,245円 | 122.24万円 | 537.73万円 |
上砂川町 | 47.0歳 | 307,300円 | 350,805円 | 133.13万円 | 554.10万円 |
由仁町 | 43.8歳 | 298,600円 | 348,676円 | 125.89万円 | 544.30万円 |
長沼町 | 43.2歳 | 318,900円 | 373,093円 | 133.26万円 | 580.97万円 |
栗山町 | 42.5歳 | 307,200円 | 350,194円 | 130.99万円 | 551.22万円 |
月形町 | 42.3歳 | 334,100円 | 400,099円 | 143.86万円 | 623.98万円 |
浦臼町 | 40.8歳 | 298,300円 | 333,346円 | 130.77万円 | 530.79万円 |
新十津川町 | 43.8歳 | 334,300円 | 392,707円 | 144.76万円 | 616.01万円 |
妹背牛町 | 45.3歳 | 352,200円 | 388,525円 | 158.91万円 | 625.14万円 |
秩父別町 | 40.1歳 | 306,300円 | 339,614円 | 132.90万円 | 540.44万円 |
雨竜町 | 43.9歳 | 354,100円 | 391,916円 | 157.48万円 | 627.78万円 |
北竜町 | 36.3歳 | 290,100円 | 333,759円 | 123.29万円 | 523.80万円 |
沼田町 | 37.8歳 | 271,800円 | 317,783円 | 115.70万円 | 497.04万円 |
鷹栖町 | 39.7歳 | 297,000円 | 366,311円 | 126.71万円 | 566.28万円 |
東神楽町 | 43.3歳 | 332,000円 | 386,203円 | 141.32万円 | 604.76万円 |
当麻町 | 42.5歳 | 324,200円 | 366,544円 | 140.15万円 | 580.00万円 |
比布町 | 39.7歳 | 305,000円 | 375,758円 | 122.09万円 | 573.00万円 |
愛別町 | 39.8歳 | 297,900円 | 339,079円 | 131.79万円 | 538.68万円 |
上川町 | 44.5歳 | 347,800円 | 399,515円 | 152.22万円 | 631.64万円 |
東川町 | 42.9歳 | 331,700円 | 384,013円 | 141.78万円 | 602.60万円 |
美瑛町 | 43.4歳 | 339,800円 | 418,118円 | 139.83万円 | 641.57万円 |
上富良野町 | 43.3歳 | 338,700円 | 382,303円 | 136.43万円 | 595.19万円 |
中富良野町 | 44.6歳 | 341,600円 | 396,808円 | 145.63万円 | 621.80万円 |
南富良野町 | 43.5歳 | 334,200円 | 408,690円 | 149.19万円 | 639.62万円 |
和寒町 | 40.3歳 | 313,800円 | 377,756円 | 131.77万円 | 585.08万円 |
剣淵町 | 38.3歳 | 310,800円 | 372,170円 | 134.44万円 | 581.04万円 |
下川町 | 42.8歳 | 318,700円 | 375,858円 | 126.69万円 | 577.72万円 |
美深町 | 40.8歳 | 303,300円 | 331,680円 | 126.88万円 | 524.90万円 |
中川町 | 43.8歳 | 339,900円 | 373,430円 | 135.98万円 | 584.10万円 |
幌加内町 | 40.8歳 | 322,100円 | 383,411円 | 132.25万円 | 592.34万円 |
増毛町 | 44.4歳 | 317,300円 | 368,223円 | 136.49万円 | 578.36万円 |
小平町 | 44.1歳 | 307,500円 | 376,124円 | 130.50万円 | 581.85万円 |
苫前町 | 42.1歳 | 306,200円 | 398,019円 | 129.78万円 | 607.40万円 |
羽幌町 | 40.2歳 | 292,800円 | 363,360円 | 122.36万円 | 558.39万円 |
遠別町 | 44.5歳 | 329,100円 | 390,000円 | 138.99万円 | 606.99万円 |
天塩町 | 40.3歳 | 308,300円 | 380,271円 | 132.64万円 | 588.97万円 |
浜頓別町 | 43.0歳 | 315,700円 | 373,428円 | 126.72万円 | 574.83万円 |
中頓別町 | 45.3歳 | 334,700円 | 362,820円 | 132.00万円 | 567.38万円 |
枝幸町 | 43.1歳 | 320,700円 | 365,560円 | 127.18万円 | 565.85万円 |
豊富町 | 43.5歳 | 326,600円 | 381,340円 | 135.58万円 | 593.19万円 |
礼文町 | 40.4歳 | 289,600円 | 340,796円 | 124.39万円 | 533.35万円 |
利尻町 | 41.6歳 | 285,300円 | 309,184円 | 121.36万円 | 492.38万円 |
利尻富士町 | 42.9歳 | 287,600円 | 319,734円 | 119.94万円 | 503.62万円 |
幌延町 | 45.8歳 | 341,300円 | 411,258円 | 145.68万円 | 639.19万円 |
美幌町 | 42.4歳 | 334,500円 | 417,454円 | 142.57万円 | 643.51万円 |
津別町 | 46.3歳 | 345,500円 | 386,021円 | 150.75万円 | 613.98万円 |
斜里町 | 42.4歳 | 327,200円 | 412,180円 | 138.19万円 | 632.81万円 |
清里町 | 41.7歳 | 316,500円 | 351,003円 | 135.24万円 | 556.44万円 |
小清水町 | 42.4歳 | 329,200円 | 393,594円 | 140.20万円 | 612.51万円 |
訓子府町 | 41.4歳 | 320,000円 | 368,635円 | 141.66万円 | 584.02万円 |
置戸町 | 40.9歳 | 281,300円 | 323,654円 | 127.03万円 | 515.41万円 |
佐呂間町 | 45.4歳 | 352,000円 | 385,222円 | 143.12万円 | 605.39万円 |
遠軽町 | 44.3歳 | 342,000円 | 395,103円 | 149.11万円 | 623.23万円 |
湧別町 | 42.7歳 | 317,500円 | 358,688円 | 134.89万円 | 565.32万円 |
滝上町 | 44.5歳 | 334,300円 | 407,774円 | 143.99万円 | 633.32万円 |
興部町 | 43.4歳 | 335,100円 | 378,669円 | 144.12万円 | 598.52万円 |
雄武町 | 40.4歳 | 309,200円 | 337,871円 | 129.60万円 | 535.05万円 |
大空町 | 42.9歳 | 328,000円 | 371,235円 | 141.62万円 | 587.10万円 |
豊浦町 | 45.0歳 | 312,000円 | 370,521円 | 135.03万円 | 579.66万円 |
壮瞥町 | 40.8歳 | 306,600円 | 357,208円 | 118.89万円 | 547.54万円 |
白老町 | 45.3歳 | 350,500円 | 418,839円 | 155.56万円 | 658.17万円 |
厚真町 | 44.1歳 | 329,500円 | 418,392円 | 143.70万円 | 645.77万円 |
洞爺湖町 | 44.2歳 | 299,500円 | 341,892円 | 122.18万円 | 532.45万円 |
安平町 | 41.8歳 | 315,100円 | 369,453円 | 141.38万円 | 584.72万円 |
むかわ町 | 44.9歳 | 346,400円 | 397,801円 | 149.87万円 | 627.23万円 |
日高町 | 44.3歳 | 320,100円 | 384,641円 | 137.14万円 | 598.71万円 |
平取町 | 43.9歳 | 335,300円 | 402,292円 | 139.84万円 | 622.59万円 |
新冠町 | 40.9歳 | 307,700円 | 376,065円 | 121.46万円 | 572.74万円 |
浦河町 | 42.2歳 | 314,200円 | 432,874円 | 136.34万円 | 655.79万円 |
様似町 | 43.8歳 | 324,800円 | 391,707円 | 133.54万円 | 603.59万円 |
えりも町 | 38.9歳 | 303,900円 | 369,365円 | 129.75万円 | 572.99万円 |
新ひだか町 | 42.0歳 | 316,100円 | 407,959円 | 135.73万円 | 625.28万円 |
音更町 | 42.6歳 | 328,300円 | 434,664円 | 142.22万円 | 663.82万円 |
士幌町 | 42.5歳 | 318,800円 | 396,254円 | 149.27万円 | 624.77万円 |
上士幌町 | 42.4歳 | 329,600円 | 426,767円 | 145.36万円 | 657.48万円 |
鹿追町 | 45.3歳 | 350,300円 | 417,111円 | 157.18万円 | 657.71万円 |
新得町 | 41.3歳 | 303,400円 | 349,316円 | 135.01万円 | 554.19万円 |
清水町 | 45.8歳 | 351,600円 | 406,427円 | 157.95万円 | 645.66万円 |
芽室町 | 43.0歳 | 366,900円 | 457,560円 | 157.69万円 | 706.76万円 |
大樹町 | 41.2歳 | 326,200円 | 389,630円 | 139.99万円 | 607.55万円 |
広尾町 | 45.3歳 | 343,800円 | 424,257円 | 147.82万円 | 656.93万円 |
幕別町 | 44.3歳 | 334,000円 | 400,481円 | 146.23万円 | 626.81万円 |
池田町 | 45.0歳 | 355,700円 | 444,918円 | 156.01万円 | 689.91万円 |
豊頃町 | 47.0歳 | 343,700円 | 399,742円 | 147.30万円 | 626.99万円 |
本別町 | 44.2歳 | 331,700円 | 404,659円 | 142.91万円 | 628.50万円 |
足寄町 | 42.5歳 | 338,200円 | 435,686円 | 145.43万円 | 668.25万円 |
陸別町 | 44.7歳 | 352,600円 | 425,740円 | 131.94万円 | 642.83万円 |
浦幌町 | 43.0歳 | 301,200円 | 342,399円 | 124.24万円 | 535.12万円 |
釧路町 | 42.8歳 | 324,100円 | 362,910円 | 146.59万円 | 582.08万円 |
厚岸町 | 43.0歳 | 320,800円 | 374,222円 | 129.49万円 | 578.56万円 |
浜中町 | 42.6歳 | 327,000円 | 417,345円 | 140.93万円 | 641.74万円 |
標茶町 | 42.6歳 | 321,000円 | 374,471円 | 136.33万円 | 585.70万円 |
弟子屈町 | 45.3歳 | 329,500円 | 362,300円 | 135.47万円 | 570.23万円 |
白糠町 | 45.9歳 | 349,200円 | 401,265円 | 152.84万円 | 634.36万円 |
別海町 | 41.3歳 | 318,100円 | 385,649円 | 130.39万円 | 593.17万円 |
中標津町 | 40.5歳 | 329,400円 | 432,393円 | 134.18万円 | 653.05万円 |
標津町 | 42.0歳 | 320,400円 | 391,525円 | 126.88万円 | 596.71万円 |
羅臼町 | 42.5歳 | 323,200円 | 381,856円 | 126.50万円 | 584.73万円 |
新篠津村 | 43.3歳 | 339,300円 | 406,144円 | 149.51万円 | 636.88万円 |
島牧村 | 44.5歳 | 322,500円 | 388,784円 | 140.93万円 | 607.47万円 |
真狩村 | 43.3歳 | 335,300円 | 415,449円 | 137.15万円 | 635.69万円 |
留寿都村 | 40.2歳 | 293,700円 | 335,051円 | 126.02万円 | 528.08万円 |
泊村 | 40.8歳 | 298,000円 | 334,270円 | 127.92万円 | 529.04万円 |
神恵内村 | 39.8歳 | 290,900円 | 363,466円 | 119.50万円 | 555.66万円 |
赤井川村 | 41.3歳 | 318,000円 | 403,358円 | 135.50万円 | 619.53万円 |
占冠村 | 41.5歳 | 332,100円 | 435,175円 | 135.58万円 | 657.79万円 |
音威子府村 | 43.9歳 | 340,900円 | 382,724円 | 144.81万円 | 604.08万円 |
初山別村 | 43.8歳 | 327,100円 | 403,395円 | 143.56万円 | 627.63万円 |
猿払村 | 41.1歳 | 327,500円 | 385,926円 | 148.41万円 | 611.52万円 |
西興部村 | 44.9歳 | 341,600円 | 375,643円 | 147.77万円 | 598.54万円 |
中札内村 | 39.9歳 | 297,300円 | 339,410円 | 119.56万円 | 526.85万円 |
更別村 | 41.2歳 | 312,500円 | 363,459円 | 132.50万円 | 568.65万円 |
鶴居村 | 41.8歳 | 326,200円 | 364,170円 | 141.03万円 | 578.03万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する