独立行政法人(厚生労働省所管)の年収・ボーナス(2012年)
▼その他の年のデータ
2012年度の厚生労働省所管独立行政法人(常勤職員)の年間給与・賞与は次のようになっています.
事務・技術職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 676.6万円 | 158.3万円 | 44.8歳 | 6人 |
労働安全衛生総合研究所 | 582.5万円 | 138.9万円 | 40.5歳 | 7人 |
勤労者退職金共済機構 | 681.7万円 | 167.3万円 | 41.8歳 | 228人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 656.3万円 | 146.0万円 | 46.1歳 | 995人 |
福祉医療機構 | 659.6万円 | 158.2万円 | 41.0歳 | 211人 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 630.4万円 | 157.6万円 | 47.4歳 | 24人 |
労働政策研究・研修機構 | 751.4万円 | 181.6万円 | 45.5歳 | 54人 |
労働者健康福祉機構 | 640.5万円 | 157.5万円 | 42.7歳 | 1,032人 |
国立病院機構 | 615.6万円 | 153.9万円 | 41.9歳 | 2,356人 |
医薬品医療機器総合機構 | 617.4万円 | 136.3万円 | 36.8歳 | 460人 |
医薬基盤研究所 | 622.2万円 | 146.2万円 | 41.2歳 | 17人 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 664.1万円 | 171.4万円 | 40.5歳 | 8人 |
年金積立金管理運用 | 742.4万円 | 177.5万円 | 44.5歳 | 61人 |
国立がん研究センター | 642.6万円 | 159.8万円 | 43.6歳 | 43人 |
国立循環器病研究センター | 624.7万円 | 148.3万円 | 42.8歳 | 42人 |
国立精神・神経医療研究センター | 659.2万円 | 158.4万円 | 42.8歳 | 23人 |
国立国際医療研究センター | 638.2万円 | 151.3万円 | 41.3歳 | 72人 |
国立成育医療研究センター | 707.9万円 | 168.0万円 | 44.8歳 | 28人 |
国立長寿医療研究センター | 584.7万円 | 138.4万円 | 40.4歳 | 18人 |
研究職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 962.9万円 | 232.1万円 | 51.9歳 | 11人 |
労働安全衛生総合研究所 | 807.9万円 | 188.4万円 | 49.0歳 | 70人 |
労働政策研究・研修機構 | 824.7万円 | 199.2万円 | 47.5歳 | 23人 |
国立病院機構 | 803.2万円 | 209.1万円 | 49.8歳 | 8人 |
医薬基盤研究所 | 809.3万円 | 184.6万円 | 48.6歳 | 21人 |
国立がん研究センター | 758.2万円 | 172.8万円 | 40.1歳 | 8人 |
国立循環器病研究センター | 676.3万円 | 165.9万円 | 47.2歳 | 7人 |
国立長寿医療研究センター | — | — | — | 1人 |
病院医師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 1,286.8万円 | 277.4万円 | 45.8歳 | 889人 |
国立病院機構 | 1,143.1万円 | 239.9万円 | 40.9歳 | 1,726人 |
国立病院機構(年俸制) | 1,568.0万円 | 391.0万円 | 52.1歳 | 2,237人 |
国立がん研究センター | 1,215.6万円 | 247.8万円 | 41.4歳 | 42人 |
国立循環器病研究センター | 1,136.7万円 | 234.5万円 | 39.9歳 | 38人 |
国立精神・神経医療研究センター | 1,145.3万円 | 233.1万円 | 40.0歳 | 18人 |
国立国際医療研究センター | 1,097.0万円 | 224.8万円 | 40.7歳 | 102人 |
国立成育医療研究センター | 1,147.9万円 | 232.9万円 | 42.1歳 | 49人 |
国立長寿医療研究センター | 1,261.1万円 | 228.7万円 | 40.4歳 | 15人 |
病院看護師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 530.0万円 | 129.2万円 | 37.2歳 | 5,951人 |
国立病院機構 | 481.9万円 | 119.2万円 | 37.3歳 | 25,913人 |
国立がん研究センター | 495.5万円 | 125.1万円 | 33.6歳 | 585人 |
国立循環器病研究センター | 484.0万円 | 112.8万円 | 33.0歳 | 371人 |
国立精神・神経医療研究センター | 532.4万円 | 128.9万円 | 38.8歳 | 246人 |
国立国際医療研究センター | 519.7万円 | 127.1万円 | 35.7歳 | 583人 |
国立成育医療研究センター | 515.7万円 | 127.1万円 | 34.1歳 | 389人 |
国立長寿医療研究センター | 492.6万円 | 119.8万円 | 39.2歳 | 148人 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する