国家公務員(第一号任期付研究員俸給表)の給与内訳(2015年)
- その他の年のデータを見る
国家公務員のうち,招へいされて高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事する職員に当たる第一号任期付研究員俸給表の2015年(平成27年)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
第一号任期付研究員俸給表(2015) | 支給月額 |
俸給 | 415,913円 |
扶養手当 | ? |
俸給の特別調整額 | ? |
地域手当等 | 66,640円 |
住居手当 | ? |
その他 | ? |
平均給与月額 | 482,553円 |
平均年齢 | 42.5歳 |
平均経験年数 | ? |
職員数 | 23人 |
※ | ここで言う「平均給与額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません. |
- 「地域手当等」には,異動保障による地域手当及び広域異動手当を含みます
- 「その他」は,本府省業務調整手当,寒冷地手当,特地勤務手当等です
※国家公務員の各種手当に関する詳しい解説はこちら(国家公務員の各種手当)をご参照ください.
職種ごとの給与内訳
全俸給表 | (国家公務員全体) | |
行政職俸給表(一) | (一般行政職員) | |
行政職俸給表(二) | (守衛,用務員,自動車運転手等) | |
専門行政職俸給表 | (航空管制官,特許庁の審査官等) | |
税務職俸給表 | (税務署職員) | |
公安職俸給表(一) | (皇宮護衛官,刑務官等) | |
公安職俸給表(二) | (海上保安官等) | |
海事職俸給表(一) | (船長,航海士等) | |
海事職俸給表(二) | (甲板長,機関員等) | |
教育職俸給表(一) | (大学校等の教授,准教授等) | |
教育職俸給表(二) | (国立障害者リハビリテーションセンターの教官等) | |
研究職俸給表 | (研究員) | |
医療職俸給表(一) | (医師,歯科医師等) | |
医療職俸給表(二) | (薬剤師,栄養士等) | |
医療職俸給表(三) | (保健師,助産師,看護師等) | |
福祉職俸給表 | (生活支援員,保育士等) | |
専門スタッフ職俸給表 | (政策情報分析官,国際総合研究官等) | |
指定職俸給表 | (事務次官,本府省局長,審議官等) | |
特定任期付職員俸給表 | (高度の専門的業務を行う任期付職員等) | |
第一号任期付研究員俸給表 | (招へい型任期付研究員等) | |
第二号任期付研究員俸給表 | (若手育成型任期付研究員等) |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する