自衛隊教官の俸給表の詳細
自衛官は国家公務員にあたりますが,その俸給表は一般職の国家公務員の俸給表とは別に定められています.
このページでは自衛隊教官俸給表の詳細を紹介しています.
自衛隊教官俸給表の具体的な俸給額
陸上自衛隊高等工科学校または自衛隊の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で,教育に従事することを本務とするもの(自衛隊教官)については,以下の自衛隊教官俸給表が適用されます.
※2019年11月22日現在
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
1 | 204,000 | 331,100 |
2 | 205,700 | 333,300 |
3 | 207,300 | 335,400 |
4 | 209,000 | 337,400 |
5 | 210,800 | 339,600 |
6 | 212,400 | 341,500 |
7 | 214,100 | 343,700 |
8 | 215,700 | 345,800 |
9 | 217,500 | 347,500 |
10 | 219,400 | 349,600 |
11 | 221,300 | 351,700 |
12 | 223,200 | 353,800 |
13 | 224,700 | 355,900 |
14 | 226,700 | 357,900 |
15 | 228,700 | 359,900 |
16 | 230,700 | 361,900 |
17 | 232,500 | 363,500 |
18 | 235,200 | 365,400 |
19 | 237,900 | 367,200 |
20 | 240,600 | 369,200 |
21 | 243,200 | 370,800 |
22 | 246,000 | 372,700 |
23 | 248,600 | 374,500 |
24 | 251,300 | 376,400 |
25 | 253,800 | 377,700 |
26 | 256,200 | 379,500 |
27 | 258,700 | 381,300 |
28 | 261,000 | 383,200 |
29 | 263,600 | 385,000 |
30 | 266,000 | 386,900 |
31 | 268,200 | 388,800 |
32 | 270,400 | 390,800 |
33 | 272,500 | 392,500 |
34 | 274,700 | 394,200 |
35 | 276,900 | 395,800 |
36 | 278,800 | 397,600 |
37 | 281,100 | 398,800 |
38 | 283,000 | 400,300 |
39 | 284,900 | 401,700 |
40 | 286,900 | 403,100 |
41 | 288,600 | 404,800 |
42 | 290,900 | 406,200 |
43 | 293,200 | 407,500 |
44 | 295,700 | 409,000 |
45 | 297,700 | 410,600 |
46 | 300,100 | 411,900 |
47 | 302,300 | 413,400 |
48 | 304,900 | 415,000 |
49 | 307,200 | 416,700 |
50 | 309,600 | 418,100 |
51 | 311,900 | 419,700 |
52 | 314,100 | 421,200 |
53 | 316,300 | 422,900 |
54 | 318,300 | 424,400 |
55 | 320,300 | 426,000 |
56 | 322,300 | 427,600 |
57 | 324,200 | 429,100 |
58 | 326,300 | 430,600 |
59 | 328,400 | 431,800 |
60 | 330,400 | 433,000 |
61 | 332,500 | 434,200 |
62 | 334,600 | 435,500 |
63 | 336,800 | 436,800 |
64 | 339,000 | 438,000 |
65 | 340,700 | 439,200 |
66 | 342,900 | 440,400 |
67 | 344,900 | 441,600 |
68 | 347,100 | 442,800 |
69 | 348,900 | 444,000 |
70 | 350,800 | 445,200 |
71 | 352,800 | 446,400 |
72 | 354,800 | 447,600 |
73 | 356,400 | 448,700 |
74 | 358,300 | 449,300 |
75 | 360,100 | 449,800 |
76 | 362,000 | 450,300 |
77 | 363,800 | 450,800 |
78 | 365,500 | |
79 | 367,200 | |
80 | 368,800 | |
81 | 370,300 | |
82 | 371,800 | |
83 | 373,300 | |
84 | 374,700 | |
85 | 375,800 | |
86 | 377,200 | |
87 | 378,600 | |
88 | 379,900 | |
89 | 381,200 | |
90 | 382,500 | |
91 | 383,700 | |
92 | 385,000 | |
93 | 386,300 | |
94 | 387,400 | |
95 | 388,700 | |
96 | 389,900 | |
97 | 391,300 | |
98 | 392,300 | |
99 | 393,400 | |
100 | 394,400 | |
101 | 395,300 | |
102 | 396,300 | |
103 | 397,400 | |
104 | 398,500 | |
105 | 399,200 | |
106 | 400,100 | |
107 | 401,000 | |
108 | 401,900 | |
109 | 402,700 | |
110 | 403,600 | |
111 | 404,400 | |
112 | 405,200 | |
113 | 405,800 | |
114 | 406,500 | |
115 | 407,200 | |
116 | 407,900 | |
117 | 408,500 | |
118 | 409,000 | |
119 | 409,400 | |
120 | 409,800 | |
121 | 410,200 | |
122 | 410,500 | |
123 | 410,800 | |
124 | 411,000 | |
125 | 411,200 | |
126 | 411,500 | |
127 | 411,800 | |
128 | 412,000 | |
129 | 412,200 | |
130 | 412,500 | |
131 | 412,800 | |
132 | 413,000 | |
133 | 413,200 | |
134 | 413,500 | |
135 | 413,800 | |
136 | 414,000 | |
137 | 414,200 | |
138 | 414,500 | |
139 | 414,800 | |
140 | 415,000 | |
141 | 415,200 | |
142 | 415,500 | |
143 | 415,800 | |
144 | 416,000 | |
145 | 416,200 | |
再任用 職員 | 274,300 | 331,100 |
【参考】自衛隊の各種手当
▼自衛官に支給される手当一覧