ケアマネジャーの待遇(2010)
2010年(平成22年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果によると,ケアマネジャー(介護支援専門員)の月収・ボーナス・残業時間等は次の通りです.
ケアマネジャーの給与等の待遇
2010年(平成22年)のケアマネジャー(介護支援専門員)の給与等の待遇は次の通りです.
企業規模 | きまって 支給する 現金給与額 | 左のうち 所定内 給与額 | 年間賞与等 | 調査対象 労働者数 | |
男 女 計 | 10〜99人 | 26.82万円 | 25.96万円 | 61.37万円 | 21,680人 |
100〜999人 | 25.65万円 | 24.73万円 | 65.75万円 | 23,540人 | |
1000人以上 | 27.06万円 | 25.96万円 | 60.17万円 | 3,840人 | |
10人以上全体 | 26.28万円 | 25.37万円 | 63.37万円 | 49,060人 | |
男 | 10〜99人 | 29.13万円 | 28.08万円 | 64.51万円 | 5,440人 |
100〜999人 | 27.81万円 | 26.86万円 | 71.58万円 | 5,190人 | |
1000人以上 | 29.59万円 | 28.71万円 | 84.39万円 | 1,330人 | |
10人以上全体 | 28.61万円 | 27.62万円 | 69.79万円 | 11,960人 | |
女 | 10〜99人 | 26.05万円 | 25.25万円 | 60.31万円 | 16,240人 |
100〜999人 | 25.03万円 | 24.13万円 | 64.09万円 | 18,350人 | |
1000人以上 | 25.72万円 | 24.50万円 | 47.33万円 | 2,510人 | |
10人以上全体 | 25.53万円 | 24.65万円 | 61.31万円 | 37,100人 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「所定内給与額」とは「きまって支給する現金給与額」のうち,超過労働給与額(①時間外勤務手当,②深夜勤務手当,③休日出勤手当,④宿日直手当,⑤交代手当として支給される給与をいう)を差し引いた額で,所得税等を控除する前の額です(月額). |
ケアマネジャーの労働時間等の待遇
ケアマネジャー(介護支援専門員)の労働時間等の待遇は次の通りです.
企業規模 | 年齢 | 勤続年数 | 所定内 実労働時間 | 超過 実労働時間 | |
男 女 計 | 10〜99人 | 47.6歳 | 8.6年 | 168時間 | 4時間 |
100〜999人 | 43.4歳 | 7.7年 | 168時間 | 5時間 | |
1000人以上 | 44.1歳 | 7.3年 | 160時間 | 8時間 | |
10人以上全体 | 45.3歳 | 8.1年 | 167時間 | 5時間 | |
男 | 10〜99人 | 41.1歳 | 8.9年 | 169時間 | 5時間 |
100〜999人 | 37.6歳 | 7.7年 | 169時間 | 5時間 | |
1000人以上 | 40.4歳 | 10.4年 | 156時間 | 3時間 | |
10人以上全体 | 39.5歳 | 8.6年 | 167時間 | 5時間 | |
女 | 10〜99人 | 49.8歳 | 8.5年 | 167時間 | 4時間 |
100〜999人 | 45.1歳 | 7.7年 | 168時間 | 4時間 | |
1000人以上 | 46.0歳 | 5.6年 | 162時間 | 11時間 | |
10人以上全体 | 47.2歳 | 7.9年 | 167時間 | 5時間 |
(注1) | 「所定内実労働時間」とは総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数です(1ヶ月間). |
(注2) | 「超過実労働時間」とは事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数のことです(1ヶ月間). |
職業別の待遇(2010年)
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する