「電子」の検索結果(16件)
「電子」に関する検索結果が16件見つかりました.
※年収の高い順に表示しています.
| 企業名 | 平均 年収 | 年度 |
|---|---|---|
| 加賀電子(株) | 899万円 | 2022 |
| フクダ電子(株) | 848万円 | 2022 |
| 日本電子(株) | 789万円 | 2022 |
| 日本航空電子工業(株) | 747万円 | 2022 |
| (株)芝浦電子 | 715万円 | 2022 |
| リーダー電子(株) | 685万円 | 2022 |
| 大興電子通信(株) | 682万円 | 2022 |
| イリソ電子工業(株) | 676万円 | 2022 |
| 菊水電子工業(株) | 643万円 | 2021 |
| サン電子(株) | 610万円 | 2022 |
| 日本電子材料(株) | 573万円 | 2022 |
| 双葉電子工業(株) | 564万円 | 2022 |
| キヤノン電子(株) | 539万円 | 2022 |
| (株)栄電子 | 503万円 | 2022 |
| シライ電子工業(株) | 487万円 | 2022 |
| アオイ電子(株) | 461万円 | 2022 |
▼検索メニュー
▼各種ランキング