都道府県職員(教育公務員)の平均給与(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(教育公務員)の平均給与を紹介しています.
教育公務員の平均給与額
都道府県の教育公務員の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 42.4歳 | 351,047円 | 52,003円 | 403,050円 | 381,574円 |
青森県 | 44.9歳 | 388,135円 | 43,701円 | 431,836円 | 413,592円 |
岩手県 | 44.5歳 | 380,725円 | 51,229円 | 431,954円 | 409,167円 |
宮城県 | 44.8歳 | 382,985円 | 52,262円 | 435,247円 | 412,391円 |
秋田県 | 44.9歳 | 397,995円 | 41,114円 | 439,109円 | 421,089円 |
山形県 | 45.3歳 | 391,895円 | 39,979円 | 431,874円 | 413,026円 |
福島県 | 44.5歳 | 389,134円 | 44,100円 | 433,234円 | 411,564円 |
茨城県 | 44.8歳 | 393,376円 | 51,433円 | 444,809円 | 422,163円 |
栃木県 | 44.4歳 | 370,978円 | 50,492円 | 421,470円 | 398,191円 |
群馬県 | 44.4歳 | 394,087円 | 50,584円 | 444,671円 | 421,136円 |
埼玉県 | 45.5歳 | 391,068円 | 65,364円 | 456,432円 | 437,288円 |
千葉県 | 44.5歳 | 386,013円 | 66,870円 | 452,883円 | 431,932円 |
東京都 | 42.8歳 | 366,969円 | 102,702円 | 469,671円 | 450,070円 |
神奈川県 | 43.3歳 | 364,670円 | 76,829円 | 441,499円 | 423,555円 |
新潟県 | 43.8歳 | 386,773円 | 45,130円 | 431,903円 | 409,694円 |
富山県 | 45.3歳 | 392,875円 | 37,664円 | 430,539円 | 408,360円 |
石川県 | 45.8歳 | 392,738円 | 42,695円 | 435,433円 | 414,170円 |
福井県 | 44.3歳 | 389,432円 | 41,418円 | 430,850円 | 410,538円 |
山梨県 | 43.6歳 | 367,955円 | 50,389円 | 418,344円 | 398,070円 |
長野県 | 44.9歳 | 383,074円 | 47,997円 | 431,071円 | 415,545円 |
岐阜県 | 43.8歳 | 361,204円 | 45,412円 | 406,616円 | 384,990円 |
静岡県 | 44.2歳 | 395,868円 | 55,189円 | 451,057円 | 427,672円 |
愛知県 | 42.9歳 | 373,581円 | 64,970円 | 438,551円 | 420,764円 |
三重県 | 44.8歳 | 394,080円 | 54,423円 | 448,503円 | 428,626円 |
滋賀県 | 44.0歳 | 384,157円 | 59,121円 | 443,278円 | 420,791円 |
京都府 | 44.3歳 | 378,674円 | 62,418円 | 441,092円 | 422,615円 |
大阪府 | 43.6歳 | 338,357円 | 73,654円 | 412,011円 | 392,090円 |
兵庫県 | 44.5歳 | 383,092円 | 61,652円 | 444,744円 | 423,830円 |
奈良県 | 46.5歳 | 389,340円 | 49,953円 | 439,293円 | 420,012円 |
和歌山県 | 46.1歳 | 394,240円 | 46,497円 | 440,737円 | 418,020円 |
鳥取県 | 44.4歳 | 374,375円 | 38,432円 | 412,807円 | 391,555円 |
島根県 | 44.7歳 | 368,145円 | 48,406円 | 416,551円 | 389,275円 |
岡山県 | 44.8歳 | 361,603円 | 42,027円 | 403,630円 | 383,458円 |
広島県 | 45.6歳 | 393,669円 | 48,774円 | 442,443円 | 420,529円 |
山口県 | 46.0歳 | 389,059円 | 49,211円 | 438,270円 | 410,659円 |
徳島県 | 45.7歳 | 366,128円 | 40,683円 | 406,811円 | 383,841円 |
香川県 | 45.8歳 | 387,904円 | 40,967円 | 428,871円 | 404,240円 |
愛媛県 | 43.9歳 | 380,630円 | 47,384円 | 428,014円 | 401,035円 |
高知県 | 46.2歳 | 400,361円 | 41,372円 | 441,733円 | 418,382円 |
福岡県 | 46.3歳 | 402,481円 | 57,462円 | 459,943円 | 438,416円 |
佐賀県 | 44.3歳 | 374,352円 | 41,932円 | 416,284円 | 392,090円 |
長崎県 | 44.2歳 | 393,803円 | 59,706円 | 453,509円 | 422,507円 |
熊本県 | 44.3歳 | 376,029円 | 45,309円 | 421,338円 | 399,023円 |
大分県 | 45.8歳 | 404,896円 | 46,362円 | 451,258円 | 427,564円 |
宮崎県 | 44.1歳 | 384,926円 | 48,112円 | 433,038円 | 409,604円 |
鹿児島県 | 41.8歳 | 353,533円 | 63,982円 | 417,515円 | 384,253円 |
沖縄県 | 43.1歳 | 360,140円 | 48,574円 | 408,714円 | 384,713円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
注3) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する