都道府県職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
一般行政職の平均給与額
都道府県の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 44.9歳 | 328,100円 | 68,411円 | 396,511円 | 374,178円 |
青森県 | 44.0歳 | 348,100円 | 72,956円 | 421,056円 | 381,786円 |
岩手県 | 43.2歳 | 335,200円 | 62,682円 | 397,882円 | 366,668円 |
宮城県 | 43.0歳 | 335,300円 | 70,696円 | 405,996円 | 371,656円 |
秋田県 | 43.9歳 | 351,600円 | 61,511円 | 413,111円 | 387,179円 |
山形県 | 43.9歳 | 351,400円 | 74,947円 | 426,347円 | 379,342円 |
福島県 | 43.8歳 | 344,900円 | 72,301円 | 417,201円 | 376,206円 |
茨城県 | 43.2歳 | 344,100円 | 77,847円 | 421,947円 | 378,056円 |
栃木県 | 44.2歳 | 337,000円 | 77,089円 | 414,089円 | 369,410円 |
群馬県 | 43.7歳 | 351,300円 | 72,191円 | 423,491円 | 384,519円 |
埼玉県 | 44.1歳 | 355,600円 | 92,144円 | 447,744円 | 403,856円 |
千葉県 | 44.1歳 | 355,500円 | 92,013円 | 447,513円 | 408,325円 |
東京都 | 42.8歳 | 337,300円 | 132,574円 | 469,874円 | 417,583円 |
神奈川県 | 43.4歳 | 343,000円 | 110,145円 | 453,145円 | 399,002円 |
新潟県 | 42.8歳 | 341,000円 | 72,597円 | 413,597円 | 368,464円 |
富山県 | 44.2歳 | 346,900円 | 72,367円 | 419,267円 | 370,999円 |
石川県 | 43.0歳 | 335,600円 | 84,281円 | 419,881円 | 367,033円 |
福井県 | 42.9歳 | 342,900円 | 71,580円 | 414,480円 | 373,449円 |
山梨県 | 43.3歳 | 336,500円 | 80,349円 | 416,849円 | 376,348円 |
長野県 | 45.6歳 | 352,800円 | 65,987円 | 418,787円 | 389,117円 |
岐阜県 | 42.8歳 | 316,100円 | 62,460円 | 378,560円 | 350,435円 |
静岡県 | 42.8歳 | 350,600円 | 94,761円 | 445,361円 | 387,322円 |
愛知県 | 43.6歳 | 339,700円 | 102,833円 | 442,533円 | 393,452円 |
三重県 | 43.3歳 | 351,700円 | 92,871円 | 444,571円 | 392,570円 |
滋賀県 | 43.5歳 | 346,500円 | 102,846円 | 449,346円 | 389,840円 |
京都府 | 44.9歳 | 353,900円 | 86,566円 | 440,466円 | 405,639円 |
大阪府 | 43.9歳 | 315,800円 | 101,395円 | 417,195円 | 371,549円 |
兵庫県 | 44.2歳 | 342,700円 | 94,334円 | 437,034円 | 392,882円 |
奈良県 | 44.2歳 | 346,600円 | 83,663円 | 430,263円 | 386,747円 |
和歌山県 | 42.8歳 | 338,800円 | 76,598円 | 415,398円 | 373,962円 |
鳥取県 | 42.5歳 | 321,700円 | 84,525円 | 406,225円 | 347,684円 |
島根県 | 44.3歳 | 326,600円 | 63,030円 | 389,630円 | 353,352円 |
岡山県 | 42.5歳 | 309,700円 | 79,093円 | 388,793円 | 339,712円 |
広島県 | 44.1歳 | 353,700円 | 73,225円 | 426,925円 | 385,089円 |
山口県 | 43.5歳 | 333,800円 | 76,933円 | 410,733円 | 359,987円 |
徳島県 | 44.2歳 | 326,400円 | 80,606円 | 407,006円 | 355,152円 |
香川県 | 44.5歳 | 342,900円 | 55,836円 | 398,736円 | 363,380円 |
愛媛県 | 44.8歳 | 357,700円 | 94,528円 | 452,228円 | 392,322円 |
高知県 | 44.3歳 | 344,300円 | 58,024円 | 402,324円 | 363,942円 |
福岡県 | 43.6歳 | 349,200円 | 86,326円 | 435,526円 | 388,608円 |
佐賀県 | 44.0歳 | 334,600円 | 72,779円 | 407,379円 | 358,685円 |
長崎県 | 43.8歳 | 348,900円 | 92,110円 | 441,010円 | 385,582円 |
熊本県 | 44.1歳 | 339,400円 | 61,471円 | 400,871円 | 368,204円 |
大分県 | 43.9歳 | 352,500円 | 80,278円 | 432,778円 | 384,644円 |
宮崎県 | 43.6歳 | 339,300円 | 79,218円 | 418,518円 | 366,612円 |
鹿児島県 | 44.1歳 | 326,600円 | 75,436円 | 402,036円 | 363,190円 |
沖縄県 | 42.0歳 | 312,700円 | 45,615円 | 358,315円 | 344,111円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する