千葉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,千葉県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
千葉県内に54ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県(県職員) | 43.3歳 | 368,500円 | 456,263円 | 166.1万円 | 713.6万円 |
千葉市 | 42.3歳 | 328,500円 | 456,887円 | 157.6万円 | 705.9万円 |
銚子市 | 44.4歳 | 329,800円 | 379,034円 | 137.2万円 | 592.1万円 |
市川市 | 44.6歳 | 361,600円 | 476,601円 | 168.0万円 | 739.9万円 |
船橋市 | 42.3歳 | 346,000円 | 464,221円 | 159.5万円 | 716.6万円 |
館山市 | 41.0歳 | 309,700円 | 350,182円 | 126.6万円 | 546.8万円 |
木更津市 | 44.9歳 | 355,600円 | 396,667円 | 146.2万円 | 622.2万円 |
松戸市 | 43.6歳 | 350,100円 | 468,791円 | 163.3万円 | 725.9万円 |
野田市 | 44.4歳 | 348,800円 | 418,152円 | 151.6万円 | 653.3万円 |
茂原市 | 43.4歳 | 330,900円 | 386,472円 | 139.9万円 | 603.7万円 |
成田市 | 42.8歳 | 342,300円 | 468,847円 | 162.8万円 | 725.4万円 |
佐倉市 | 43.5歳 | 349,900円 | 451,634円 | 152.6万円 | 694.5万円 |
東金市 | 42.2歳 | 329,800円 | 399,714円 | 141.0万円 | 620.6万円 |
旭市 | 39.3歳 | 284,400円 | 353,248円 | 121.4万円 | 545.3万円 |
習志野市 | 42.3歳 | 330,100円 | 412,625円 | 149.1万円 | 644.3万円 |
柏市 | 44.3歳 | 343,500円 | 438,620円 | 156.5万円 | 682.9万円 |
勝浦市 | 41.0歳 | 313,300円 | 345,342円 | 127.3万円 | 541.7万円 |
市原市 | 40.5歳 | 326,300円 | 409,777円 | 148.3万円 | 640.1万円 |
流山市 | 45.1歳 | 347,100円 | 433,098円 | 158.7万円 | 678.4万円 |
八千代市 | 43.3歳 | 337,800円 | 440,382円 | 153.7万円 | 682.1万円 |
我孫子市 | 44.0歳 | 353,400円 | 441,541円 | 161.5万円 | 691.4万円 |
鴨川市 | 41.9歳 | 319,800円 | 361,554円 | 132.0万円 | 565.9万円 |
鎌ヶ谷市 | 43.6歳 | 344,900円 | 431,775円 | 157.5万円 | 675.6万円 |
君津市 | 40.2歳 | 315,300円 | 396,868円 | 140.4万円 | 616.6万円 |
富津市 | 42.9歳 | 331,900円 | 374,830円 | 141.5万円 | 591.2万円 |
浦安市 | 42.1歳 | 334,800円 | 454,168円 | 158.5万円 | 703.5万円 |
四街道市 | 44.2歳 | 338,700円 | 433,204円 | 156.5万円 | 676.4万円 |
袖ヶ浦市 | 42.5歳 | 340,400円 | 417,983円 | 154.4万円 | 656.0万円 |
八街市 | 41.8歳 | 314,600円 | 363,350円 | 132.5万円 | 568.5万円 |
印西市 | 42.8歳 | 330,900円 | 417,670円 | 151.4万円 | 652.6万円 |
白井市 | 43.4歳 | 331,200円 | 385,705円 | 145.4万円 | 608.2万円 |
富里市 | 42.3歳 | 333,400円 | 387,959円 | 145.0万円 | 610.5万円 |
南房総市 | 43.2歳 | 324,500円 | 361,910円 | 137.2万円 | 571.5万円 |
匝瑳市 | 43.3歳 | 336,900円 | 387,515円 | 140.2万円 | 605.2万円 |
香取市 | 45.4歳 | 350,300円 | 383,994円 | 145.8万円 | 606.6万円 |
山武市 | 42.7歳 | 320,700円 | 375,578円 | 132.8万円 | 583.5万円 |
いすみ市 | 44.9歳 | 323,500円 | 345,128円 | 135.3万円 | 549.5万円 |
酒々井町 | 44.0歳 | 349,200円 | 389,036円 | 155.4万円 | 622.3万円 |
栄町 | 45.0歳 | 345,000円 | 387,757円 | 148.2万円 | 613.5万円 |
神崎町 | 44.4歳 | 345,500円 | 386,554円 | 150.2万円 | 614.0万円 |
多古町 | 42.1歳 | 304,400円 | 346,664円 | 125.2万円 | 541.2万円 |
東庄町 | 44.7歳 | 342,400円 | 384,377円 | 140.1万円 | 601.3万円 |
大網白里町 | 40.8歳 | 319,600円 | 385,523円 | 137.3万円 | 599.9万円 |
九十九里町 | 42.3歳 | 320,200円 | 343,778円 | 131.4万円 | 544.0万円 |
芝山町 | 42.5歳 | 330,200円 | 386,483円 | 144.6万円 | 608.3万円 |
横芝光町 | 43.7歳 | 330,200円 | 380,837円 | 139.3万円 | 596.3万円 |
一宮町 | 44.3歳 | 311,600円 | 336,270円 | 131.6万円 | 535.1万円 |
睦沢町 | 44.5歳 | 306,400円 | 328,655円 | 128.1万円 | 522.5万円 |
白子町 | 41.5歳 | 301,400円 | 328,150円 | 125.2万円 | 519.0万円 |
長柄町 | 41.3歳 | 302,600円 | 327,632円 | 126.1万円 | 519.3万円 |
長南町 | 43.5歳 | 303,600円 | 336,623円 | 125.4万円 | 529.3万円 |
大多喜町 | 42.1歳 | 296,400円 | 322,929円 | 122.2万円 | 509.7万円 |
御宿町 | 40.8歳 | 289,600円 | 313,048円 | 118.8万円 | 494.4万円 |
鋸南町 | 43.8歳 | 327,400円 | 352,973円 | 135.0万円 | 558.6万円 |
長生村 | 42.3歳 | 302,600円 | 331,055円 | 126.8万円 | 524.1万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する