群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
群馬県内に35ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県(県職員) | 43.7歳 | 351,300円 | 423,491円 | 156.7万円 | 664.9万円 |
前橋市 | 43.6歳 | 339,300円 | 403,223円 | 151.6万円 | 635.5万円 |
高崎市 | 44.0歳 | 344,100円 | 412,498円 | 152.5万円 | 647.5万円 |
桐生市 | 44.6歳 | 342,900円 | 393,034円 | 149.2万円 | 620.8万円 |
伊勢崎市 | 43.2歳 | 334,100円 | 393,021円 | 143.7万円 | 615.3万円 |
太田市 | 45.1歳 | 352,300円 | 420,510円 | 155.9万円 | 660.5万円 |
沼田市 | 43.7歳 | 347,700円 | 401,468円 | 151.6万円 | 633.4万円 |
館林市 | 41.9歳 | 316,700円 | 381,298円 | 135.0万円 | 592.5万円 |
渋川市 | 43.3歳 | 331,600円 | 390,935円 | 143.4万円 | 612.5万円 |
藤岡市 | 45.2歳 | 340,200円 | 395,524円 | 148.8万円 | 623.5万円 |
富岡市 | 45.0歳 | 346,300円 | 405,515円 | 148.4万円 | 635.0万円 |
安中市 | 43.7歳 | 333,100円 | 385,610円 | 143.9万円 | 606.6万円 |
みどり市 | 42.5歳 | 327,100円 | 382,440円 | 140.4万円 | 599.3万円 |
吉岡町 | 39.8歳 | 300,300円 | 351,618円 | 127.9万円 | 549.8万円 |
神流町 | 45.2歳 | 307,000円 | 340,600円 | 126.7万円 | 535.4万円 |
下仁田町 | 43.7歳 | 335,800円 | 372,431円 | 148.3万円 | 595.2万円 |
甘楽町 | 44.2歳 | 343,900円 | 399,476円 | 151.0万円 | 630.4万円 |
中之条町 | 44.8歳 | 345,800円 | 396,316円 | 151.8万円 | 627.4万円 |
長野原町 | 40.2歳 | 311,800円 | 359,140円 | 136.3万円 | 567.3万円 |
草津町 | 45.8歳 | 333,600円 | 366,999円 | 141.9万円 | 582.3万円 |
東吾妻町 | 46.3歳 | 360,600円 | 412,940円 | 158.4万円 | 653.9万円 |
みなかみ町 | 44.1歳 | 342,600円 | 396,428円 | 153.0万円 | 628.8万円 |
玉村町 | 40.4歳 | 320,600円 | 372,422円 | 137.2万円 | 584.1万円 |
板倉町 | 43.1歳 | 327,000円 | 378,977円 | 140.8万円 | 595.6万円 |
明和町 | 43.6歳 | 320,400円 | 372,656円 | 138.2万円 | 585.4万円 |
千代田町 | 40.6歳 | 305,900円 | 345,820円 | 130.4万円 | 545.4万円 |
大泉町 | 44.1歳 | 343,900円 | 408,052円 | 148.4万円 | 638.1万円 |
邑楽町 | 44.3歳 | 341,400円 | 397,982円 | 145.3万円 | 622.9万円 |
榛東村 | 43.3歳 | 316,800円 | 350,925円 | 137.8万円 | 558.9万円 |
上野村 | 42.4歳 | 294,900円 | 349,743円 | 127.1万円 | 546.8万円 |
南牧村 | 43.5歳 | 322,100円 | 355,842円 | 133.3万円 | 560.4万円 |
嬬恋村 | 45.7歳 | 349,600円 | 376,130円 | 138.8万円 | 590.2万円 |
高山村 | 43.3歳 | 323,400円 | 355,788円 | 141.6万円 | 568.6万円 |
片品村 | 45.3歳 | 335,800円 | 379,687円 | 143.4万円 | 599.0万円 |
川場村 | 43.5歳 | 324,600円 | 351,553円 | 132.6万円 | 554.4万円 |
昭和村 | 42.2歳 | 321,400円 | 365,999円 | 137.0万円 | 576.2万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する