群馬県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,群馬県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
群馬県内に35ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県(県職員) | 43.3歳 | 372,500円 | 441,773円 | 162.4万円 | 692.5万円 |
前橋市 | 43.3歳 | 333,500円 | 392,961円 | 147.9万円 | 619.5万円 |
高崎市 | 43.6歳 | 339,000円 | 399,333円 | 149.1万円 | 628.3万円 |
桐生市 | 43.7歳 | 336,900円 | 383,290円 | 144.9万円 | 604.8万円 |
伊勢崎市 | 41.0歳 | 322,700円 | 394,375円 | 136.0万円 | 609.2万円 |
太田市 | 43.8歳 | 344,000円 | 412,408円 | 151.8万円 | 646.7万円 |
沼田市 | 43.8歳 | 336,300円 | 383,498円 | 144.4万円 | 604.6万円 |
館林市 | 42.5歳 | 313,500円 | 366,542円 | 131.6万円 | 571.4万円 |
渋川市 | 42.8歳 | 323,900円 | 387,998円 | 138.7万円 | 604.3万円 |
藤岡市 | 44.3歳 | 326,300円 | 383,996円 | 140.6万円 | 601.4万円 |
富岡市 | 44.8歳 | 339,000円 | 392,453円 | 144.1万円 | 615.0万円 |
安中市 | 43.0歳 | 320,700円 | 382,341円 | 135.7万円 | 594.5万円 |
みどり市 | 43.4歳 | 327,900円 | 380,098円 | 140.6万円 | 596.7万円 |
吉岡町 | 41.2歳 | 303,200円 | 353,692円 | 128.7万円 | 553.2万円 |
神流町 | 45.2歳 | 308,700円 | 350,218円 | 127.8万円 | 548.1万円 |
下仁田町 | 43.2歳 | 326,300円 | 367,439円 | 143.1万円 | 584.0万円 |
甘楽町 | 44.9歳 | 343,500円 | 390,637円 | 149.7万円 | 618.5万円 |
中之条町 | 43.7歳 | 330,800円 | 370,407円 | 142.8万円 | 587.3万円 |
長野原町 | 40.4歳 | 309,800円 | 351,567円 | 133.6万円 | 555.5万円 |
草津町 | 45.9歳 | 332,300円 | 362,797円 | 139.6万円 | 575.0万円 |
東吾妻町 | 46.6歳 | 355,800円 | 395,745円 | 155.2万円 | 630.1万円 |
みなかみ町 | 44.5歳 | 333,000円 | 380,485円 | 146.1万円 | 602.6万円 |
玉村町 | 40.9歳 | 319,200円 | 363,211円 | 135.2万円 | 571.0万円 |
板倉町 | 42.9歳 | 323,200円 | 367,808円 | 138.4万円 | 579.8万円 |
明和町 | 43.3歳 | 310,200円 | 354,900円 | 132.5万円 | 558.4万円 |
千代田町 | 42.3歳 | 312,200円 | 346,449円 | 131.3万円 | 547.0万円 |
大泉町 | 42.4歳 | 331,500円 | 390,645円 | 140.9万円 | 609.7万円 |
邑楽町 | 43.5歳 | 331,300円 | 384,372円 | 138.8万円 | 600.0万円 |
榛東村 | 44.3歳 | 323,500円 | 362,770円 | 140.4万円 | 575.7万円 |
上野村 | 42.3歳 | 288,900円 | 348,331円 | 123.4万円 | 541.4万円 |
南牧村 | 43.4歳 | 313,000円 | 342,877円 | 129.0万円 | 540.5万円 |
嬬恋村 | 46.5歳 | 349,100円 | 377,167円 | 137.9万円 | 590.5万円 |
高山村 | 44.5歳 | 327,200円 | 355,415円 | 139.9万円 | 566.3万円 |
片品村 | 45.5歳 | 323,200円 | 361,190円 | 137.8万円 | 571.2万円 |
川場村 | 44.2歳 | 313,800円 | 336,894円 | 126.9万円 | 531.2万円 |
昭和村 | 43.2歳 | 316,200円 | 355,618円 | 133.4万円 | 560.1万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する