福島県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,福島県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
福島県内に59ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
福島県(県職員) | 43.8歳 | 344,900円 | 417,201円 | 152.8万円 | 653.5万円 |
福島市 | 42.6歳 | 348,600円 | 427,198円 | 152.5万円 | 665.2万円 |
会津若松市 | 43.0歳 | 337,200円 | 403,987円 | 144.7万円 | 629.5万円 |
郡山市 | 40.8歳 | 335,500円 | 431,018円 | 142.7万円 | 659.9万円 |
いわき市 | 40.8歳 | 323,400円 | 388,867円 | 137.5万円 | 604.1万円 |
白河市 | 44.3歳 | 340,600円 | 402,523円 | 149.1万円 | 632.1万円 |
須賀川市 | 43.0歳 | 343,100円 | 410,096円 | 147.9万円 | 640.0万円 |
喜多方市 | 43.8歳 | 345,500円 | 395,532円 | 151.1万円 | 625.7万円 |
相馬市 | 42.8歳 | 338,400円 | 385,347円 | 147.6万円 | 610.0万円 |
二本松市 | 43.8歳 | 338,400円 | 385,431円 | 145.7万円 | 608.2万円 |
田村市 | 44.6歳 | 323,000円 | 367,877円 | 142.1万円 | 583.5万円 |
南相馬市 | 43.8歳 | 342,300円 | 390,570円 | 143.2万円 | 611.9万円 |
伊達市 | 44.4歳 | 349,900円 | 419,934円 | 150.4万円 | 654.3万円 |
本宮市 | 45.9歳 | 347,400円 | 394,197円 | 155.0万円 | 628.0万円 |
桑折町 | 40.8歳 | 338,400円 | 393,170円 | 144.8万円 | 616.6万円 |
国見町 | 41.9歳 | 333,300円 | 385,923円 | 149.4万円 | 612.5万円 |
川俣町 | 45.0歳 | 353,800円 | 418,255円 | 155.4万円 | 657.3万円 |
鏡石町 | 41.3歳 | 323,700円 | 365,044円 | 140.1万円 | 578.1万円 |
下郷町 | 42.1歳 | 313,500円 | 349,633円 | 134.9万円 | 554.5万円 |
只見町 | 39.7歳 | 303,900円 | 371,802円 | 132.6万円 | 578.8万円 |
南会津町 | 44.1歳 | 332,100円 | 393,245円 | 143.4万円 | 615.3万円 |
西会津町 | 42.9歳 | 330,000円 | 367,281円 | 141.0万円 | 581.7万円 |
磐梯町 | 40.2歳 | 311,900円 | 365,776円 | 135.5万円 | 574.4万円 |
猪苗代町 | 43.0歳 | 325,500円 | 364,808円 | 132.8万円 | 570.5万円 |
会津坂下町 | 44.7歳 | 343,000円 | 379,334円 | 152.3万円 | 607.5万円 |
柳津町 | 43.9歳 | 324,800円 | 377,420円 | 141.9万円 | 594.8万円 |
三島町 | 40.6歳 | 294,900円 | 338,855円 | 128.4万円 | 535.0万円 |
金山町 | 41.9歳 | 325,200円 | 375,891円 | 141.7万円 | 592.8万円 |
会津美里町 | 44.6歳 | 332,900円 | 378,822円 | 141.4万円 | 595.9万円 |
矢吹町 | 41.5歳 | 328,000円 | 376,130円 | 132.7万円 | 584.0万円 |
棚倉町 | 44.7歳 | 344,300円 | 380,856円 | 150.6万円 | 607.6万円 |
矢祭町 | 46.5歳 | 353,900円 | 405,522円 | 150.8万円 | 637.4万円 |
塙町 | 43.8歳 | 335,800円 | 382,543円 | 146.1万円 | 605.2万円 |
石川町 | 43.3歳 | 338,200円 | 384,026円 | 133.1万円 | 593.9万円 |
浅川町 | 45.8歳 | 341,400円 | 378,453円 | 149.6万円 | 603.7万円 |
古殿町 | 40.7歳 | 304,800円 | 337,714円 | 127.9万円 | 533.1万円 |
三春町 | 44.3歳 | 328,800円 | 380,864円 | 139.3万円 | 596.4万円 |
小野町 | 42.2歳 | 317,500円 | 354,713円 | 138.4万円 | 564.1万円 |
広野町 | 42.3歳 | 327,700円 | 374,651円 | 00 | 00 |
楢葉町 | 44.6歳 | 339,300円 | 383,315円 | 00 | 00 |
富岡町 | 42.3歳 | 319,700円 | 370,901円 | 00 | 00 |
大熊町 | 41.3歳 | 310,000円 | 366,768円 | 00 | 00 |
双葉町 | 46.8歳 | 350,800円 | 407,032円 | 00 | 00 |
浪江町 | 42.4歳 | 319,200円 | 353,283円 | 00 | 00 |
新地町 | 42.6歳 | 327,800円 | 371,300円 | 139.5万円 | 585.1万円 |
大玉村 | 44.8歳 | 335,900円 | 384,881円 | 147.6万円 | 609.4万円 |
天栄村 | 42.5歳 | 323,800円 | 365,366円 | 141.0万円 | 579.4万円 |
檜枝岐村 | 39.3歳 | 282,900円 | 315,987円 | 126.1万円 | 505.3万円 |
北塩原村 | 38.6歳 | 289,000円 | 323,277円 | 118.9万円 | 506.8万円 |
湯川村 | 46.3歳 | 356,500円 | 393,765円 | 157.4万円 | 630.0万円 |
昭和村 | 38.0歳 | 273,600円 | 296,363円 | 114.8万円 | 470.4万円 |
西郷村 | 43.2歳 | 330,700円 | 385,206円 | 144.1万円 | 606.3万円 |
泉崎村 | 45.2歳 | 316,000円 | 343,495円 | 133.6万円 | 545.8万円 |
中島村 | 46.0歳 | 339,300円 | 370,415円 | 147.3万円 | 591.8万円 |
鮫川村 | 44.1歳 | 340,100円 | 378,860円 | 149.9万円 | 604.5万円 |
玉川村 | 42.0歳 | 324,700円 | 381,867円 | 140.3万円 | 598.6万円 |
平田村 | 44.3歳 | 327,800円 | 363,151円 | 141.1万円 | 576.9万円 |
川内村 | 41.5歳 | 325,700円 | 357,709円 | 00 | 00 |
葛尾村 | 44.3歳 | 329,300円 | 356,823円 | 00 | 00 |
飯舘村 | 43.3歳 | 330,100円 | 397,395円 | 144.4万円 | 621.3万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する