福島県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,福島県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
福島県内に59ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
福島県(県職員) | 43.8歳 | 369,700円 | 431,345円 | 159.0万円 | 676.6万円 |
福島市 | 42.8歳 | 342,200円 | 410,578円 | 148.9万円 | 641.6万円 |
会津若松市 | 43.8歳 | 339,300円 | 400,571円 | 144.8万円 | 625.5万円 |
郡山市 | 42.3歳 | 339,600円 | 420,729円 | 144.3万円 | 649.1万円 |
いわき市 | 41.8歳 | 328,500円 | 398,308円 | 136.3万円 | 614.3万円 |
白河市 | 44.3歳 | 338,000円 | 392,399円 | 147.5万円 | 618.3万円 |
須賀川市 | 43.8歳 | 344,100円 | 405,820円 | 148.0万円 | 635.0万円 |
喜多方市 | 44.4歳 | 348,400円 | 392,118円 | 151.7万円 | 622.2万円 |
相馬市 | 43.0歳 | 332,900円 | 376,248円 | 143.7万円 | 595.2万円 |
二本松市 | 44.4歳 | 339,300円 | 384,859円 | 144.5万円 | 606.3万円 |
田村市 | 45.1歳 | 321,500円 | 363,935円 | 140.0万円 | 576.7万円 |
南相馬市 | 43.2歳 | 336,500円 | 400,425円 | 144.4万円 | 624.9万円 |
伊達市 | 44.4歳 | 345,000円 | 405,557円 | 146.7万円 | 633.4万円 |
本宮市 | 45.3歳 | 342,700円 | 387,524円 | 150.0万円 | 615.0万円 |
桑折町 | 41.6歳 | 337,900円 | 384,643円 | 145.0万円 | 606.5万円 |
国見町 | 39.4歳 | 315,000円 | 362,222円 | 138.5万円 | 573.2万円 |
川俣町 | 45.3歳 | 355,300円 | 411,509円 | 155.8万円 | 649.6万円 |
鏡石町 | 41.3歳 | 318,300円 | 355,121円 | 134.7万円 | 560.9万円 |
下郷町 | 43.2歳 | 313,500円 | 346,599円 | 134.4万円 | 550.4万円 |
只見町 | 39.1歳 | 298,300円 | 378,021円 | 127.0万円 | 580.6万円 |
南会津町 | 44.1歳 | 325,100円 | 378,718円 | 139.0万円 | 593.5万円 |
西会津町 | 42.9歳 | 333,100円 | 380,373円 | 139.8万円 | 596.2万円 |
磐梯町 | 41.1歳 | 317,700円 | 367,353円 | 139.0万円 | 579.8万円 |
猪苗代町 | 42.8歳 | 314,300円 | 348,294円 | 125.1万円 | 543.0万円 |
会津坂下町 | 44.6歳 | 336,100円 | 367,803円 | 147.2万円 | 588.6万円 |
柳津町 | 44.7歳 | 324,300円 | 374,574円 | 141.4万円 | 590.9万円 |
三島町 | 41.7歳 | 297,800円 | 334,796円 | 126.7万円 | 528.4万円 |
金山町 | 42.7歳 | 318,900円 | 364,012円 | 135.9万円 | 572.7万円 |
会津美里町 | 45.4歳 | 334,400円 | 375,290円 | 142.6万円 | 593.0万円 |
矢吹町 | 42.3歳 | 328,000円 | 370,148円 | 132.3万円 | 576.4万円 |
棚倉町 | 44.8歳 | 345,400円 | 379,357円 | 150.3万円 | 605.5万円 |
矢祭町 | 47.3歳 | 362,300円 | 410,473円 | 155.7万円 | 648.3万円 |
塙町 | 44.3歳 | 338,200円 | 380,537円 | 146.7万円 | 603.3万円 |
石川町 | 45.5歳 | 347,100円 | 383,545円 | 135.0万円 | 595.2万円 |
浅川町 | 45.0歳 | 335,500円 | 365,604円 | 143.7万円 | 582.5万円 |
古殿町 | 41.9歳 | 307,600円 | 334,952円 | 128.9万円 | 530.9万円 |
三春町 | 44.7歳 | 324,100円 | 367,276円 | 136.8万円 | 577.5万円 |
小野町 | 43.5歳 | 316,500円 | 348,733円 | 136.3万円 | 554.7万円 |
広野町 | 41.2歳 | 316,000円 | 356,753円 | 00 | 00 |
楢葉町 | 45.6歳 | 339,300円 | 378,052円 | 00 | 00 |
富岡町 | 41.5歳 | 313,600円 | 358,880円 | 00 | 00 |
大熊町 | 40.3歳 | 299,300円 | 354,855円 | 00 | 00 |
双葉町 | 47.1歳 | 333,900円 | 377,531円 | 00 | 00 |
浪江町 | 43.7歳 | 327,600円 | 365,209円 | 00 | 00 |
新地町 | 43.6歳 | 330,500円 | 368,695円 | 141.0万円 | 583.4万円 |
大玉村 | 43.9歳 | 333,400円 | 376,828円 | 145.3万円 | 597.5万円 |
天栄村 | 43.9歳 | 324,200円 | 362,647円 | 140.4万円 | 575.5万円 |
檜枝岐村 | 41.7歳 | 249,700円 | 268,891円 | 105.5万円 | 428.1万円 |
北塩原村 | 39.4歳 | 289,700円 | 321,778円 | 119.3万円 | 505.5万円 |
湯川村 | 46.1歳 | 347,900円 | 380,987円 | 154.1万円 | 611.3万円 |
昭和村 | 41.6歳 | 291,000円 | 312,300円 | 116.7万円 | 491.5万円 |
西郷村 | 43.7歳 | 328,800円 | 373,936円 | 142.0万円 | 590.7万円 |
泉崎村 | 45.1歳 | 314,400円 | 338,622円 | 132.9万円 | 539.3万円 |
中島村 | 43.8歳 | 322,600円 | 349,701円 | 138.9万円 | 558.6万円 |
鮫川村 | 44.7歳 | 337,500円 | 371,635円 | 146.8万円 | 592.7万円 |
玉川村 | 43.1歳 | 326,000円 | 373,008円 | 142.0万円 | 589.6万円 |
平田村 | 44.5歳 | 324,000円 | 355,248円 | 137.6万円 | 563.9万円 |
川内村 | 41.7歳 | 309,100円 | 335,842円 | 00 | 00 |
葛尾村 | 44.3歳 | 328,600円 | 352,649円 | 00 | 00 |
飯舘村 | 43.8歳 | 331,500円 | 392,473円 | 144.9万円 | 615.9万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する