沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 40.8歳 | 365,366円 | 130.62万円 | 569.06万円 |
那覇市 | 41.3歳 | 354,897円 | 133.03万円 | 558.91万円 |
宜野湾市 | 38.4歳 | 331,147円 | 123.05万円 | 520.43万円 |
石垣市 | 42.8歳 | 332,418円 | 134.23万円 | 533.13万円 |
浦添市 | 39.6歳 | 342,034円 | 128.11万円 | 538.55万円 |
名護市 | 40.2歳 | 332,170円 | 121.87万円 | 520.47万円 |
糸満市 | 41.8歳 | 342,864円 | 132.37万円 | 543.81万円 |
沖縄市 | 39.4歳 | 343,032円 | 127.13万円 | 538.77万円 |
豊見城市 | 38.9歳 | 331,878円 | 125.29万円 | 523.54万円 |
うるま市 | 42.8歳 | 352,031円 | 136.48万円 | 558.92万円 |
宮古島市 | 45.3歳 | 357,679円 | 140.88万円 | 570.09万円 |
南城市 | 41.9歳 | 356,818円 | 136.88万円 | 565.06万円 |
本部町 | 36.2歳 | 290,067円 | 116.81万円 | 464.89万円 |
金武町 | 38.4歳 | 313,104円 | 126.35万円 | 502.07万円 |
嘉手納町 | 40.0歳 | 349,846円 | 126.48万円 | 546.30万円 |
北谷町 | 38.8歳 | 343,081円 | 127.26万円 | 538.96万円 |
西原町 | 42.5歳 | 367,729円 | 143.26万円 | 584.53万円 |
与那原町 | 37.7歳 | 322,230円 | 126.22万円 | 512.90万円 |
南風原町 | 40.8歳 | 367,234円 | 139.69万円 | 580.37万円 |
久米島町 | 43.9歳 | 356,507円 | 143.64万円 | 571.45万円 |
八重瀬町 | 42.1歳 | 343,227円 | 140.69万円 | 552.56万円 |
竹富町 | 41.4歳 | 313,634円 | 125.55万円 | 501.91万円 |
与那国町 | 44.0歳 | 298,289円 | 122.38万円 | 480.33万円 |
国頭村 | 44.0歳 | 334,486円 | 132.65万円 | 534.03万円 |
大宜味村 | 38.1歳 | 297,653円 | 130.64万円 | 487.82万円 |
東村 | 41.4歳 | 299,563円 | 128.58万円 | 488.06万円 |
今帰仁村 | 43.3歳 | 328,124円 | 133.90万円 | 527.65万円 |
恩納村 | 40.0歳 | 346,364円 | 129.00万円 | 544.64万円 |
宜野座村 | 40.5歳 | 331,220円 | 130.14万円 | 527.60万円 |
伊江村 | 40.8歳 | 307,244円 | 122.39万円 | 491.08万円 |
読谷村 | 39.2歳 | 340,403円 | 130.73万円 | 539.21万円 |
北中城村 | 37.4歳 | 322,478円 | 128.02万円 | 514.99万円 |
中城村 | 38.3歳 | 326,867円 | 127.30万円 | 519.54万円 |
渡嘉敷村 | 45.7歳 | 336,342円 | 129.57万円 | 533.18万円 |
座間味村 | 44.9歳 | 315,557円 | 124.88万円 | 503.55万円 |
粟国村 | 46.3歳 | 325,539円 | 124.60万円 | 515.25万円 |
渡名喜村 | 43.8歳 | 285,452円 | 115.79万円 | 458.33万円 |
南大東村 | 44.3歳 | 318,825円 | 117.77万円 | 500.36万円 |
北大東村 | 42.3歳 | 325,934円 | 130.88万円 | 522.00万円 |
伊平屋村 | 43.0歳 | 309,833円 | 135.78万円 | 507.58万円 |
伊是名村 | 41.8歳 | 311,482円 | 128.69万円 | 502.47万円 |
多良間村 | 48.7歳 | 287,652円 | 111.70万円 | 456.88万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.