沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2019年の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | 41.1歳 | 369,220円 | 146.01万円 | 589.07万円 |
那覇市 | 41.1歳 | 353,500円 | 140.53万円 | 564.73万円 |
宜野湾市 | 39.9歳 | 349,658円 | 136.59万円 | 556.18万円 |
石垣市 | 41.7歳 | 328,880円 | 141.72万円 | 536.38万円 |
浦添市 | 41.0歳 | 349,494円 | 140.99万円 | 560.38万円 |
名護市 | 40.0歳 | 338,796円 | 132.61万円 | 539.17万円 |
糸満市 | 41.9歳 | 347,190円 | 141.66万円 | 558.29万円 |
沖縄市 | 40.3歳 | 353,747円 | 140.35万円 | 564.85万円 |
豊見城市 | 38.3歳 | 330,520円 | 135.06万円 | 531.68万円 |
うるま市 | 42.0歳 | 353,946円 | 142.07万円 | 566.81万円 |
宮古島市 | 44.2歳 | 355,412円 | 146.06万円 | 572.55万円 |
南城市 | 41.0歳 | 344,456円 | 141.77万円 | 555.12万円 |
本部町 | 37.8歳 | 324,954円 | 123.87万円 | 513.81万円 |
金武町 | 38.8歳 | 334,003円 | 135.74万円 | 536.54万円 |
嘉手納町 | 40.0歳 | 356,347円 | 142.81万円 | 570.43万円 |
北谷町 | 40.6歳 | 354,184円 | 140.40万円 | 565.42万円 |
西原町 | 43.4歳 | 362,456円 | 153.33万円 | 588.28万円 |
与那原町 | 38.7歳 | 349,495円 | 135.83万円 | 555.22万円 |
南風原町 | 41.6歳 | 369,302円 | 149.85万円 | 593.01万円 |
久米島町 | 42.8歳 | 340,998円 | 146.41万円 | 555.61万円 |
八重瀬町 | 40.3歳 | 329,055円 | 138.37万円 | 533.24万円 |
竹富町 | 39.7歳 | 313,956円 | 136.16万円 | 512.91万円 |
与那国町 | 42.3歳 | 298,740円 | 120.58万円 | 479.07万円 |
国頭村 | 41.3歳 | 318,705円 | 141.19万円 | 523.64万円 |
大宜味村 | 35.7歳 | 302,640円 | 126.72万円 | 489.89万円 |
東村 | 42.8歳 | 323,922円 | 137.77万円 | 526.48万円 |
今帰仁村 | 40.8歳 | 317,899円 | 133.49万円 | 514.97万円 |
恩納村 | 39.6歳 | 368,539円 | 135.28万円 | 577.53万円 |
宜野座村 | 40.1歳 | 336,560円 | 144.25万円 | 548.12万円 |
伊江村 | 40.8歳 | 323,047円 | 135.99万円 | 523.65万円 |
読谷村 | 40.7歳 | 355,282円 | 148.68万円 | 575.02万円 |
北中城村 | 39.9歳 | 335,917円 | 142.91万円 | 546.01万円 |
中城村 | 38.8歳 | 332,309円 | 133.92万円 | 532.69万円 |
渡嘉敷村 | 41.5歳 | 317,974円 | 129.99万円 | 511.56万円 |
座間味村 | 41.9歳 | 312,260円 | 123.87万円 | 498.58万円 |
粟国村 | 44.8歳 | 302,263円 | 124.19万円 | 486.91万円 |
渡名喜村 | 45.4歳 | 297,367円 | 122.12万円 | 478.96万円 |
南大東村 | 42.8歳 | 317,342円 | 113.81万円 | 494.62万円 |
北大東村 | 42.1歳 | 326,176円 | 128.24万円 | 519.65万円 |
伊平屋村 | 41.4歳 | 308,957円 | 133.97万円 | 504.72万円 |
伊是名村 | 37.6歳 | 294,589円 | 126.72万円 | 480.23万円 |
多良間村 | 45.6歳 | 283,116円 | 120.12万円 | 459.86万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.