沖縄県職員の月収・年収を知る(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の沖縄県職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
▼年度別のデータ
沖縄県職員の月収
2015年の沖縄県職員の月収は次の通りです.
沖縄県 (2015年) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 42.0歳 | 344,700円 | 72,258円 | 416,958円 | 378,081円 |
一般行政職 | 40.8歳 | 311,500円 | 53,866円 | 365,366円 | 340,251円 |
教育公務員 | 43.2歳 | 367,945円 | 45,783円 | 413,728円 | 392,556円 |
警察職 | 39.5歳 | 324,000円 | 107,353円 | 431,353円 | 355,915円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 52.6歳 | 351,300円 | 46,728円 | 398,028円 | 379,776円 |
うち清掃職員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち学校給食員 | 48.5歳 | 338,500円 | 22,800円 | 361,300円 | 355,800円 |
うち守衛 | 53.5歳 | 352,800円 | 88,734円 | 441,534円 | 370,134円 |
うち用務員 | 54.8歳 | 353,600円 | 27,602円 | 381,202円 | 374,535円 |
うち自動車運転手 | 51.3歳 | 352,600円 | 53,829円 | 406,429円 | 387,384円 |
うち電話交換手 | 52.4歳 | 353,500円 | 22,710円 | 376,210円 | 354,955円 |
うちその他 | 51.8歳 | 349,500円 | 57,959円 | 407,459円 | 383,074円 |
バス事業運転手 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
「平均年齢」は2015年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
沖縄県職員の諸手当の内訳
沖縄県職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
沖縄県 (2015年) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 警察職 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 9,999円 | 9,259円 | 9,187円 | 15,435円 | 14,769円 |
地域手当 | 1,252円 | 573円 | 6円 | 20円 | 491円 |
住居手当 | 8,807円 | 8,723円 | 8,535円 | 8,413円 | 5,415円 |
初任給調整手当 | 4,953円 | 11円 | -円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 6,123円 | 6,820円 | 5,275円 | 7,783円 | 8,329円 |
単身赴任手当 | 631円 | 630円 | 476円 | 1,010円 | 710円 |
特殊勤務手当 | 5,000円 | 1,264円 | 1,563円 | 9,061円 | 382円 |
管理職手当 | 4,035円 | 5,939円 | 4,355円 | 2,736円 | -円 |
特地勤務手当 | 3,704円 | 3,616円 | 2,052円 | 4,301円 | 7,091円 |
へき地手当 | 4,219円 | 1,007円 | 7,534円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | 150円 | -円 | 284円 | -円 | -円 |
産業教育手当 | 405円 | -円 | 763円 | -円 | -円 |
義務教育等教員特別手当 | 2,823円 | -円 | 5,312円 | -円 | -円 |
農林漁業普及指導手当 | 109円 | 575円 | -円 | -円 | -円 |
時間外勤務手当 | 14,039円 | 14,963円 | 1円 | 29,850円 | 6,443円 |
宿日直手当 | 1,561円 | 296円 | 440円 | 11,015円 | 1,160円 |
管理職員特別勤務手当 | 67円 | 4円 | -円 | 583円 | -円 |
夜間勤務手当 | 2,184円 | 32円 | -円 | 7,354円 | 196円 |
休日勤務手当 | 2,197円 | 154円 | -円 | 9,792円 | 1,742円 |
寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2014年度における支給総額を2015年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
沖縄県の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
0.00% | (0.00%) |
上記数値は2015年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
沖縄県職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の沖縄県職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
沖縄県 (2015年) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 416,958円 | 241位 |
一般行政職 | 365,366円 | 1,145位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
沖縄県職員の年収試算
沖縄県職員の年収試算額は次の通りです.
沖縄県 (2015年) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 643.17万円 | 142.82万円 | 284位 |
一般行政職 | 569.06万円 | 130.62万円 | 1257位 |
教育公務員 | 647.57万円 | 151.09万円 | -位 |
警察職 | 656.05万円 | 138.43万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 625.31万円 | 147.68万円 | -位 |
清掃職員 | -万円 | -万円 | -位 |
学校給食員 | 566.07万円 | 132.51万円 | -位 |
守衛 | 676.67万円 | 146.83万円 | -位 |
用務員 | 607.42万円 | 149.98万円 | -位 |
自動車運転手 | 635.05万円 | 147.34万円 | -位 |
電話交換手 | 597.91万円 | 146.46万円 | -位 |
その他 | 638.13万円 | 149.18万円 | -位 |
バス事業運転手 | -万円 | -万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2014年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
沖縄県職員の退職手当
2014年4月1日から2015年3月31日までの期間に退職した沖縄県職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
沖縄県 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 356.6万円 | 2,224.2万円 |
一般行政職 | 692.3万円 | 2,245.1万円 |
教育公務員 | 237.1万円 | 2,227.9万円 |
警察職 | 2,008.9万円 | 2,247.0万円 |
技能労務職全体 | 452.0万円 | 1,533.2万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】沖縄県知事の月収
沖縄県知事の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2015年) | 全国順位 |
---|---|
1,230,000円 | 29位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼沖縄県内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
転職情報
沖縄県職員の給料等(2015年)に関する投稿
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.
こ 2017/01/17 13:51
ココここ濃っ粉ーっつ