東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 41.6歳 | 454,843円 | 170.84万円 | 716.65万円 |
八王子市 | 42.6歳 | 472,220円 | 172.85万円 | 739.51万円 |
立川市 | 42.6歳 | 439,435円 | 170.19万円 | 697.51万円 |
武蔵野市 | 41.3歳 | 469,259円 | 174.79万円 | 737.90万円 |
三鷹市 | 42.4歳 | 462,446円 | 173.30万円 | 728.24万円 |
青梅市 | 43.3歳 | 455,391円 | 171.31万円 | 717.78万円 |
府中市 | 38.5歳 | 413,552円 | 152.05万円 | 648.31万円 |
昭島市 | 43.6歳 | 423,633円 | 169.83万円 | 678.19万円 |
調布市 | 39.8歳 | 446,736円 | 149.34万円 | 685.42万円 |
町田市 | 40.2歳 | 449,161円 | 163.35万円 | 702.34万円 |
小金井市 | 39.1歳 | 411,775円 | 152.32万円 | 646.45万円 |
小平市 | 39.9歳 | 467,867円 | 160.15万円 | 721.59万円 |
日野市 | 43.5歳 | 442,577円 | 170.77万円 | 701.86万円 |
東村山市 | 40.7歳 | 421,439円 | 157.10万円 | 662.83万円 |
国分寺市 | 42.0歳 | 466,197円 | 173.72万円 | 733.16万円 |
国立市 | 40.7歳 | 447,585円 | 162.10万円 | 699.20万円 |
福生市 | 40.0歳 | 412,928円 | 162.24万円 | 657.75万円 |
狛江市 | 39.0歳 | 420,506円 | 159.61万円 | 664.22万円 |
東大和市 | 40.8歳 | 403,149円 | 158.05万円 | 641.83万円 |
清瀬市 | 41.8歳 | 411,933円 | 164.16万円 | 658.48万円 |
東久留米市 | 40.6歳 | 438,280円 | 156.20万円 | 682.14万円 |
武蔵村山市 | 42.8歳 | 432,833円 | 155.91万円 | 675.31万円 |
多摩市 | 44.3歳 | 463,122円 | 176.71万円 | 732.46万円 |
稲城市 | 40.3歳 | 434,443円 | 162.88万円 | 684.21万円 |
羽村市 | 42.8歳 | 440,760円 | 174.89万円 | 703.80万円 |
あきる野市 | 43.2歳 | 426,289円 | 174.91万円 | 686.46万円 |
西東京市 | 42.6歳 | 448,562円 | 168.30万円 | 706.57万円 |
千代田区 | 42.5歳 | 452,870円 | 170.80万円 | 714.24万円 |
中央区 | 40.5歳 | 442,061円 | 170.17万円 | 700.64万円 |
港区 | 41.9歳 | 437,576円 | 166.46万円 | 691.55万円 |
新宿区 | 41.1歳 | 435,877円 | 167.53万円 | 690.58万円 |
文京区 | 41.5歳 | 431,446円 | 169.25万円 | 686.99万円 |
台東区 | 39.5歳 | 415,574円 | 163.23万円 | 661.92万円 |
墨田区 | 41.3歳 | 422,987円 | 165.82万円 | 673.40万円 |
江東区 | 40.7歳 | 425,787円 | 166.99万円 | 677.93万円 |
品川区 | 42.0歳 | 460,070円 | 166.82万円 | 718.90万円 |
目黒区 | 45.3歳 | 471,880円 | 184.19万円 | 750.45万円 |
大田区 | 42.8歳 | 435,581円 | 173.50万円 | 696.20万円 |
世田谷区 | 42.4歳 | 442,358円 | 171.53万円 | 702.36万円 |
渋谷区 | 45.4歳 | 462,297円 | 186.85万円 | 741.61万円 |
中野区 | 43.9歳 | 460,599円 | 179.36万円 | 732.08万円 |
杉並区 | 43.8歳 | 479,152円 | 178.90万円 | 753.88万円 |
豊島区 | 43.2歳 | 469,809円 | 176.99万円 | 740.76万円 |
北区 | 42.1歳 | 439,825円 | 168.53万円 | 696.32万円 |
荒川区 | 40.3歳 | 421,753円 | 162.93万円 | 669.03万円 |
板橋区 | 40.5歳 | 411,468円 | 164.76万円 | 658.52万円 |
練馬区 | 42.3歳 | 447,566円 | 171.41万円 | 708.49万円 |
足立区 | 41.3歳 | 444,385円 | 169.60万円 | 702.86万円 |
葛飾区 | 41.3歳 | 421,261円 | 168.66万円 | 674.17万円 |
江戸川区 | 41.7歳 | 430,946円 | 163.99万円 | 681.13万円 |
瑞穂町 | 41.5歳 | 403,719円 | 163.66万円 | 648.12万円 |
日の出町 | 46.0歳 | 425,022円 | 171.69万円 | 681.72万円 |
奥多摩町 | 42.7歳 | 415,930円 | 164.14万円 | 663.26万円 |
大島町 | 41.4歳 | 336,878円 | 125.88万円 | 530.13万円 |
八丈町 | 38.6歳 | 299,036円 | 108.94万円 | 467.78万円 |
檜原村 | 39.0歳 | 356,450円 | 144.88万円 | 572.62万円 |
利島村 | 41.3歳 | 336,215円 | 119.46万円 | 522.92万円 |
新島村 | 41.4歳 | 321,624円 | 125.88万円 | 511.83万円 |
神津島村 | 42.0歳 | 317,648円 | 127.47万円 | 508.65万円 |
三宅村 | 40.1歳 | 314,168円 | 118.27万円 | 495.27万円 |
御蔵島村 | 41.7歳 | 317,170円 | 108.06万円 | 488.66万円 |
青ヶ島村 | 38.8歳 | 255,417円 | 74.74万円 | 381.24万円 |
小笠原村 | 44.8歳 | 408,327円 | 138.76万円 | 628.75万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.