東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2019年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 41.7歳 | 448,766円 | 182.51万円 | 721.03万円 |
八王子市 | 42.8歳 | 442,079円 | 182.51万円 | 713.00万円 |
立川市 | 43.0歳 | 429,528円 | 178.81万円 | 694.24万円 |
武蔵野市 | 41.4歳 | 469,950円 | 185.89万円 | 749.83万円 |
三鷹市 | 42.1歳 | 458,373円 | 185.35万円 | 735.40万円 |
青梅市 | 43.3歳 | 455,139円 | 187.80万円 | 733.97万円 |
府中市 | 38.2歳 | 416,487円 | 164.21万円 | 663.99万円 |
昭島市 | 42.9歳 | 425,708円 | 178.95万円 | 689.80万円 |
調布市 | 40.7歳 | 431,222円 | 179.23万円 | 696.70万円 |
町田市 | 41.6歳 | 436,021円 | 176.30万円 | 699.53万円 |
小金井市 | 40.8歳 | 441,899円 | 177.01万円 | 707.29万円 |
小平市 | 39.5歳 | 472,572円 | 178.58万円 | 745.67万円 |
日野市 | 43.8歳 | 451,149円 | 186.23万円 | 727.61万円 |
東村山市 | 41.3歳 | 429,167円 | 177.48万円 | 692.48万円 |
国分寺市 | 41.4歳 | 433,028円 | 182.83万円 | 702.46万円 |
国立市 | 40.6歳 | 432,701円 | 174.31万円 | 693.55万円 |
福生市 | 37.9歳 | 387,771円 | 164.93万円 | 630.26万円 |
狛江市 | 40.1歳 | 424,679円 | 177.13万円 | 686.74万円 |
東大和市 | 41.0歳 | 435,157円 | 168.84万円 | 691.03万円 |
清瀬市 | 40.0歳 | 409,881円 | 169.49万円 | 661.35万円 |
東久留米市 | 40.7歳 | 442,111円 | 161.48万円 | 692.01万円 |
武蔵村山市 | 42.3歳 | 428,246円 | 168.67万円 | 682.57万円 |
多摩市 | 41.0歳 | 425,918円 | 173.69万円 | 684.79万円 |
稲城市 | 40.7歳 | 421,800円 | 177.93万円 | 684.09万円 |
羽村市 | 42.5歳 | 402,988円 | 174.27万円 | 657.86万円 |
あきる野市 | 41.7歳 | 397,183円 | 177.14万円 | 653.76万円 |
西東京市 | 40.8歳 | 435,109円 | 171.56万円 | 693.69万円 |
千代田区 | 41.0歳 | 433,526円 | 174.74万円 | 694.97万円 |
中央区 | 38.9歳 | 438,504円 | 173.07万円 | 699.27万円 |
港区 | 41.0歳 | 419,791円 | 172.60万円 | 676.35万円 |
新宿区 | 40.3歳 | 440,528円 | 176.48万円 | 705.11万円 |
文京区 | 40.2歳 | 431,618円 | 170.63万円 | 688.57万円 |
台東区 | 38.8歳 | 429,967円 | 169.00万円 | 684.96万円 |
墨田区 | 41.0歳 | 419,617円 | 180.01万円 | 683.55万円 |
江東区 | 40.3歳 | 421,488円 | 175.94万円 | 681.73万円 |
品川区 | 39.4歳 | 437,052円 | 170.84万円 | 695.30万円 |
目黒区 | 41.9歳 | 444,085円 | 179.65万円 | 712.55万円 |
大田区 | 40.6歳 | 416,931円 | 173.16万円 | 673.48万円 |
世田谷区 | 40.5歳 | 431,612円 | 175.40万円 | 693.33万円 |
渋谷区 | 43.1歳 | 442,162円 | 180.19万円 | 710.78万円 |
中野区 | 41.3歳 | 434,398円 | 174.47万円 | 695.75万円 |
杉並区 | 42.8歳 | 458,237円 | 183.46万円 | 733.34万円 |
豊島区 | 42.0歳 | 432,006円 | 180.26万円 | 698.67万円 |
北区 | 40.4歳 | 422,063円 | 174.02万円 | 680.50万円 |
荒川区 | 40.0歳 | 421,629円 | 170.43万円 | 676.38万円 |
板橋区 | 39.7歳 | 398,118円 | 170.28万円 | 648.02万円 |
練馬区 | 41.7歳 | 418,563円 | 176.22万円 | 678.50万円 |
足立区 | 40.7歳 | 441,920円 | 177.07万円 | 707.37万円 |
葛飾区 | 40.7歳 | 414,877円 | 172.73万円 | 670.58万円 |
江戸川区 | 40.7歳 | 418,097円 | 172.07万円 | 673.79万円 |
瑞穂町 | 43.0歳 | 410,754円 | 176.40万円 | 669.30万円 |
日の出町 | 45.3歳 | 391,871円 | 176.14万円 | 646.39万円 |
奥多摩町 | 40.8歳 | 402,840円 | 165.87万円 | 649.28万円 |
大島町 | 41.9歳 | 330,490円 | 140.20万円 | 536.79万円 |
八丈町 | 41.1歳 | 322,362円 | 130.15万円 | 516.98万円 |
檜原村 | 40.1歳 | 367,988円 | 164.59万円 | 606.18万円 |
利島村 | 41.1歳 | 344,328円 | 113.39万円 | 526.58万円 |
新島村 | 42.3歳 | 323,233円 | 133.19万円 | 521.07万円 |
神津島村 | 42.1歳 | 327,418円 | 131.62万円 | 524.52万円 |
三宅村 | 40.2歳 | 323,960円 | 125.08万円 | 513.83万円 |
御蔵島村 | 44.5歳 | 393,464円 | 127.30万円 | 599.46万円 |
青ヶ島村 | 42.3歳 | 278,980円 | 106.27万円 | 441.05万円 |
小笠原村 | 45.4歳 | 410,030円 | 149.91万円 | 641.95万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.