東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2017年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2017年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 40.5歳 | 460,379円 | 179.43万円 | 731.88万円 |
| 八王子市 | 42.8歳 | 424,023円 | 174.98万円 | 683.81万円 |
| 立川市 | 42.4歳 | 422,586円 | 167.42万円 | 674.52万円 |
| 武蔵野市 | 42.5歳 | 460,456円 | 179.49万円 | 732.04万円 |
| 三鷹市 | 42.4歳 | 441,151円 | 171.06万円 | 700.44万円 |
| 青梅市 | 41.2歳 | 458,354円 | 171.12万円 | 721.14万円 |
| 府中市 | 38.6歳 | 389,919円 | 154.37万円 | 622.27万円 |
| 昭島市 | 44.4歳 | 407,791円 | 173.69万円 | 663.04万円 |
| 調布市 | 40.7歳 | 422,145円 | 165.23万円 | 671.80万円 |
| 町田市 | 40.9歳 | 447,143円 | 167.72万円 | 704.29万円 |
| 小金井市 | 40.1歳 | 400,084円 | 150.84万円 | 630.94万円 |
| 小平市 | 39.2歳 | 432,256円 | 160.58万円 | 679.29万円 |
| 日野市 | 42.6歳 | 451,372円 | 173.90万円 | 715.55万円 |
| 東村山市 | 41.3歳 | 415,563円 | 167.46万円 | 666.14万円 |
| 国分寺市 | 42.4歳 | 424,600円 | 173.87万円 | 683.39万円 |
| 国立市 | 40.9歳 | 426,568円 | 163.37万円 | 675.25万円 |
| 福生市 | 39.3歳 | 399,059円 | 163.37万円 | 642.24万円 |
| 狛江市 | 41.1歳 | 415,461円 | 165.16万円 | 663.71万円 |
| 東大和市 | 40.9歳 | 399,008円 | 161.80万円 | 640.61万円 |
| 清瀬市 | 41.6歳 | 398,738円 | 166.77万円 | 645.26万円 |
| 東久留米市 | 40.8歳 | 399,046円 | 151.37万円 | 630.23万円 |
| 武蔵村山市 | 42.0歳 | 403,740円 | 160.06万円 | 644.55万円 |
| 多摩市 | 43.4歳 | 436,348円 | 178.73万円 | 702.35万円 |
| 稲城市 | 40.0歳 | 438,199円 | 160.72万円 | 686.56万円 |
| 羽村市 | 41.8歳 | 406,690円 | 165.48万円 | 653.51万円 |
| あきる野市 | 41.5歳 | 394,425円 | 166.38万円 | 639.69万円 |
| 西東京市 | 42.8歳 | 424,614円 | 166.39万円 | 675.93万円 |
| 千代田区 | 42.2歳 | 427,210円 | 172.16万円 | 684.81万円 |
| 中央区 | 41.1歳 | 415,990円 | 169.37万円 | 668.56万円 |
| 港区 | 42.1歳 | 413,115円 | 168.76万円 | 664.50万円 |
| 新宿区 | 41.9歳 | 418,621円 | 168.47万円 | 670.82万円 |
| 文京区 | 41.2歳 | 408,350円 | 165.00万円 | 655.02万円 |
| 台東区 | 39.8歳 | 421,918円 | 164.59万円 | 670.89万円 |
| 墨田区 | 43.1歳 | 417,522円 | 175.46万円 | 676.49万円 |
| 江東区 | 41.8歳 | 405,698円 | 168.85万円 | 655.69万円 |
| 品川区 | 41.2歳 | 417,379円 | 164.08万円 | 664.93万円 |
| 目黒区 | 44.2歳 | 427,460円 | 178.10万円 | 691.05万円 |
| 大田区 | 45.0歳 | 421,821円 | 178.19万円 | 684.38万円 |
| 世田谷区 | 42.3歳 | 414,006円 | 170.45万円 | 667.26万円 |
| 渋谷区 | 43.7歳 | 417,673円 | 175.66万円 | 676.87万円 |
| 中野区 | 45.3歳 | 438,075円 | 184.32万円 | 710.01万円 |
| 杉並区 | 43.8歳 | 437,150円 | 175.39万円 | 699.97万円 |
| 豊島区 | 44.1歳 | 431,438円 | 177.35万円 | 695.08万円 |
| 北区 | 41.7歳 | 405,436円 | 169.85万円 | 656.37万円 |
| 荒川区 | 41.4歳 | 412,747円 | 165.07万円 | 660.37万円 |
| 板橋区 | 41.7歳 | 394,776円 | 167.40万円 | 641.13万円 |
| 練馬区 | 44.4歳 | 418,555円 | 176.74万円 | 679.01万円 |
| 足立区 | 43.1歳 | 445,302円 | 178.56万円 | 712.92万円 |
| 葛飾区 | 43.6歳 | 406,553円 | 170.82万円 | 658.68万円 |
| 江戸川区 | 44.1歳 | 422,196円 | 171.88万円 | 678.52万円 |
| 瑞穂町 | 41.9歳 | 415,506円 | 170.05万円 | 668.66万円 |
| 日の出町 | 45.8歳 | 421,428円 | 169.90万円 | 675.61万円 |
| 奥多摩町 | 43.0歳 | 427,826円 | 160.86万円 | 674.25万円 |
| 大島町 | 41.2歳 | 338,372円 | 126.09万円 | 532.14万円 |
| 八丈町 | 41.4歳 | 351,691円 | 125.03万円 | 547.06万円 |
| 檜原村 | 42.3歳 | 378,455円 | 152.71万円 | 606.86万円 |
| 利島村 | 39.9歳 | 364,762円 | 127.49万円 | 565.20万円 |
| 新島村 | 42.2歳 | 333,295円 | 122.43万円 | 522.38万円 |
| 神津島村 | 42.7歳 | 330,963円 | 125.61万円 | 522.77万円 |
| 三宅村 | 41.5歳 | 336,575円 | 116.89万円 | 520.78万円 |
| 御蔵島村 | 39.7歳 | 289,886円 | 106.89万円 | 454.75万円 |
| 青ヶ島村 | 45.8歳 | 301,147円 | 57.02万円 | 418.40万円 |
| 小笠原村 | 43.5歳 | 407,709円 | 129.24万円 | 618.49万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.