東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 40.7歳 | 464,911円 | 176.04万円 | 733.93万円 |
八王子市 | 43.1歳 | 439,007円 | 174.52万円 | 701.33万円 |
立川市 | 41.8歳 | 418,514円 | 166.11万円 | 668.33万円 |
武蔵野市 | 42.3歳 | 466,596円 | 176.51万円 | 736.43万円 |
三鷹市 | 42.4歳 | 441,880円 | 167.87万円 | 698.13万円 |
青梅市 | 41.2歳 | 470,780円 | 158.67万円 | 723.61万円 |
府中市 | 38.6歳 | 394,000円 | 151.96万円 | 624.76万円 |
昭島市 | 44.4歳 | 415,571円 | 173.71万円 | 672.40万円 |
調布市 | 40.3歳 | 424,076円 | 161.26万円 | 670.15万円 |
町田市 | 40.5歳 | 452,978円 | 164.02万円 | 707.59万円 |
小金井市 | 39.8歳 | 399,351円 | 147.21万円 | 626.43万円 |
小平市 | 39.1歳 | 424,007円 | 157.27万円 | 666.08万円 |
日野市 | 42.3歳 | 442,241円 | 170.42万円 | 701.11万円 |
東村山市 | 41.3歳 | 414,930円 | 159.13万円 | 657.05万円 |
国分寺市 | 42.6歳 | 427,122円 | 173.88万円 | 686.43万円 |
国立市 | 41.3歳 | 429,685円 | 161.90万円 | 677.52万円 |
福生市 | 39.9歳 | 405,513円 | 165.62万円 | 652.24万円 |
狛江市 | 40.9歳 | 414,125円 | 159.96万円 | 656.91万円 |
東大和市 | 41.0歳 | 398,606円 | 158.72万円 | 637.05万円 |
清瀬市 | 42.6歳 | 404,764円 | 162.57万円 | 648.29万円 |
東久留米市 | 40.3歳 | 398,226円 | 150.97万円 | 628.84万円 |
武蔵村山市 | 42.1歳 | 408,344円 | 155.92万円 | 645.93万円 |
多摩市 | 44.2歳 | 445,840円 | 180.33万円 | 715.34万円 |
稲城市 | 39.8歳 | 443,884円 | 158.44万円 | 691.10万円 |
羽村市 | 41.8歳 | 408,216円 | 170.07万円 | 659.93万円 |
あきる野市 | 42.0歳 | 401,433円 | 168.21万円 | 649.93万円 |
西東京市 | 43.0歳 | 431,385円 | 165.88万円 | 683.54万円 |
千代田区 | 42.1歳 | 434,032円 | 170.52万円 | 691.36万円 |
中央区 | 41.5歳 | 418,653円 | 167.61万円 | 669.99万円 |
港区 | 42.3歳 | 414,812円 | 165.77万円 | 663.54万円 |
新宿区 | 41.8歳 | 422,030円 | 167.22万円 | 673.66万円 |
文京区 | 41.5歳 | 409,702円 | 163.69万円 | 655.33万円 |
台東区 | 39.9歳 | 407,206円 | 165.35万円 | 654.00万円 |
墨田区 | 42.8歳 | 418,893円 | 172.50万円 | 675.17万円 |
江東区 | 42.1歳 | 409,262円 | 165.07万円 | 656.18万円 |
品川区 | 41.4歳 | 421,036円 | 161.40万円 | 666.64万円 |
目黒区 | 44.3歳 | 436,891円 | 175.08万円 | 699.35万円 |
大田区 | 45.1歳 | 428,117円 | 176.65万円 | 690.39万円 |
世田谷区 | 42.3歳 | 417,113円 | 167.07万円 | 667.61万円 |
渋谷区 | 44.1歳 | 425,137円 | 174.38万円 | 684.54万円 |
中野区 | 46.1歳 | 446,730円 | 182.68万円 | 718.76万円 |
杉並区 | 43.7歳 | 444,823円 | 172.26万円 | 706.05万円 |
豊島区 | 44.0歳 | 442,812円 | 176.31万円 | 707.68万円 |
北区 | 42.4歳 | 421,776円 | 167.99万円 | 674.12万円 |
荒川区 | 41.3歳 | 413,191円 | 163.21万円 | 659.04万円 |
板橋区 | 41.6歳 | 398,142円 | 164.83万円 | 642.60万円 |
練馬区 | 44.3歳 | 419,124円 | 172.27万円 | 675.22万円 |
足立区 | 42.8歳 | 446,380円 | 175.36万円 | 711.02万円 |
葛飾区 | 43.4歳 | 410,657円 | 166.80万円 | 659.59万円 |
江戸川区 | 44.1歳 | 424,497円 | 168.78万円 | 678.18万円 |
瑞穂町 | 41.4歳 | 407,696円 | 164.84万円 | 654.08万円 |
日の出町 | 45.2歳 | 418,784円 | 165.70万円 | 668.24万円 |
奥多摩町 | 42.9歳 | 417,228円 | 162.70万円 | 663.37万円 |
大島町 | 41.1歳 | 342,037円 | 124.02万円 | 534.46万円 |
八丈町 | 41.1歳 | 349,127円 | 120.85万円 | 539.80万円 |
檜原村 | 41.5歳 | 369,765円 | 149.22万円 | 592.94万円 |
利島村 | 40.3歳 | 349,016円 | 114.15万円 | 532.97万円 |
新島村 | 41.4歳 | 325,520円 | 115.43万円 | 506.05万円 |
神津島村 | 42.5歳 | 327,826円 | 123.47万円 | 516.86万円 |
三宅村 | 41.5歳 | 336,261円 | 120.57万円 | 524.08万円 |
御蔵島村 | 39.8歳 | 310,433円 | 109.56万円 | 482.08万円 |
青ヶ島村 | 44.3歳 | 277,834円 | 51.85万円 | 385.25万円 |
小笠原村 | 42.9歳 | 402,547円 | 128.38万円 | 611.44万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.