役員報酬ランキング(2016年)
このページでは当サイトが保有しているデータの中で,上場・非上場を問わず,報酬が1億円以上の役員(2016年度)について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼年度別のデータ
※注意
ここに表示される各数値は,当サイトのデータ更新結果が自動的に反映されます.そのためデータ更新に伴い表示内容が自動的に変更されることがあります.
順 位 | 企業名 | 氏名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンクグループ | ニケシュ・アローラ | 103.46億円 | |
2 | ソフトバンクグループ | ロナルド・フィッシャー | 24.27億円 | |
3 | ブリヂストン | ゲイリー・ガーフィールド | 22.47億円 | |
4 | セブン&アイ・ホールディングス | ジョセフ・マイケル・デピント | 18.95億円 | |
5 | セブン&アイ・ホールディングス | 鈴木 敏文 | 11.32億円 | |
6 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 10.98億円 | |
7 | 武田薬品工業 | クリストフ ウェバー | 10.48億円 | |
8 | ソニー | マイケル・リントン | 10.07億円 | ストック・オプション除く |
9 | ケーズホールディングス | 加藤 修一 | 8.94億円 | |
10 | ブリヂストン | エデュアルド・ミナルディ | 7.50億円 | |
11 | トヨタ自動車 | Didier Leroy | 6.83億円 | |
12 | 電通 | ティモシー・アンドレー | 6.27億円 | |
13 | ソフトバンクグループ | 宮内 謙 | 6.17億円 | |
14 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 5.85億円 | 信越化学工業単独では2.67億円 |
15 | ソニー | 平井 一夫 | 5.14億円 | ストック・オプション除く |
16 | ファナック | 稲葉 善治 | 4.99億円 | |
17 | ファナック | 山口 賢治 | 4.75億円 | |
18 | 東京エレクトロン | 河合 利樹 | 4.31億円 | |
19 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 4.30億円 | |
20 | 武田薬品工業 | アンドリュー プランプ | 4.25億円 | |
21 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 4.23億円 | 新株予約権除くと2.1億円 |
22 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 4.12億円 | |
23 | 武田薬品工業 | 長谷川 閑史 | 4.09億円 | |
24 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 3.96億円 | |
25 | 中外製薬 | 永山 治 | 3.80億円 | |
25 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 3.80億円 | |
27 | ブリヂストン | フランコ・アヌンシアート | 3.59億円 | |
27 | オリックス | 西名 弘明 | 3.59億円 | |
29 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 3.51億円 | |
30 | 東京エレクトロン | 常石 哲男 | 3.39億円 | |
31 | ファナック | 内田 裕之 | 3.30億円 | |
31 | ファナック | 権田 与志広 | 3.30億円 | |
33 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 3.29億円 | |
34 | 東京エレクトロン | 佐々木 貞夫 | 3.28億円 | |
35 | 大日本印刷 | 北島 義俊 | 3.26億円 | |
35 | 東京エレクトロン | 堀 哲朗 | 3.26億円 | |
37 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 3.23億円 | |
38 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 3.22億円 | |
39 | 大和ハウス工業 | 大野 直竹 | 3.04億円 | |
40 | リクルートホールディングス | 峰岸 真澄 | 3.02億円 | |
41 | テルモ | デビッド・ペレス | 2.99億円 | |
42 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 2.97億円 | |
43 | 野村ホールディングス | 尾﨑 哲 | 2.80億円 | |
44 | 三菱商事 | 垣内 威彦 | 2.63億円 | |
45 | ソニー | アンドリュー・ハウス | 2.54億円 | ストック・オプション除く |
46 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 2.52億円 | |
47 | オリックス | 井上 亮 | 2.51億円 | |
48 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 2.50億円 | |
49 | 野村ホールディングス | 古賀 信行 | 2.46億円 | |
50 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2.45億円 | |
51 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 2.40億円 | |
51 | 大東建託 | 熊切 直美 | 2.40億円 | |
53 | 資生堂 | 魚谷 雅彦 | 2.36億円 | |
54 | ニトリホールディングス | 似鳥 昭雄 | 2.31億円 | |
55 | 東京エレクトロン | 北山 博文 | 2.26億円 | |
56 | 三菱電機 | 柵山 正樹 | 2.20億円 | |
57 | 大和証券グループ本社 | 鈴木 茂晴 | 2.13億円 | |
58 | 東京エレクトロン | 飽本 正巳 | 2.10億円 | |
58 | 大東建託 | 門内 仁志 | 2.10億円 | |
60 | 日立製作所 | 東原 敏昭 | 2.09億円 | |
61 | 三菱商事 | 小林 健 | 2.07億円 | |
62 | 積水ハウス | 和田 勇 | 2.05億円 | |
62 | 小林製薬 | 小林 一雅 | 2.05億円 | |
64 | ファナック | 稲葉 清典 | 2.04億円 | |
64 | ファナック | 野田 浩 | 2.04億円 | |
64 | ファナック | 小針 克夫 | 2.04億円 | |
64 | ファナック | 松原 俊介 | 2.04億円 | |
64 | ファナック | 岡田 俊哉 | 2.04億円 | |
69 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 2.03億円 | 信越化学工業単独では1.59億円 |
69 | 三井物産 | 安永 竜夫 | 2.03億円 | |
69 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 2.03億円 | |
69 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 2.03億円 | |
73 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 2.01億円 | |
74 | トレンドマイクロ | ワイエル・モハメド | 1.98億円 | |
75 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 1.89億円 | |
76 | シスメックス | 家次 恒 | 1.88億円 | |
77 | 飯田グループホールディングス | 森 和彦 | 1.87億円 | |
78 | 東京エレクトロン | 鄭 基市 | 1.86億円 | |
78 | 東京エレクトロン | 長久保 達也 | 1.86億円 | |
78 | リクルートホールディングス | 草原 繁 | 1.86億円 | |
81 | 日本たばこ産業 | 小泉 光臣 | 1.85億円 | |
82 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1.83億円 | |
83 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1.82億円 | |
83 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 1.82億円 | |
85 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1.81億円 | |
86 | コニカミノルタ | Richard K.Taylor | 1.77億円 | |
87 | ダイキン工業 | 田谷野 憲 | 1.76億円 | |
87 | パナソニック | 津賀 一宏 | 1.76億円 | |
87 | ソニー | 吉田 憲一郎 | 1.76億円 | ストック・オプション除く |
90 | 東京海上ホールディングス | 永野 毅 | 1.73億円 | |
91 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1.72億円 | |
91 | 伊藤忠商事 | 岡本 均 | 1.72億円 | |
91 | 大和証券グループ本社 | 中田 誠司 | 1.72億円 | |
94 | HOYA | 鈴木 洋 | 1.71億円 | |
95 | 野村ホールディングス | 永松 昌一 | 1.70億円 | |
95 | 野村ホールディングス | 渡邊 国夫 | 1.70億円 | |
95 | ロート製薬 | 山田 邦雄 | 1.70億円 | |
98 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1.68億円 | |
98 | リクルートホールディングス | 池内 省五 | 1.68億円 | |
98 | リクルートホールディングス | 佐川 恵一 | 1.68億円 | |
101 | 伊藤忠商事 | 髙柳 浩二 | 1.67億円 | |
102 | エーザイ | リン・クレイマー | 1.66億円 | |
103 | オムロン | 山田 義仁 | 1.65億円 | |
104 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 小山田 隆 | 1.64億円 | |
105 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1.63億円 | |
105 | 楽天 | 穂坂 雅之 | 1.63億円 | |
107 | 塩野義製薬 | 手代木 功 | 1.62億円 | |
107 | ヤマハ発動機 | 柳 弘之 | 1.62億円 | |
107 | 三菱地所 | 杉山 博孝 | 1.62億円 | |
110 | スズキ | 鈴木 修 | 1.61億円 | |
111 | 富士フイルムホールディングス | 助野 健児 | 1.59億円 | 新株予約権除くと1.33億円 |
111 | 日本精工 | スティーブン・ベックマン | 1.59億円 | |
111 | オリックス | 松本 哲男 | 1.59億円 | |
114 | 武田薬品工業 | 本田 信司 | 1.57億円 | |
115 | 花王 | 澤田 道隆 | 1.56億円 | |
115 | 旭硝子 | 島村 琢哉 | 1.56億円 | |
115 | 日東電工 | 柳楽 幸雄 | 1.56億円 | |
115 | 日東電工 | 髙﨑 秀雄 | 1.56億円 | |
119 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 1.54億円 | |
119 | クボタ | 木股 昌俊 | 1.54億円 | |
119 | 小松製作所 | 大橋 徹二 | 1.54億円 | |
119 | そーせいグループ | ピーター・ベインズ | 1.54億円 | |
123 | 三菱地所 | 木村 惠司 | 1.51億円 | |
124 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1.50億円 | |
124 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1.50億円 | |
124 | 本田技研工業 | 八郷 隆弘 | 1.50億円 | |
127 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1.49億円 | |
127 | 伊藤忠商事 | 小関 秀一 | 1.49億円 | |
129 | キリンホールディングス | 磯崎 功典 | 1.48億円 | |
129 | ミネベアミツミ | 貝沼 由久 | 1.48億円 | |
131 | エーザイ | サジ・プロシダ | 1.47億円 | |
132 | 日立製作所 | アリステア・ドーマー | 1.46億円 | |
132 | 伊藤忠商事 | 鈴木 善久 | 1.46億円 | |
134 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1.45億円 | |
134 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1.45億円 | |
134 | 新日鐵住金 | 進藤 孝生 | 1.45億円 | |
134 | アマダホールディングス | 岡本 満夫 | 1.45億円 | |
134 | 伊藤忠商事 | 米倉 英一 | 1.45億円 | |
139 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1.44億円 | |
139 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1.44億円 | |
141 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 1.42億円 | |
142 | 富士フイルムホールディングス | 山本 忠人 | 1.41億円 | 新株予約権除くと1.28億円 |
142 | テルモ | 新宅 祐太郎 | 1.41億円 | |
144 | 清水建設 | 井上 和幸 | 1.40億円 | |
144 | 富士重工業 | 吉永 泰之 | 1.40億円 | |
146 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 柿木 厚司 | 1.39億円 | |
146 | キヤノン | 田中 稔三 | 1.39億円 | |
146 | ソフトバンクグループ | 孫 正義 | 1.39億円 | |
146 | リンナイ | 内藤 進 | 1.39億円 | |
150 | 中外製薬 | 小坂 達朗 | 1.38億円 | |
150 | カシオ計算機 | 樫尾 和雄 | 1.38億円 | |
150 | ヤマハ発動機 | 木村 隆昭 | 1.38億円 | |
150 | ヤマハ | 中田 卓也 | 1.38億円 | |
150 | 伊藤忠商事 | 小林 文彦 | 1.38億円 | |
150 | 伊藤忠商事 | 鉢村 剛 | 1.38億円 | |
150 | テンプホールディングス | 日比野 三吉彦 | 1.38億円 | |
157 | 日本特殊陶業 | 尾堂 真一 | 1.37億円 | |
158 | 日本精工 | 内山 俊弘 | 1.36億円 | |
158 | 伊藤忠商事 | 今井 雅啓 | 1.36億円 | |
158 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 園 潔 | 1.36億円 | |
158 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 池谷 幹男 | 1.36億円 | |
162 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1.35億円 | |
163 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1.34億円 | |
163 | 小林製薬 | 小林 豊 | 1.34億円 | |
165 | 日本精工 | エイドリアン・ブラウン | 1.33億円 | |
165 | いすゞ自動車 | 細井 行 | 1.33億円 | |
165 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三毛 兼承 | 1.33億円 | |
168 | 富士フイルムホールディングス | 中嶋 成博 | 1.32億円 | 新株予約権除くと0.26億円 |
169 | 住友化学 | 石飛 修 | 1.31億円 | |
169 | 旭硝子 | 石村 和彦 | 1.31億円 | |
169 | ダイキン工業 | 冨田 次郎 | 1.31億円 | |
169 | キヤノン | 真栄田 雅也 | 1.31億円 | |
169 | みずほフィナンシャルグループ | 佐藤 康博 | 1.31億円 | |
169 | サンドラッグ | 才津 達郎 | 1.31億円 | |
175 | TDK | 上釜 健宏 | 1.30億円 | |
175 | 明治ホールディングス | 松尾 正彦 | 1.30億円 | |
175 | 大東建託 | 小林 克満 | 1.30億円 | |
178 | 大日本印刷 | 髙波 光一 | 1.29億円 | |
178 | 大日本印刷 | 山田 雅義 | 1.29億円 | |
180 | TOTO | 張本 邦雄 | 1.28億円 | |
180 | パナソニック | 高見 和徳 | 1.28億円 | |
180 | SCREENホールディングス | 石田 明 | 1.28億円 | |
180 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1.28億円 | |
180 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1.28億円 | |
185 | TOTO | 喜多村 円 | 1.27億円 | |
186 | エーザイ | ガリー・ヘンドラー | 1.26億円 | |
186 | 川崎重工業 | 村山 滋 | 1.26億円 | |
186 | 三菱商事 | 田邊 栄一 | 1.26億円 | |
189 | 清水建設 | 宮本 洋一 | 1.25億円 | |
189 | 京セラ | 山口 悟郎 | 1.25億円 | |
191 | 住友化学 | 十倉 雅和 | 1.24億円 | |
191 | 電通 | 石井 直 | 1.24億円 | |
193 | アステラス製薬 | 御代川 善朗 | 1.23億円 | |
193 | 中外製薬 | 上野 幹夫 | 1.23億円 | |
193 | 日本碍子 | 大島 卓 | 1.23億円 | |
193 | 大和証券グループ本社 | 西尾 信也 | 1.23億円 | |
193 | KDDI | 田中 孝司 | 1.23億円 | |
198 | 富士フイルムホールディングス | 玉井 光一 | 1.22億円 | 新株予約権除くと0.85億円 |
198 | 富士通 | 山本 正已 | 1.22億円 | |
198 | 富士通 | 田中 達也 | 1.22億円 | |
198 | デンソー | 加藤 宣明 | 1.22億円 | |
198 | 三井住友フィナンシャルグループ | 奥 正之 | 1.22億円 | |
198 | SOMPOホールディングス | 櫻田 謙悟 | 1.22億円 | |
204 | ダイキン工業 | 三中 政次 | 1.21億円 | |
204 | マツダ | 小飼 雅道 | 1.21億円 | |
204 | 東京海上ホールディングス | 北沢 利文 | 1.21億円 | |
204 | アドバンテスト | 黒江 真一郎 | 1.21億円 | |
208 | 大和ハウス工業 | 石橋 民生 | 1.20億円 | |
208 | 大和ハウス工業 | 河合 克友 | 1.20億円 | |
208 | 三菱ケミカルホールディングス | スティーブ・ユーリック | 1.20億円 | |
208 | 昭和シェル石油 | 亀岡 剛 | 1.20億円 | |
208 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1.20億円 | |
208 | 京セラ | ジョン・サービス | 1.20億円 | |
208 | パナソニック | 榎戸 康二 | 1.20億円 | |
208 | いすゞ自動車 | 片山 正則 | 1.20億円 | |
208 | 野村ホールディングス | 中田 裕二 | 1.20億円 | |
217 | 味の素 | 西井 孝明 | 1.19億円 | |
217 | エーザイ | アレキサンダー・スコット | 1.19億円 | |
217 | 三菱電機 | 大橋 豊 | 1.19億円 | |
217 | 三菱電機 | 井口 功 | 1.19億円 | |
217 | 三菱電機 | 杉山 武史 | 1.19億円 | |
217 | パナソニック | 吉岡 民夫 | 1.19億円 | |
217 | トヨタ自動車 | 加藤 光久 | 1.19億円 | |
217 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1.19億円 | |
217 | 大東建託 | 川合 秀司 | 1.19億円 | |
226 | アサヒグループホールディングス | 泉谷 直木 | 1.18億円 | |
226 | パナソニック | 本間 哲朗 | 1.18億円 | |
226 | ソニー | 鈴木 智行 | 1.18億円 | ストック・オプション除く |
226 | デンソー | 有馬 浩二 | 1.18億円 | |
230 | 三菱電機 | 大久保 秀之 | 1.17億円 | |
230 | 三菱電機 | 阿部 信行 | 1.17億円 | |
230 | 豊田通商 | 小澤 哲 | 1.17億円 | |
230 | オムロン | 立石 文雄 | 1.17億円 | |
234 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1.16億円 | |
235 | 三菱電機 | 大隈 信幸 | 1.15億円 | |
235 | 三菱電機 | 松山 彰宏 | 1.15億円 | |
235 | オリンパス | 笹 宏行 | 1.15億円 | |
235 | 三井物産 | 安部 慎太郎 | 1.15億円 | |
235 | 三井物産 | 加藤 広之 | 1.15億円 | |
240 | 宝ホールディングス | 大宮 久 | 1.14億円 | |
240 | 三菱電機 | 漆間 啓 | 1.14億円 | |
240 | パナソニック | 長榮 周作 | 1.14億円 | |
240 | パナソニック | 宮部 善幸 | 1.14億円 | |
240 | 飯田グループホールディングス | 山本 重穂 | 1.14億円 | |
245 | 日本化薬 | 鈴木 政信 | 1.13億円 | |
245 | 帝人 | 鈴木 純 | 1.13億円 | |
245 | 塩野義製薬 | 塩野 元三 | 1.13億円 | |
245 | 京セラ | 久芳 徹夫 | 1.13億円 | |
245 | 日立製作所 | 齊藤 裕 | 1.13億円 | |
245 | 日立製作所 | 西野 壽一 | 1.13億円 | |
245 | 三菱電機 | 近藤 賢二 | 1.13億円 | |
245 | 豊田通商 | 加留部 淳 | 1.13億円 | |
245 | 明治ホールディングス | 川村 和夫 | 1.13億円 | |
254 | 日本たばこ産業 | 新貝 康司 | 1.12億円 | |
254 | 日立製作所 | 田中 幸二 | 1.12億円 | |
254 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 井原 勝美 | 1.12億円 | |
254 | 村田製作所 | 村田 恒夫 | 1.12億円 | |
258 | 三菱電機 | 坂本 隆 | 1.11億円 | |
258 | 三菱電機 | 髙宮 勝也 | 1.11億円 | |
258 | 三菱電機 | 諸岡 暢志 | 1.11億円 | |
258 | 三菱電機 | 伊藤 泰之 | 1.11億円 | |
258 | 三菱電機 | 永友 秀明 | 1.11億円 | |
258 | 三菱電機 | 眞田 享 | 1.11億円 | |
258 | 三菱商事 | 廣田 康人 | 1.11億円 | |
265 | 富士フイルムホールディングス | 戸田 雄三 | 1.10億円 | 新株予約権除くと0.73億円 |
265 | 日立製作所 | 北山 隆一 | 1.10億円 | |
265 | TDK | 石黒 成直 | 1.10億円 | |
265 | 日産自動車 | 中村 公泰 | 1.10億円 | |
265 | トヨタ自動車 | 寺師 茂樹 | 1.10億円 | |
265 | 伊藤忠商事 | 原田 恭行 | 1.10億円 | |
265 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 荒木 三郎 | 1.10億円 | |
265 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 柄澤 康喜 | 1.10億円 | |
265 | 三井不動産 | 飯沼 喜章 | 1.10億円 | |
265 | 科研製薬 | 大沼 哲夫 | 1.10億円 | |
265 | 日立金属 | 髙橋 秀明 | 1.10億円 | |
276 | 日本精工 | ユルゲン・アッカーマン | 1.09億円 | |
276 | パナソニック | 河井 英明 | 1.09億円 | |
276 | 三井住友フィナンシャルグループ | 久保 哲也 | 1.09億円 | |
279 | ダイキン工業 | 松崎 隆 | 1.08億円 | |
279 | 三菱電機 | 西村 隆司 | 1.08億円 | |
279 | 三菱電機 | 加藤 恒 | 1.08億円 | |
279 | 三菱電機 | 萩原 稔 | 1.08億円 | |
279 | 三菱電機 | 岡村 将光 | 1.08億円 | |
279 | パナソニック | 伊藤 好生 | 1.08億円 | |
279 | 三菱商事 | 森 和之 | 1.08億円 | |
279 | HOYA | Augustine Yee | 1.08億円 | |
287 | 大和ハウス工業 | 香曽我部 武 | 1.07億円 | |
287 | 日本碍子 | 浜本 英嗣 | 1.07億円 | |
287 | 日野自動車 | 市橋 保彦 | 1.07億円 | |
287 | 任天堂 | 君島 達己 | 1.07億円 | |
287 | 参天製薬 | 黒川 明 | 1.07億円 | |
292 | 伊藤忠商事 | 吉田 多孝 | 1.06億円 | |
292 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 原 典之 | 1.06億円 | |
294 | 三菱電機 | 菊池 高弘 | 1.05億円 | |
294 | 丸紅 | 國分 文也 | 1.05億円 | |
294 | ソフトバンクグループ | 宮坂 学 | 1.05億円 | |
294 | ヤフー | 宮坂 学 | 1.05億円 | |
298 | トヨタ自動車 | 伊地知 隆彦 | 1.04億円 | |
298 | SOMPOホールディングス | 西澤 敬二 | 1.04億円 | |
300 | 大和ハウス工業 | 西村 達志 | 1.03億円 | |
300 | 大成建設 | 山内 隆司 | 1.03億円 | |
300 | 大成建設 | 村田 誉之 | 1.03億円 | |
300 | パナソニック | 佐藤 基嗣 | 1.03億円 | |
300 | 日野自動車 | 市川 正和 | 1.03億円 | |
300 | 三井物産 | 髙橋 規 | 1.03億円 | |
300 | 住友商事 | 日髙 直輝 | 1.03億円 | |
300 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 徳成 旨亮 | 1.03億円 | |
300 | 三菱地所 | 加藤 譲 | 1.03億円 | |
300 | オリックス | 小島 一雄 | 1.03億円 | |
300 | オリックス | 馬着 民雄 | 1.03億円 | |
311 | 帝人 | 大八木 成男 | 1.02億円 | |
311 | 三菱電機 | 伏見 信也 | 1.02億円 | |
311 | 日産自動車 | 坂本 秀行 | 1.02億円 | |
311 | 丸井グループ | 青井 浩 | 1.02億円 | |
311 | 大和証券グループ本社 | 田代 桂子 | 1.02億円 | |
316 | 住友商事 | 岩澤 英輝 | 1.01億円 | |
316 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 上田 準二 | 1.01億円 | |
316 | 大和証券グループ本社 | 松井 敏浩 | 1.01億円 | |
316 | 大和証券グループ本社 | 小松 幹太 | 1.01億円 | |
316 | 松井証券 | 松井 道夫 | 1.01億円 | |
316 | CKサンエツ | 釣谷 宏行 | 1.01億円 | |
316 | 青山商事 | 宮前 省三 | 1.01億円 | |
323 | 大和ハウス工業 | 藤谷 修 | 1.00億円 | |
323 | 三菱ケミカルホールディングス | 越智 仁 | 1.00億円 | |
323 | 野村ホールディングス | 北村 巧 | 1.00億円 | |
323 | キーエンス | 山本 晃則 | 1.00億円 | |
327 | アサヒグループホールディングス | 小路 明善 | 0.87億円 | 2016年1-3月分を含まない |
328 | ソニー | 高木 一郎 | 0.84億円 | ストック・オプション除く |
329 | ソニー | 石塚 茂樹 | 0.83億円 | ストック・オプション除く |
330 | 資生堂 | 坂井 透 | 0.82億円 | |
331 | ソニー | 十時 裕樹 | 0.80億円 | ストック・オプション除く |
332 | 資生堂 | 岩井 恒彦 | 0.75億円 | |
333 | ソニー | 今村 昌志 | 0.72億円 | ストック・オプション除く |
334 | ソニー | 神戸 司郎 | 0.61億円 | ストック・オプション除く |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼参考情報