地方公務員(全体)の学歴別・年齢別平均給与(2012年)
▼その他の年のデータ
全地方公共団体職員の学歴別平均給与(一般行政職)
2012年(平成24年)における,地方公務員(全地方公共団体)のうち一般行政職の平均給与月額は次の通りです.
2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
一般行政職 | 410,948円 | 408,090円 | 397,204円 | 422,256円 | 430,079円 |
平均年齢 | 43.1歳 | 41.3歳 | 43.7歳 | 45.8歳 | 50.7歳 |
年齢区分ごとの平均給与の変化を見ると次のようになっています.
You need to upgrade your Flash Player
一般行政職 2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
-17歳 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
18-19歳 | 168,405円 | −円 | −円 | 168,405円 | −円 |
20-23歳 | 212,747円 | 218,828円 | 199,677円 | 201,830円 | 214,986円 |
24-27歳 | 252,274円 | 254,423円 | 239,912円 | 243,837円 | 238,274円 |
28-31歳 | 294,191円 | 297,836円 | 279,272円 | 282,782円 | 291,545円 |
32-35歳 | 336,589円 | 340,627円 | 317,967円 | 329,978円 | 320,430円 |
36-39歳 | 379,783円 | 387,031円 | 360,130円 | 374,641円 | 361,182円 |
40-43歳 | 426,367円 | 435,913円 | 402,603円 | 416,065円 | 401,540円 |
44-47歳 | 459,253円 | 468,681円 | 433,868円 | 447,956円 | 430,385円 |
48-51歳 | 477,864円 | 491,034円 | 451,657円 | 466,442円 | 444,680円 |
52-55歳 | 493,927円 | 512,302円 | 462,505円 | 476,150円 | 448,055円 |
56-59歳 | 506,985円 | 527,383円 | 479,108円 | 495,530円 | 453,124円 |
60-63歳 | 315,288円 | 471,636円 | 397,069円 | 433,853円 | −円 |
64-67歳 | 401,870円 | 402,558円 | 513,500円 | 425,620円 | −円 |
68歳- | 481,650円 | 481,650円 | −円 | −円 | −円 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
全地方公共団体職員の学歴別平均給与(技能労務職)
2012年(平成24年)における,地方公務員(全地方公共団体)のうち技能労務職の平均給与月額は次の通りです.
2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
技能労務職 | 381,712円 | 351,295円 | 333,809円 | 385,243円 | 390,313円 |
平均年齢 | 48.1歳 | 45.0歳 | 45.8歳 | 47.8歳 | 48.9歳 |
年齢区分ごとの平均給与の変化を見ると次のようになっています.
You need to upgrade your Flash Player
技能労務職 2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
-17歳 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
18-19歳 | 172,616円 | −円 | −円 | 172,353円 | 173,800円 |
20-23歳 | 187,859円 | 179,688円 | 176,841円 | 186,150円 | 198,397円 |
24-27歳 | 228,983円 | 225,630円 | 214,966円 | 233,079円 | 224,471円 |
28-31歳 | 264,061円 | 251,279円 | 242,132円 | 268,784円 | 263,079円 |
32-35歳 | 303,053円 | 281,291円 | 272,814円 | 306,950円 | 307,389円 |
36-39歳 | 340,384円 | 319,815円 | 302,940円 | 343,601円 | 345,586円 |
40-43歳 | 368,624円 | 344,072円 | 333,660円 | 369,991円 | 373,194円 |
44-47歳 | 391,276円 | 375,376円 | 351,546円 | 393,565円 | 393,022円 |
48-51歳 | 401,280円 | 381,741円 | 356,019円 | 403,182円 | 405,638円 |
52-55歳 | 406,123円 | 398,606円 | 362,155円 | 407,626円 | 410,664円 |
56-59歳 | 414,894円 | 408,195円 | 370,129円 | 416,948円 | 415,901円 |
60-63歳 | 328,885円 | 428,238円 | 379,724円 | 403,405円 | 413,165円 |
64-67歳 | 282,620円 | 288,400円 | −円 | −円 | 307,200円 |
68歳- | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
参考:平成24年地方公務員給与の実態|総務省(PDF)
▼団体別の情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する