地方公務員(市)の学歴別・年齢別平均給与(2012年)
市職員の学歴別平均給与(一般行政職)
2012年(平成24年)における,地方公務員(市)のうち一般行政職の平均給与月額は次の通りです.
2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
一般行政職 | 402,301円 | 397,368円 | 392,284円 | 417,856円 | 434,597円 |
平均年齢 | 42.9歳 | 40.9歳 | 43.8歳 | 46.7歳 | 51.6歳 |
年齢区分ごとの平均給与の変化を見ると次のようになっています.
You need to upgrade your Flash Player
一般行政職 2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
-17歳 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
18-19歳 | 167,390円 | −円 | −円 | 167,390円 | −円 |
20-23歳 | 212,920円 | 218,321円 | 201,165円 | 198,411円 | −円 |
24-27歳 | 250,678円 | 252,503円 | 241,007円 | 239,477円 | 232,800円 |
28-31歳 | 290,484円 | 293,939円 | 277,778円 | 274,614円 | 298,933円 |
32-35歳 | 330,640円 | 334,530円 | 313,430円 | 321,387円 | 316,676円 |
36-39歳 | 372,882円 | 379,680円 | 354,584円 | 367,216円 | 362,798円 |
40-43歳 | 418,086円 | 427,669円 | 397,365円 | 405,209円 | 409,888円 |
44-47歳 | 450,978円 | 461,391円 | 425,548円 | 434,614円 | 425,652円 |
48-51歳 | 467,056円 | 481,729円 | 443,577円 | 452,482円 | 444,510円 |
52-55歳 | 483,948円 | 502,690円 | 457,267円 | 463,014円 | 449,261円 |
56-59歳 | 497,859円 | 517,854円 | 471,481円 | 487,190円 | 455,249円 |
60-63歳 | 321,677円 | 473,349円 | 496,833円 | 451,083円 | −円 |
64-67歳 | 407,090円 | 370,486円 | −円 | 492,500円 | −円 |
68歳- | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
市職員の学歴別平均給与(技能労務職)
2012年(平成24年)における,地方公務員(市)のうち技能労務職の平均給与月額は次の通りです.
2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
技能労務職 | 372,098円 | 347,536円 | 329,676円 | 371,844円 | 387,454円 |
平均年齢 | 48.0歳 | 44.1歳 | 45.6歳 | 47.8歳 | 48.8歳 |
年齢区分ごとの平均給与の変化を見ると次のようになっています.
You need to upgrade your Flash Player
技能労務職 2012年 | 全学歴 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
-17歳 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
18-19歳 | 163,615円 | −円 | −円 | 164,996円 | 146,350円 |
20-23歳 | 182,936円 | 179,457円 | 182,742円 | 181,224円 | 189,809円 |
24-27歳 | 226,430円 | 228,913円 | 215,380円 | 230,660円 | 220,306円 |
28-31歳 | 259,414円 | 254,848円 | 242,850円 | 263,821円 | 257,948円 |
32-35歳 | 298,290円 | 284,778円 | 271,621円 | 301,819円 | 306,092円 |
36-39歳 | 334,857円 | 322,912円 | 302,428円 | 336,064円 | 346,182円 |
40-43歳 | 365,533円 | 345,591円 | 330,137円 | 365,869円 | 374,393円 |
44-47歳 | 382,661円 | 375,775円 | 345,286円 | 381,062円 | 394,184円 |
48-51歳 | 388,949円 | 379,674円 | 350,523円 | 387,708円 | 400,422円 |
52-55歳 | 394,581円 | 400,181円 | 358,897円 | 391,829円 | 406,380円 |
56-59歳 | 402,432円 | 409,095円 | 364,849円 | 397,680円 | 412,711円 |
60-63歳 | 319,355円 | 421,000円 | 361,000円 | 372,107円 | 394,277円 |
64-67歳 | 292,650円 | −円 | −円 | −円 | 307,200円 |
68歳- | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
参考:平成24年地方公務員給与の実態|総務省(PDF)
▼団体別の情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する