国家公務員の年齢別平均給与額(2013年)
このページでは2013年度(平成25年度)における,国家公務員の年齢層別の平均給与(月額)を紹介しています.
※ | ここで言う「平均給与額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません. |
行政職俸給表(一)の場合
一般行政職に当たる「行政職俸給表(一)」の年齢層別平均給与(月額)は次の通りです.
単位(円) | 修士卒 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
20-23歳 | — (—) | 207,875円 (198,356円) | 184,902円 (176,298円) | 171,672円 (163,701円) | — (—) |
24-27歳 | 262,396円 (250,735円) | 233,705円 (222,912円) | 224,040円 (213,924円) | 220,120円 (210,189円) | 236,190円 (226,288円) |
28-31歳 | 265,523円 (253,713円) | 276,164円 (261,417円) | 262,403円 (250,434円) | 259,205円 (247,129円) | 252,196円 (241,233円) |
32-35歳 | — (—) | 319,835円 (299,192円) | 306,234円 (286,729円) | 303,532円 (284,151円) | 272,361円 (259,312円) |
36-39歳 | — (—) | 362,209円 (336,247円) | 347,098円 (322,281円) | 348,097円 (323,156円) | 305,674円 (290,158円) |
40-43歳 | — (—) | 415,518円 (384,666円) | 377,588円 (350,109円) | 382,975円 (355,189円) | 342,157円 (319,962円) |
44-47歳 | — (—) | 475,654円 (439,263円) | 414,044円 (383,981円) | 425,428円 (394,556円) | 343,433円 (322,831円) |
48-51歳 | — (—) | 515,221円 (475,128円) | 449,497円 (416,796円) | 459,935円 (426,256円) | 424,594円 (394,307円) |
52-55歳 | — (—) | 536,789円 (494,284円) | 487,915円 (451,382円) | 490,906円 (453,977円) | 473,026円 (439,094円) |
56-59歳 | — (—) | 549,446円 (504,723円) | 523,727円 (482,508円) | 520,296円 (479,673円) | 463,252円 (429,383円) |
※ | カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です. |
You need to upgrade your Flash Player
その他の俸給表
その他代表的な俸給表の年齢層別平均給与は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
俸給表(減額前) | 28-31歳 | 36-39歳 | 44-47歳 | 52-55歳 |
---|---|---|---|---|
行政職俸給表(二) | 256,623円 | 304,820円 | 327,787円 | 332,095円 |
専門行政職俸給表 | 292,253円 | 425,198円 | 501,956円 | 550,115円 |
税務職俸給表 | 285,549円 | 398,075円 | 494,804円 | 552,508円 |
公安職俸給表(一) | 260,392円 | 350,563円 | 433,954円 | 456,777円 |
公安職俸給表(二) | 286,087円 | 380,536円 | 461,831円 | 526,604円 |
研究職俸給表 | 314,244円 | 451,434円 | 585,334円 | 672,535円 |
医療職俸給表(一) | 690,043円 | 807,116円 | 839,761円 | 845,312円 |
医療職俸給表(二) | 258,442円 | 309,219円 | 357,315円 | 413,404円 |
医療職俸給表(三) | 276,176円 | 314,149円 | 346,760円 | 374,572円 |
専門スタッフ職俸給表 | 00 | 00 | 548,415円 | 619,710円 |
指定職俸給表 | 00 | 00 | 00 | 980,652円 |
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
俸給表(減額後) | 28-31歳 | 36-39歳 | 44-47歳 | 52-55歳 |
---|---|---|---|---|
行政職俸給表(二) | 245,205円 | 291,390円 | 313,363円 | 315,002円 |
専門行政職俸給表 | 276,044円 | 395,639円 | 464,140円 | 507,597円 |
税務職俸給表 | 271,382円 | 368,668円 | 457,883円 | 509,194円 |
公安職俸給表(一) | 248,289円 | 332,070円 | 408,656円 | 429,818円 |
公安職俸給表(二) | 273,005円 | 354,617円 | 428,650円 | 487,455円 |
研究職俸給表 | 299,935円 | 420,731円 | 537,104円 | 611,405円 |
医療職俸給表(一) | 670,356円 | 780,317円 | 798,102円 | 794,385円 |
医療職俸給表(二) | 247,178円 | 294,498円 | 336,985円 | 385,810円 |
医療職俸給表(三) | 264,540円 | 300,549円 | 331,191円 | 355,321円 |
専門スタッフ職俸給表 | 00 | 00 | 497,200円 | 561,020円 |
指定職俸給表 | 00 | 00 | 00 | 885,266円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する