都道府県職員(教育公務員)のボーナス(2009年)
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(教育公務員)のボーナスを紹介しています.
【参考情報】
都道府県職員(教育公務員)のボーナス(2010年)
教育公務員のボーナス
都道府県の教育公務員のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育 (2009年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 42.4歳 | 1,126,369円 | 571,263円 | 1,697,632円 |
青森県 | 44.9歳 | 1,136,472円 | 580,422円 | 1,716,894円 |
岩手県 | 44.5歳 | 1,139,042円 | 585,769円 | 1,724,811円 |
宮城県 | 44.8歳 | 1,228,148円 | 628,566円 | 1,856,714円 |
秋田県 | 44.9歳 | 1,141,726円 | 580,976円 | 1,722,702円 |
山形県 | 45.3歳 | 1,141,425円 | 540,823円 | 1,682,248円 |
福島県 | 44.5歳 | 1,146,476円 | 613,649円 | 1,760,125円 |
茨城県 | 44.8歳 | 1,217,541円 | 626,014円 | 1,843,555円 |
栃木県 | 44.4歳 | 1,176,002円 | 598,520円 | 1,774,522円 |
群馬県 | 44.4歳 | 1,198,259円 | 617,289円 | 1,815,548円 |
埼玉県 | 45.5歳 | 1,250,063円 | 639,990円 | 1,890,053円 |
千葉県 | 44.5歳 | 1,234,722円 | 636,711円 | 1,871,433円 |
東京都 | 42.8歳 | 1,418,739円 | 450,006円 | 1,868,745円 |
神奈川県 | 43.3歳 | 1,256,726円 | 643,612円 | 1,900,338円 |
新潟県 | 43.8歳 | 1,123,493円 | 558,206円 | 1,681,699円 |
富山県 | 45.3歳 | 1,173,903円 | 582,125円 | 1,756,028円 |
石川県 | 45.8歳 | 1,185,354円 | 602,894円 | 1,788,248円 |
福井県 | 44.3歳 | 1,187,769円 | 603,718円 | 1,791,487円 |
山梨県 | 43.6歳 | 1,134,445円 | 573,508円 | 1,707,953円 |
長野県 | 44.9歳 | 1,049,115円 | 548,236円 | 1,597,351円 |
岐阜県 | 43.8歳 | 1,145,213円 | 581,170円 | 1,726,383円 |
静岡県 | 44.2歳 | 1,192,485円 | 618,922円 | 1,811,407円 |
愛知県 | 42.9歳 | 1,241,710円 | 634,922円 | 1,876,632円 |
三重県 | 44.8歳 | 1,219,101円 | 621,561円 | 1,840,662円 |
滋賀県 | 44.0歳 | 1,201,690円 | 622,372円 | 1,824,062円 |
京都府 | 44.3歳 | 1,214,720円 | 602,569円 | 1,817,289円 |
大阪府 | 43.6歳 | 1,133,838円 | 572,699円 | 1,706,537円 |
兵庫県 | 44.5歳 | 1,237,098円 | 621,066円 | 1,858,164円 |
奈良県 | 46.5歳 | 1,250,786円 | 637,259円 | 1,888,045円 |
和歌山県 | 46.1歳 | 1,218,344円 | 623,122円 | 1,841,466円 |
鳥取県 | 44.4歳 | 968,696円 | 565,027円 | 1,533,723円 |
島根県 | 44.7歳 | 1,060,091円 | 543,121円 | 1,603,212円 |
岡山県 | 44.8歳 | 1,151,198円 | 553,161円 | 1,704,359円 |
広島県 | 45.6歳 | 1,138,385円 | 642,723円 | 1,781,108円 |
山口県 | 46.0歳 | 1,201,321円 | 612,150円 | 1,813,471円 |
徳島県 | 45.7歳 | 1,166,036円 | 569,816円 | 1,735,852円 |
香川県 | 45.8歳 | 1,206,537円 | 608,267円 | 1,814,804円 |
愛媛県 | 43.9歳 | 1,118,855円 | 571,919円 | 1,690,774円 |
高知県 | 46.2歳 | 1,195,933円 | 586,128円 | 1,782,061円 |
福岡県 | 46.3歳 | 1,248,440円 | 642,808円 | 1,891,248円 |
佐賀県 | 44.3歳 | 1,147,364円 | 570,855円 | 1,718,219円 |
長崎県 | 44.2歳 | 1,174,510円 | 593,539円 | 1,768,049円 |
熊本県 | 44.3歳 | 1,158,407円 | 590,698円 | 1,749,105円 |
大分県 | 45.8歳 | 1,208,517円 | 611,030円 | 1,819,547円 |
宮崎県 | 44.1歳 | 1,137,858円 | 565,935円 | 1,703,793円 |
鹿児島県 | 41.8歳 | 1,108,113円 | 540,440円 | 1,648,553円 |
沖縄県 | 43.1歳 | 1,121,470円 | 496,791円 | 1,618,261円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
※上記の調査の表題は「平成22年(2010年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成21年(2009年)度支給分となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する