都道府県職員(全職種)のボーナス(2009年)
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(全職種)のボーナスを紹介しています.
【参考情報】
都道府県職員(全職種)のボーナス(2009年)
全職種のボーナス
都道府県の全職種のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2009年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 42.8歳 | 1,103,100円 | 563,800円 | 1,666,900円 |
青森県 | 44.0歳 | 1,087,700円 | 558,000円 | 1,645,700円 |
岩手県 | 42.8歳 | 1,061,000円 | 546,400円 | 1,607,400円 |
宮城県 | 43.7歳 | 1,170,900円 | 602,200円 | 1,773,100円 |
秋田県 | 44.1歳 | 1,092,000円 | 558,800円 | 1,650,800円 |
山形県 | 43.9歳 | 1,075,300円 | 511,500円 | 1,586,800円 |
福島県 | 43.8歳 | 1,103,100円 | 591,500円 | 1,694,600円 |
茨城県 | 43.8歳 | 1,158,300円 | 594,600円 | 1,752,900円 |
栃木県 | 43.4歳 | 1,124,800円 | 575,600円 | 1,700,400円 |
群馬県 | 43.3歳 | 1,135,600円 | 585,300円 | 1,720,900円 |
埼玉県 | 43.8歳 | 1,184,100円 | 609,500円 | 1,793,600円 |
千葉県 | 43.3歳 | 1,178,600円 | 609,100円 | 1,787,700円 |
東京都 | 41.9歳 | 1,324,100円 | 421,700円 | 1,745,800円 |
神奈川県 | 42.5歳 | 1,208,200円 | 621,300円 | 1,829,500円 |
新潟県 | 42.9歳 | 1,076,200円 | 536,000円 | 1,612,200円 |
富山県 | 44.2歳 | 1,116,600円 | 564,200円 | 1,680,800円 |
石川県 | 44.4歳 | 1,124,100円 | 576,600円 | 1,700,700円 |
福井県 | 43.2歳 | 1,124,200円 | 583,800円 | 1,708,000円 |
山梨県 | 42.6歳 | 1,104,400円 | 564,300円 | 1,668,700円 |
長野県 | 44.3歳 | 1,010,300円 | 528,400円 | 1,538,700円 |
岐阜県 | 43.1歳 | 1,082,600円 | 554,300円 | 1,636,900円 |
静岡県 | 42.9歳 | 1,130,400円 | 594,900円 | 1,725,300円 |
愛知県 | 42.3歳 | 1,191,700円 | 610,900円 | 1,802,600円 |
三重県 | 43.4歳 | 1,151,900円 | 590,800円 | 1,742,700円 |
滋賀県 | 43.1歳 | 1,148,200円 | 594,700円 | 1,742,900円 |
京都府 | 43.6歳 | 1,176,900円 | 594,500円 | 1,771,400円 |
大阪府 | 42.5歳 | 1,107,400円 | 564,400円 | 1,671,800円 |
兵庫県 | 43.3歳 | 1,166,600円 | 591,000円 | 1,757,600円 |
奈良県 | 44.5歳 | 1,180,800円 | 600,300円 | 1,781,100円 |
和歌山県 | 44.3歳 | 1,133,200円 | 580,800円 | 1,714,000円 |
鳥取県 | 42.7歳 | 888,000円 | 522,100円 | 1,410,100円 |
島根県 | 43.5歳 | 1,000,800円 | 515,700円 | 1,516,500円 |
岡山県 | 43.3歳 | 1,083,400円 | 522,600円 | 1,606,000円 |
広島県 | 43.9歳 | 1,080,700円 | 612,100円 | 1,692,800円 |
山口県 | 44.3歳 | 1,128,000円 | 576,600円 | 1,704,600円 |
徳島県 | 44.0歳 | 1,122,400円 | 553,100円 | 1,675,500円 |
香川県 | 44.4歳 | 1,142,700円 | 574,900円 | 1,717,600円 |
愛媛県 | 43.3歳 | 1,094,700円 | 562,500円 | 1,657,200円 |
高知県 | 44.8歳 | 1,122,000円 | 552,000円 | 1,674,000円 |
福岡県 | 44.4歳 | 1,167,000円 | 604,600円 | 1,771,600円 |
佐賀県 | 44.0歳 | 1,098,400円 | 548,900円 | 1,647,300円 |
長崎県 | 43.6歳 | 1,127,500円 | 571,600円 | 1,699,100円 |
熊本県 | 43.7歳 | 1,118,300円 | 572,500円 | 1,690,800円 |
大分県 | 44.3歳 | 1,145,200円 | 581,600円 | 1,726,800円 |
宮崎県 | 43.2歳 | 1,080,000円 | 538,000円 | 1,618,000円 |
鹿児島県 | 42.4歳 | 1,088,300円 | 534,900円 | 1,623,200円 |
沖縄県 | 42.3歳 | 1,072,200円 | 478,400円 | 1,550,600円 |
※上記の調査の表題は「平成22年(2010年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成21年(2009年)度支給分となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する