沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
沖縄県内に41ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県(県職員) | 41.7歳 | 319,000円 | 366,080円 | 132.97万円 | 572.27万円 |
那覇市 | 42.3歳 | 320,000円 | 364,731円 | 133.76万円 | 571.44万円 |
宜野湾市 | 39.8歳 | 289,200円 | 336,119円 | 119.37万円 | 522.71万円 |
石垣市 | 45.6歳 | 329,900円 | 355,923円 | 141.65万円 | 568.76万円 |
浦添市 | 41.8歳 | 312,300円 | 362,317円 | 134.23万円 | 569.01万円 |
名護市 | 41.4歳 | 300,100円 | 340,072円 | 126.33万円 | 534.42万円 |
糸満市 | 44.4歳 | 329,600円 | 359,289円 | 134.06万円 | 565.21万円 |
沖縄市 | 40.9歳 | 301,400円 | 346,044円 | 125.80万円 | 541.05万円 |
豊見城市 | 39.6歳 | 293,600円 | 333,502円 | 125.24万円 | 525.44万円 |
うるま市 | 44.2歳 | 319,600円 | 354,214円 | 134.88万円 | 559.94万円 |
宮古島市 | 46.7歳 | 328,300円 | 363,045円 | 140.99万円 | 576.64万円 |
南城市 | 43.3歳 | 321,100円 | 369,520円 | 128.09万円 | 571.51万円 |
本部町 | 38.0歳 | 264,000円 | 288,253円 | 113.17万円 | 459.07万円 |
金武町 | 39.0歳 | 282,700円 | 313,961円 | 119.38万円 | 496.13万円 |
嘉手納町 | 39.7歳 | 289,200円 | 334,573円 | 123.11万円 | 524.60万円 |
北谷町 | 41.6歳 | 313,400円 | 366,083円 | 131.33万円 | 570.63万円 |
西原町 | 43.7歳 | 333,500円 | 390,439円 | 144.39万円 | 612.92万円 |
与那原町 | 40.8歳 | 311,100円 | 336,669円 | 133.52万円 | 537.52万円 |
南風原町 | 41.7歳 | 322,300円 | 389,329円 | 134.17万円 | 601.36万円 |
久米島町 | 44.0歳 | 327,100円 | 354,910円 | 141.88万円 | 567.77万円 |
八重瀬町 | 43.2歳 | 325,800円 | 350,555円 | 139.27万円 | 559.94万円 |
竹富町 | 45.5歳 | 314,900円 | 340,107円 | 135.56万円 | 543.69万円 |
与那国町 | 46.3歳 | 301,300円 | 321,338円 | 123.38万円 | 508.99万円 |
国頭村 | 46.3歳 | 324,500円 | 352,460円 | 139.78万円 | 562.73万円 |
大宜味村 | 40.9歳 | 296,100円 | 319,958円 | 126.59万円 | 510.54万円 |
東村 | 41.7歳 | 274,300円 | 295,103円 | 117.66万円 | 471.78万円 |
今帰仁村 | 44.3歳 | 314,800円 | 339,154円 | 132.44万円 | 539.42万円 |
恩納村 | 41.7歳 | 314,500円 | 362,586円 | 134.28万円 | 569.38万円 |
宜野座村 | 41.9歳 | 307,200円 | 338,041円 | 128.99万円 | 534.64万円 |
伊江村 | 42.9歳 | 291,800円 | 318,031円 | 124.24万円 | 505.88万円 |
読谷村 | 39.8歳 | 302,500円 | 341,836円 | 131.29万円 | 541.49万円 |
北中城村 | 42.5歳 | 319,100円 | 356,243円 | 136.34万円 | 563.83万円 |
中城村 | 41.5歳 | 311,200円 | 332,538円 | 138.27万円 | 537.32万円 |
渡嘉敷村 | 46.3歳 | 316,500円 | 341,948円 | 128.65万円 | 538.99万円 |
座間味村 | 50.5歳 | 324,800円 | 360,088円 | 134.59万円 | 566.70万円 |
粟国村 | 47.8歳 | 320,400円 | 351,086円 | 133.22万円 | 554.52万円 |
渡名喜村 | 46.9歳 | 293,300円 | 316,548円 | 118.66万円 | 498.52万円 |
南大東村 | 44.4歳 | 299,900円 | 326,038円 | 109.85万円 | 501.10万円 |
北大東村 | 43.3歳 | 279,700円 | 316,788円 | 113.86万円 | 494.01万円 |
伊平屋村 | 44.3歳 | 292,600円 | 318,822円 | 129.49万円 | 512.08万円 |
伊是名村 | 48.0歳 | 341,700円 | 360,280円 | 137.11万円 | 569.45万円 |
多良間村 | 49.8歳 | 290,900円 | 316,369円 | 120.22万円 | 499.86万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する