沖縄県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,沖縄県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
沖縄県内に41ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県(県職員) | 42.2歳 | 348,000円 | 414,904円 | 144.46万円 | 642.34万円 |
那覇市 | 42.3歳 | 316,900円 | 363,952円 | 132.25万円 | 568.99万円 |
宜野湾市 | 39.3歳 | 286,800円 | 337,287円 | 118.71万円 | 523.45万円 |
石垣市 | 45.1歳 | 323,400円 | 354,708円 | 138.16万円 | 563.81万円 |
浦添市 | 41.2歳 | 308,800円 | 359,940円 | 131.58万円 | 563.51万円 |
名護市 | 41.8歳 | 297,900円 | 341,486円 | 123.86万円 | 533.64万円 |
糸満市 | 43.7歳 | 321,400円 | 357,838円 | 134.10万円 | 563.51万円 |
沖縄市 | 39.8歳 | 291,600円 | 336,341円 | 120.37万円 | 523.98万円 |
豊見城市 | 40.1歳 | 295,900円 | 337,356円 | 125.78万円 | 530.61万円 |
うるま市 | 42.9歳 | 311,200円 | 350,320円 | 130.53万円 | 550.91万円 |
宮古島市 | 46.7歳 | 328,700円 | 364,452円 | 140.37万円 | 577.71万円 |
南城市 | 44.4歳 | 325,600円 | 370,458円 | 131.99万円 | 576.54万円 |
本部町 | 40.7歳 | 270,600円 | 293,506円 | 115.03万円 | 467.24万円 |
金武町 | 38.8歳 | 278,100円 | 309,561円 | 116.04万円 | 487.51万円 |
嘉手納町 | 41.5歳 | 301,200円 | 345,304円 | 126.80万円 | 541.16万円 |
北谷町 | 41.5歳 | 310,700円 | 359,172円 | 130.28万円 | 561.29万円 |
西原町 | 43.8歳 | 330,700円 | 382,796円 | 142.55万円 | 601.91万円 |
与那原町 | 40.7歳 | 307,700円 | 332,015円 | 130.82万円 | 529.24万円 |
南風原町 | 41.1歳 | 311,300円 | 367,972円 | 129.16万円 | 570.73万円 |
久米島町 | 44.5歳 | 329,000円 | 362,062円 | 141.65万円 | 576.12万円 |
八重瀬町 | 44.4歳 | 330,500円 | 352,269円 | 139.63万円 | 562.35万円 |
竹富町 | 45.8歳 | 303,100円 | 325,696円 | 127.57万円 | 518.41万円 |
与那国町 | 45.4歳 | 298,500円 | 328,191円 | 124.12万円 | 517.95万円 |
国頭村 | 46.9歳 | 324,600円 | 349,217円 | 139.25万円 | 558.31万円 |
大宜味村 | 41.5歳 | 299,800円 | 322,816円 | 127.76万円 | 515.14万円 |
東村 | 43.0歳 | 276,100円 | 295,079円 | 115.60万円 | 469.69万円 |
今帰仁村 | 44.7歳 | 308,700円 | 330,558円 | 128.49万円 | 525.16万円 |
恩納村 | 43.1歳 | 324,400円 | 370,037円 | 137.05万円 | 581.09万円 |
宜野座村 | 42.3歳 | 310,000円 | 342,738円 | 130.04万円 | 541.33万円 |
伊江村 | 44.7歳 | 303,000円 | 335,488円 | 126.32万円 | 528.91万円 |
読谷村 | 40.2歳 | 302,300円 | 340,525円 | 129.65万円 | 538.28万円 |
北中城村 | 42.9歳 | 318,500円 | 353,714円 | 133.31万円 | 557.77万円 |
中城村 | 42.5歳 | 316,600円 | 337,063円 | 139.76万円 | 544.24万円 |
渡嘉敷村 | 45.8歳 | 316,100円 | 357,899円 | 127.33万円 | 556.81万円 |
座間味村 | 47.2歳 | 301,300円 | 345,056円 | 125.29万円 | 539.36万円 |
粟国村 | 46.0歳 | 304,000円 | 338,748円 | 126.58万円 | 533.08万円 |
渡名喜村 | 46.6歳 | 285,300円 | 306,396円 | 111.47万円 | 479.15万円 |
南大東村 | 44.0歳 | 292,900円 | 319,936円 | 113.26万円 | 497.18万円 |
北大東村 | 42.6歳 | 273,200円 | 307,204円 | 110.53万円 | 479.17万円 |
伊平屋村 | 45.5歳 | 302,800円 | 326,496円 | 129.29万円 | 521.09万円 |
伊是名村 | 46.9歳 | 329,200円 | 353,598円 | 129.90万円 | 554.22万円 |
多良間村 | 49.4歳 | 282,900円 | 304,067円 | 116.43万円 | 481.31万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する