熊本県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,熊本県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
熊本県内に45ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県(県職員) | 43.8歳 | 357,600円 | 413,476円 | 159.95万円 | 656.12万円 |
熊本市 | 42.9歳 | 340,900円 | 445,282円 | 148.09万円 | 682.43万円 |
八代市 | 42.8歳 | 325,800円 | 383,843円 | 140.22万円 | 600.83万円 |
人吉市 | 41.4歳 | 315,800円 | 370,930円 | 136.28万円 | 581.40万円 |
荒尾市 | 41.0歳 | 306,800円 | 362,815円 | 128.81万円 | 564.19万円 |
水俣市 | 41.9歳 | 326,200円 | 392,885円 | 137.70万円 | 609.16万円 |
玉名市 | 42.3歳 | 319,900円 | 375,986円 | 138.87万円 | 590.05万円 |
山鹿市 | 42.8歳 | 319,100円 | 372,783円 | 132.73万円 | 580.07万円 |
菊池市 | 42.3歳 | 310,200円 | 344,732円 | 135.12万円 | 548.80万円 |
宇土市 | 41.2歳 | 309,000円 | 354,215円 | 133.00万円 | 558.06万円 |
上天草市 | 43.5歳 | 311,600円 | 370,548円 | 133.34万円 | 578.00万円 |
宇城市 | 43.8歳 | 331,400円 | 381,967円 | 145.77万円 | 604.13万円 |
阿蘇市 | 41.8歳 | 314,600円 | 355,403円 | 134.41万円 | 560.89万円 |
天草市 | 45.4歳 | 330,900円 | 401,904円 | 145.04万円 | 627.32万円 |
合志市 | 41.0歳 | 309,900円 | 368,625円 | 134.70万円 | 577.05万円 |
美里町 | 43.8歳 | 311,400円 | 340,843円 | 134.44万円 | 543.45万円 |
玉東町 | 41.0歳 | 309,800円 | 337,690円 | 130.10万円 | 535.33万円 |
南関町 | 42.8歳 | 294,400円 | 324,773円 | 126.23万円 | 515.96万円 |
長洲町 | 41.2歳 | 294,300円 | 321,617円 | 120.64万円 | 506.58万円 |
和水町 | 42.8歳 | 282,900円 | 323,824円 | 119.40万円 | 507.99万円 |
大津町 | 43.3歳 | 325,000円 | 384,436円 | 142.43万円 | 603.75万円 |
菊陽町 | 41.2歳 | 307,500円 | 373,452円 | 132.22万円 | 580.36万円 |
南小国町 | 42.1歳 | 301,700円 | 330,693円 | 131.78万円 | 528.61万円 |
小国町 | 42.0歳 | 294,900円 | 330,262円 | 127.08万円 | 523.39万円 |
高森町 | 42.9歳 | 312,400円 | 382,280円 | 130.78万円 | 589.52万円 |
御船町 | 42.2歳 | 293,200円 | 340,101円 | 121.94万円 | 530.06万円 |
嘉島町 | 41.9歳 | 294,300円 | 330,051円 | 125.95万円 | 522.01万円 |
益城町 | 41.3歳 | 288,600円 | 336,177円 | 121.68万円 | 525.09万円 |
甲佐町 | 42.5歳 | 294,800円 | 326,743円 | 121.82万円 | 513.91万円 |
山都町 | 42.9歳 | 307,700円 | 348,201円 | 129.53万円 | 547.37万円 |
氷川町 | 40.6歳 | 297,500円 | 348,212円 | 127.12万円 | 544.97万円 |
芦北町 | 42.8歳 | 295,800円 | 331,860円 | 126.81万円 | 525.04万円 |
津奈木町 | 40.8歳 | 292,800円 | 335,263円 | 126.75万円 | 529.07万円 |
錦町 | 42.1歳 | 299,000円 | 316,869円 | 124.49万円 | 504.73万円 |
多良木町 | 39.1歳 | 287,400円 | 369,467円 | 119.31万円 | 562.67万円 |
湯前町 | 41.5歳 | 295,500円 | 335,514円 | 127.78万円 | 530.40万円 |
あさぎり町 | 43.3歳 | 318,600円 | 347,843円 | 136.63万円 | 554.04万円 |
苓北町 | 42.6歳 | 326,000円 | 385,369円 | 141.68万円 | 604.12万円 |
産山村 | 42.5歳 | 296,200円 | 326,835円 | 122.92万円 | 515.12万円 |
西原村 | 41.5歳 | 304,000円 | 360,070円 | 131.56万円 | 563.64万円 |
南阿蘇村 | 43.3歳 | 317,600円 | 351,361円 | 138.81万円 | 560.44万円 |
水上村 | 42.2歳 | 283,600円 | 324,164円 | 122.50万円 | 511.50万円 |
相良村 | 40.4歳 | 297,200円 | 323,161円 | 127.73万円 | 515.52万円 |
五木村 | 40.5歳 | 298,400円 | 336,958円 | 122.85万円 | 527.20万円 |
山江村 | 36.5歳 | 261,700円 | 333,684円 | 110.32万円 | 510.74万円 |
球磨村 | 42.3歳 | 295,500円 | 317,580円 | 124.48万円 | 505.58万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する