熊本県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,熊本県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
熊本県内に45ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県(県職員) | 43.7歳 | 358,500円 | 416,351円 | 160.3万円 | 659.9万円 |
熊本市 | 43.0歳 | 344,800円 | 439,816円 | 151.6万円 | 679.3万円 |
八代市 | 42.6歳 | 324,700円 | 367,182円 | 141.3万円 | 581.9万円 |
人吉市 | 41.6歳 | 318,400円 | 353,672円 | 137.5万円 | 561.9万円 |
荒尾市 | 41.9歳 | 307,700円 | 365,115円 | 131.6万円 | 569.8万円 |
水俣市 | 41.9歳 | 328,500円 | 381,876円 | 139.1万円 | 597.4万円 |
玉名市 | 42.3歳 | 320,800円 | 360,533円 | 140.6万円 | 573.2万円 |
山鹿市 | 43.0歳 | 322,500円 | 373,461円 | 136.3万円 | 584.4万円 |
菊池市 | 42.1歳 | 310,300円 | 347,375円 | 133.9万円 | 550.8万円 |
宇土市 | 41.4歳 | 312,100円 | 351,985円 | 135.6万円 | 558.0万円 |
上天草市 | 43.8歳 | 314,300円 | 360,713円 | 134.4万円 | 567.2万円 |
宇城市 | 44.1歳 | 335,100円 | 396,353円 | 146.6万円 | 622.2万円 |
阿蘇市 | 41.5歳 | 313,000円 | 344,397円 | 133.0万円 | 546.3万円 |
天草市 | 45.3歳 | 331,600円 | 387,704円 | 144.2万円 | 609.4万円 |
合志市 | 41.0歳 | 311,200円 | 348,615円 | 135.2万円 | 553.5万円 |
美里町 | 45.0歳 | 314,100円 | 345,511円 | 139.6万円 | 554.2万円 |
玉東町 | 40.9歳 | 310,900円 | 339,510円 | 127.6万円 | 535.0万円 |
南関町 | 42.9歳 | 297,300円 | 326,376円 | 126.2万円 | 517.8万円 |
長洲町 | 41.9歳 | 299,200円 | 324,524円 | 124.5万円 | 513.9万円 |
和水町 | 42.4歳 | 280,200円 | 319,495円 | 116.6万円 | 500.0万円 |
大津町 | 43.4歳 | 328,400円 | 367,510円 | 143.4万円 | 584.4万円 |
菊陽町 | 41.8歳 | 312,300円 | 351,647円 | 132.7万円 | 554.6万円 |
南小国町 | 42.0歳 | 303,400円 | 325,315円 | 130.2万円 | 520.5万円 |
小国町 | 42.9歳 | 301,500円 | 338,713円 | 128.0万円 | 534.4万円 |
高森町 | 44.3歳 | 323,600円 | 351,570円 | 135.1万円 | 557.0万円 |
御船町 | 42.3歳 | 294,100円 | 322,350円 | 122.9万円 | 509.7万円 |
嘉島町 | 41.8歳 | 294,600円 | 327,596円 | 125.1万円 | 518.2万円 |
益城町 | 41.5歳 | 291,300円 | 332,740円 | 123.3万円 | 522.6万円 |
甲佐町 | 44.2歳 | 304,000円 | 331,984円 | 125.6万円 | 524.0万円 |
山都町 | 43.3歳 | 311,800円 | 351,502円 | 132.9万円 | 554.7万円 |
氷川町 | 40.3歳 | 296,300円 | 326,115円 | 127.8万円 | 519.1万円 |
芦北町 | 43.0歳 | 298,400円 | 338,045円 | 127.0万円 | 532.7万円 |
津奈木町 | 41.2歳 | 295,900円 | 337,217円 | 127.8万円 | 532.5万円 |
錦町 | 43.2歳 | 306,600円 | 324,452円 | 127.3万円 | 516.6万円 |
多良木町 | 41.1歳 | 301,900円 | 336,253円 | 128.3万円 | 531.8万円 |
湯前町 | 41.3歳 | 295,200円 | 320,963円 | 126.3万円 | 511.4万円 |
あさぎり町 | 42.9歳 | 315,600円 | 342,938円 | 135.5万円 | 547.0万円 |
苓北町 | 43.2歳 | 328,600円 | 360,470円 | 142.5万円 | 575.1万円 |
産山村 | 43.4歳 | 298,700円 | 329,377円 | 125.5万円 | 520.7万円 |
西原村 | 40.8歳 | 302,100円 | 330,901円 | 129.3万円 | 526.4万円 |
南阿蘇村 | 44.0歳 | 321,200円 | 356,070円 | 140.3万円 | 567.6万円 |
水上村 | 41.7歳 | 280,300円 | 312,714円 | 119.1万円 | 494.3万円 |
相良村 | 41.0歳 | 301,300円 | 333,638円 | 129.2万円 | 529.6万円 |
五木村 | 40.8歳 | 297,600円 | 318,073円 | 124.3万円 | 506.0万円 |
山江村 | 38.9歳 | 277,400円 | 299,640円 | 118.3万円 | 477.9万円 |
球磨村 | 43.0歳 | 295,200円 | 317,789円 | 125.7万円 | 507.0万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する