長野県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,長野県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
長野県内に77ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
長野県(県職員) | 45.6歳 | 349,200円 | 414,186円 | 156.22万円 | 653.24万円 |
長野市 | 43.3歳 | 337,200円 | 409,758円 | 152.30万円 | 644.01万円 |
松本市 | 44.7歳 | 341,800円 | 401,362円 | 153.94万円 | 635.57万円 |
上田市 | 44.2歳 | 348,900円 | 405,876円 | 156.66万円 | 643.71万円 |
岡谷市 | 41.0歳 | 320,300円 | 362,198円 | 135.84万円 | 570.48万円 |
飯田市 | 42.6歳 | 328,400円 | 407,362円 | 139.42万円 | 628.25万円 |
諏訪市 | 40.6歳 | 307,300円 | 352,804円 | 134.56万円 | 557.92万円 |
須坂市 | 42.2歳 | 325,400円 | 379,586円 | 141.32万円 | 596.82万円 |
小諸市 | 40.8歳 | 313,400円 | 366,090円 | 135.63万円 | 574.94万円 |
伊那市 | 45.0歳 | 333,400円 | 384,598円 | 144.53万円 | 606.05万円 |
駒ヶ根市 | 42.7歳 | 331,600円 | 429,716円 | 146.61万円 | 662.27万円 |
中野市 | 42.9歳 | 324,100円 | 363,109円 | 139.16万円 | 574.89万円 |
大町市 | 43.2歳 | 329,600円 | 397,618円 | 144.28万円 | 621.42万円 |
飯山市 | 43.4歳 | 328,200円 | 376,405円 | 141.02万円 | 592.71万円 |
茅野市 | 44.5歳 | 333,800円 | 381,733円 | 144.21万円 | 602.29万円 |
塩尻市 | 42.3歳 | 316,000円 | 395,095円 | 138.18万円 | 612.29万円 |
佐久市 | 43.4歳 | 331,100円 | 393,643円 | 144.34万円 | 616.71万円 |
千曲市 | 43.4歳 | 327,600円 | 393,000円 | 140.56万円 | 612.16万円 |
東御市 | 42.8歳 | 319,100円 | 364,616円 | 141.13万円 | 578.67万円 |
安曇野市 | 44.1歳 | 329,100円 | 358,484円 | 142.24万円 | 572.42万円 |
小海町 | 46.1歳 | 344,700円 | 395,468円 | 151.37万円 | 625.93万円 |
佐久穂町 | 44.0歳 | 329,400円 | 382,436円 | 143.06万円 | 601.98万円 |
軽井沢町 | 42.1歳 | 308,000円 | 350,512円 | 134.51万円 | 555.12万円 |
御代田町 | 39.3歳 | 293,800円 | 324,947円 | 126.31万円 | 516.25万円 |
立科町 | 44.8歳 | 327,700円 | 374,883円 | 142.87万円 | 592.73万円 |
長和町 | 43.3歳 | 322,900円 | 363,244円 | 140.05万円 | 575.94万円 |
下諏訪町 | 42.8歳 | 305,900円 | 344,540円 | 130.91万円 | 544.36万円 |
富士見町 | 42.8歳 | 322,300円 | 351,485円 | 135.36万円 | 557.14万円 |
辰野町 | 43.4歳 | 311,800円 | 359,888円 | 132.74万円 | 564.61万円 |
箕輪町 | 44.1歳 | 325,400円 | 416,819円 | 135.22万円 | 635.40万円 |
飯島町 | 42.3歳 | 314,600円 | 361,021円 | 133.49万円 | 566.72万円 |
松川町 | 43.5歳 | 320,400円 | 348,525円 | 136.96万円 | 555.19万円 |
高森町 | 41.3歳 | 310,900円 | 337,847円 | 135.85万円 | 541.27万円 |
阿南町 | 43.3歳 | 307,300円 | 413,150円 | 132.58万円 | 628.36万円 |
上松町 | 42.3歳 | 311,800円 | 341,787円 | 133.74万円 | 543.88万円 |
南木曽町 | 40.1歳 | 304,600円 | 354,088円 | 134.98万円 | 559.89万円 |
木曽町 | 43.7歳 | 330,400円 | 380,186円 | 145.06万円 | 601.28万円 |
池田町 | 41.6歳 | 313,000円 | 357,412円 | 135.83万円 | 564.72万円 |
坂城町 | 44.8歳 | 331,700円 | 393,862円 | 145.58万円 | 618.21万円 |
小布施町 | 39.3歳 | 288,300円 | 331,894円 | 122.77万円 | 521.04万円 |
山ノ内町 | 44.1歳 | 325,400円 | 375,497円 | 142.54万円 | 593.14万円 |
信濃町 | 41.4歳 | 308,100円 | 339,923円 | 131.97万円 | 539.88万円 |
飯綱町 | 43.2歳 | 329,900円 | 358,186円 | 148.79万円 | 578.61万円 |
川上村 | 39.2歳 | 284,900円 | 309,572円 | 120.54万円 | 492.03万円 |
南牧村 | 43.8歳 | 321,300円 | 361,097円 | 142.21万円 | 575.53万円 |
南相木村 | 43.7歳 | 299,400円 | 335,229円 | 132.16万円 | 534.43万円 |
北相木村 | 41.9歳 | 289,100円 | 323,117円 | 122.43万円 | 510.17万円 |
青木村 | 42.8歳 | 297,800円 | 373,744円 | 128.87万円 | 577.36万円 |
原村 | 45.3歳 | 326,100円 | 355,333円 | 140.12万円 | 566.52万円 |
南箕輪村 | 41.8歳 | 317,300円 | 355,342円 | 133.26万円 | 559.67万円 |
中川村 | 41.5歳 | 307,800円 | 354,607円 | 130.99万円 | 556.52万円 |
宮田村 | 46.3歳 | 349,900円 | 396,090円 | 153.51万円 | 628.82万円 |
阿智村 | 42.8歳 | 314,400円 | 347,500円 | 137.59万円 | 554.59万円 |
平谷村 | 39.9歳 | 283,500円 | 343,906円 | 123.38万円 | 536.07万円 |
根羽村 | 41.6歳 | 287,500円 | 316,623円 | 119.61万円 | 499.56万円 |
下條村 | 42.0歳 | 303,100円 | 328,985円 | 127.95万円 | 522.73万円 |
売木村 | 40.1歳 | 279,400円 | 328,038円 | 131.09万円 | 524.74万円 |
天龍村 | 41.8歳 | 298,500円 | 323,221円 | 126.86万円 | 514.73万円 |
泰阜村 | 44.8歳 | 308,200円 | 330,800円 | 130.33万円 | 527.29万円 |
喬木村 | 40.7歳 | 304,300円 | 372,988円 | 130.18万円 | 577.77万円 |
豊丘村 | 42.2歳 | 320,600円 | 407,844円 | 138.01万円 | 627.42万円 |
大鹿村 | 41.7歳 | 298,800円 | 375,958円 | 127.35万円 | 578.50万円 |
木祖村 | 42.9歳 | 317,200円 | 353,886円 | 137.42万円 | 562.08万円 |
王滝村 | 44.8歳 | 324,300円 | 351,325円 | 139.91万円 | 561.50万円 |
大桑村 | 39.8歳 | 314,200円 | 354,020円 | 134.76万円 | 559.58万円 |
麻績村 | 44.8歳 | 315,600円 | 345,454円 | 140.00万円 | 554.54万円 |
生坂村 | 44.2歳 | 331,500円 | 358,898円 | 145.89万円 | 576.57万円 |
山形村 | 43.3歳 | 321,200円 | 344,588円 | 137.34万円 | 550.85万円 |
朝日村 | 45.6歳 | 327,800円 | 379,491円 | 141.16万円 | 596.55万円 |
筑北村 | 43.9歳 | 317,800円 | 346,717円 | 137.39万円 | 553.45万円 |
松川村 | 41.8歳 | 316,100円 | 350,431円 | 139.48万円 | 560.00万円 |
白馬村 | 42.9歳 | 319,200円 | 355,204円 | 137.57万円 | 563.81万円 |
小谷村 | 40.0歳 | 288,900円 | 307,293円 | 121.67万円 | 490.42万円 |
高山村 | 42.0歳 | 315,700円 | 362,344円 | 137.73万円 | 572.54万円 |
木島平村 | 42.9歳 | 316,200円 | 396,164円 | 137.15万円 | 612.55万円 |
野沢温泉村 | 44.8歳 | 315,900円 | 366,219円 | 135.61万円 | 575.07万円 |
小川村 | 42.8歳 | 312,300円 | 348,863円 | 65.47万円 | 484.11万円 |
栄村 | 44.1歳 | 314,100円 | 431,080円 | 135.98万円 | 653.28万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する