長野県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,長野県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
長野県内に77ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
長野県(県職員) | 45.6歳 | 352,800円 | 418,787円 | 151.2万円 | 653.7万円 |
長野市 | 43.0歳 | 338,100円 | 409,413円 | 151.1万円 | 642.4万円 |
松本市 | 44.9歳 | 345,400円 | 412,763円 | 156.0万円 | 651.3万円 |
上田市 | 43.7歳 | 346,300円 | 397,876円 | 153.9万円 | 631.3万円 |
岡谷市 | 41.1歳 | 321,700円 | 361,654円 | 136.9万円 | 570.9万円 |
飯田市 | 42.6歳 | 329,900円 | 398,217円 | 139.8万円 | 617.7万円 |
諏訪市 | 41.6歳 | 314,400円 | 361,311円 | 137.6万円 | 571.1万円 |
須坂市 | 42.0歳 | 325,600円 | 387,091円 | 140.8万円 | 605.3万円 |
小諸市 | 40.5歳 | 312,800円 | 366,757円 | 133.5万円 | 573.6万円 |
伊那市 | 44.8歳 | 334,500円 | 374,469円 | 145.3万円 | 594.7万円 |
駒ヶ根市 | 42.8歳 | 333,400円 | 382,349円 | 147.5万円 | 606.3万円 |
中野市 | 42.6歳 | 323,200円 | 361,354円 | 138.4万円 | 572.1万円 |
大町市 | 43.3歳 | 332,000円 | 382,410円 | 146.0万円 | 604.9万円 |
飯山市 | 42.8歳 | 326,000円 | 371,891円 | 139.4万円 | 585.7万円 |
茅野市 | 44.0歳 | 333,800円 | 379,982円 | 143.1万円 | 599.1万円 |
塩尻市 | 43.4歳 | 328,400円 | 405,989円 | 146.8万円 | 633.9万円 |
佐久市 | 44.6歳 | 340,100円 | 398,333円 | 147.3万円 | 625.3万円 |
千曲市 | 44.4歳 | 335,100円 | 383,643円 | 145.4万円 | 605.8万円 |
東御市 | 44.0歳 | 328,000円 | 372,097円 | 146.3万円 | 592.8万円 |
安曇野市 | 44.4歳 | 333,200円 | 365,008円 | 146.2万円 | 584.2万円 |
小海町 | 44.6歳 | 340,600円 | 369,284円 | 149.5万円 | 592.7万円 |
佐久穂町 | 44.0歳 | 332,800円 | 354,648円 | 143.2万円 | 568.7万円 |
軽井沢町 | 42.8歳 | 313,100円 | 346,851円 | 141.3万円 | 557.5万円 |
御代田町 | 39.5歳 | 295,600円 | 324,807円 | 128.5万円 | 518.3万円 |
立科町 | 44.9歳 | 328,400円 | 355,483円 | 143.1万円 | 569.7万円 |
長和町 | 42.8歳 | 320,800円 | 353,373円 | 137.9万円 | 561.9万円 |
下諏訪町 | 44.6歳 | 318,000円 | 349,848円 | 139.0万円 | 558.8万円 |
富士見町 | 42.4歳 | 320,500円 | 348,413円 | 137.1万円 | 555.2万円 |
辰野町 | 45.0歳 | 323,700円 | 359,706円 | 139.4万円 | 571.0万円 |
箕輪町 | 43.8歳 | 324,400円 | 355,261円 | 139.7万円 | 566.0万円 |
飯島町 | 44.3歳 | 330,600円 | 361,826円 | 141.6万円 | 575.8万円 |
松川町 | 42.9歳 | 319,500円 | 351,082円 | 139.9万円 | 561.2万円 |
高森町 | 40.6歳 | 306,900円 | 334,722円 | 131.8万円 | 533.4万円 |
阿南町 | 43.5歳 | 306,900円 | 332,306円 | 130.3万円 | 529.1万円 |
上松町 | 41.9歳 | 310,300円 | 344,022円 | 130.8万円 | 543.6万円 |
南木曽町 | 40.2歳 | 306,100円 | 353,877円 | 131.9万円 | 556.6万円 |
木曽町 | 42.8歳 | 328,200円 | 378,889円 | 144.4万円 | 599.1万円 |
池田町 | 40.3歳 | 306,100円 | 365,070円 | 133.0万円 | 571.1万円 |
坂城町 | 44.9歳 | 335,000円 | 376,879円 | 146.3万円 | 598.6万円 |
小布施町 | 40.6歳 | 296,300円 | 342,284円 | 125.8万円 | 536.5万円 |
山ノ内町 | 43.2歳 | 320,500円 | 346,925円 | 139.0万円 | 555.4万円 |
信濃町 | 41.5歳 | 308,600円 | 341,409円 | 130.7万円 | 540.4万円 |
飯綱町 | 43.1歳 | 332,300円 | 356,920円 | 147.7万円 | 576.0万円 |
川上村 | 39.8歳 | 290,900円 | 314,906円 | 125.1万円 | 503.0万円 |
南牧村 | 43.8歳 | 313,000円 | 343,511円 | 137.1万円 | 549.4万円 |
南相木村 | 42.5歳 | 290,300円 | 328,889円 | 126.9万円 | 521.6万円 |
北相木村 | 41.6歳 | 285,800円 | 310,030円 | 117.2万円 | 489.3万円 |
青木村 | 43.8歳 | 308,000円 | 345,587円 | 134.4万円 | 549.1万円 |
原村 | 45.2歳 | 328,300円 | 359,021円 | 139.2万円 | 570.0万円 |
南箕輪村 | 41.9歳 | 316,800円 | 353,900円 | 137.9万円 | 562.6万円 |
中川村 | 44.3歳 | 330,700円 | 375,092円 | 142.1万円 | 592.2万円 |
宮田村 | 45.8歳 | 348,300円 | 407,026円 | 149.5万円 | 637.9万円 |
阿智村 | 43.9歳 | 323,000円 | 355,584円 | 142.0万円 | 568.7万円 |
平谷村 | 42.7歳 | 299,900円 | 340,859円 | 133.2万円 | 542.3万円 |
根羽村 | 44.3歳 | 304,100円 | 335,930円 | 130.3万円 | 533.4万円 |
下條村 | 41.8歳 | 305,100円 | 334,813円 | 120.6万円 | 522.4万円 |
売木村 | 42.0歳 | 285,600円 | 318,338円 | 135.6万円 | 517.6万円 |
天龍村 | 42.0歳 | 302,300円 | 324,696円 | 127.7万円 | 517.3万円 |
泰阜村 | 45.1歳 | 313,300円 | 338,924円 | 130.3万円 | 537.0万円 |
喬木村 | 40.5歳 | 304,600円 | 342,244円 | 130.8万円 | 541.5万円 |
豊丘村 | 42.3歳 | 313,900円 | 347,035円 | 138.2万円 | 554.7万円 |
大鹿村 | 41.3歳 | 295,800円 | 326,155円 | 127.4万円 | 518.8万円 |
木祖村 | 42.3歳 | 316,200円 | 361,054円 | 142.1万円 | 575.3万円 |
王滝村 | 45.0歳 | 311,600円 | 345,906円 | 141.3万円 | 556.4万円 |
大桑村 | 41.8歳 | 328,100円 | 387,615円 | 141.6万円 | 606.7万円 |
麻績村 | 44.5歳 | 314,900円 | 350,380円 | 135.6万円 | 556.0万円 |
生坂村 | 43.1歳 | 324,900円 | 350,933円 | 141.5万円 | 562.7万円 |
山形村 | 44.5歳 | 332,900円 | 358,350円 | 146.4万円 | 576.4万円 |
朝日村 | 45.6歳 | 326,300円 | 346,252円 | 138.2万円 | 553.7万円 |
筑北村 | 44.8歳 | 325,300円 | 352,779円 | 141.2万円 | 564.5万円 |
松川村 | 41.3歳 | 313,700円 | 347,554円 | 135.7万円 | 552.7万円 |
白馬村 | 43.0歳 | 323,100円 | 357,383円 | 138.5万円 | 567.3万円 |
小谷村 | 39.5歳 | 284,800円 | 303,559円 | 121.4万円 | 485.7万円 |
高山村 | 42.3歳 | 318,800円 | 372,001円 | 138.6万円 | 585.0万円 |
木島平村 | 42.3歳 | 314,700円 | 345,765円 | 134.9万円 | 549.8万円 |
野沢温泉村 | 45.7歳 | 325,500円 | 353,773円 | 138.2万円 | 562.7万円 |
小川村 | 43.3歳 | 319,100円 | 354,089円 | 141.3万円 | 566.2万円 |
栄村 | 44.8歳 | 323,700円 | 357,052円 | 143.0万円 | 571.4万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する